Kostuchna, Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Kostuchna to 10 300 zł/m² — o 26% więcej niż w całym mieście (8 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 543 transakcje przy 29 ulicach, w tym 54 flipy i 42 odsprzedaże.
Flipperzy w dzielnicy Kostuchna kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 600–8 300 zł/m², a odsprzedają po 5 700–9 700 zł/m² (na podstawie 13 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Kostuchna
Flipperzy sprzedają typowo o 1 900 zł/m² drożej, niż kupują
13 flipów w dzielnicy Kostuchna · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 000mediana 10 200kupno4 6008 300kupnosprzedaż5 7009 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Bażantów | 11 500 | 308 | 8 |
| Franciszka Zabłockiego | 11 700 | 259 | 11 |
| Pijarska | 11 100 | 165 | 5 |
| Jana Kściuczyka | 7 200 | 162 | 14 |
| Tadeusza Boya Żeleńskiego | 5 700 | 138 | 9 |
| Jacka Koraszewskiego | 6 700 | 100 | 0 |
| Czeremchowa | 11 100 | 73 | 1 |
| Plac Jana Filaka | 6 800 | 70 | 1 |
| Armii Krajowej | 10 100 | 66 | 3 |
| Tunelowa | 10 800 | 47 | 0 |
| Stefana Suberlaka | 11 500 | 24 | 1 |
| Jana Chęcińskiego | 7 600 | 22 | 0 |
| Karola Stabika | 7 800 | 21 | 0 |
| Migdałowców | 11 900 | 21 | 0 |
| Zdzisława Hierowskiego | 10 400 | 16 | 0 |
| Szarych Szeregów | 6 800 | 12 | 1 |
| Arkadiusza Puchały | 10 900 | 9 | 0 |
| Pustułek | 11 300 | 9 | 0 |
| Jaskrów | 7 300 | 4 | 0 |
| Leszczynowa | 10 900 | 3 | 0 |
| Bukszpanowa | 9 100 | 3 | 0 |
| Jana Wantuły | 11 000 | 3 | 0 |
| Sezamkowa | 5 700 | 2 | 0 |
| Stanisława Ignacego Witkiewicza | 9 900 | 2 | 0 |
| Ludwika Klakusa | 5 600 | 1 | 0 |
| Kalinowa | 7 900 | 1 | 0 |
| Łopianowa | 13 900 | 1 | 0 |
| Jana Nikodema Jaronia | 5 900 | 1 | 0 |
| Sołtysia | 7 900 | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Tadeusza Boya Żeleńskiego 11206.2026165 → 190 tys. zł+25+15,2%46 m²1,6 mies.1 p.