Grudziądz — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Grudziądzu to 5 200 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 11 324 transakcje z aktów notarialnych, do 15.07.2026.
W tych danych jest 473 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 302 odsprzedaże po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Grudziądzu kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 900–5 000 zł/m², a odsprzedają po 5 300–7 300 zł/m² (na podstawie 85 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Grudziądzu
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
85 flipów w Grudziądzu · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 5 200kupno3 9005 000kupnosprzedaż5 3007 300sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 4 179 | 6 306 | 40,9% | 4,2 mies. |
| 2024 | 47 | 3 817 | 5 534 | 28,1% | 7,1 mies. |
| 2023 | 32 | 3 762 | 5 033 | 31,5% | 7,5 mies. |
| 2022 | 42 | 3 614 | 4 959 | 36,0% | 5,7 mies. |
| 2021 | 61 | 3 157 | 4 498 | 39,4% | 5,7 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Rządz | — | 5 800 | +13% | 1 683 | 61 |
| Śródmieście Zewnętrzne | — | 5 000 | -4% | 1 567 | 76 |
| Małe Tarpno | — | 5 300 | +2% | 1 525 | 63 |
| Strzemięcin | — | 5 300 | +2% | 1 050 | 56 |
| Chełmińska | — | 5 100 | -1% | 990 | 30 |
| Śródmieście Wewnętrzne | — | 4 000 | -23% | 915 | 33 |
| Park-Las Komunalny | — | 5 200 | +0% | 869 | 35 |
| Warszawska | — | 4 800 | -7% | 829 | 31 |
| Łąkowa | — | 5 500 | +7% | 650 | 28 |
| Mniszek | — | 4 800 | -7% | 461 | 24 |
| Kuntersztyn | — | 7 200 | +40% | 230 | 13 |
| Stare Miasto | — | 4 300 | -16% | 164 | 6 |
| Wielkie Tarpno | — | 6 600 | +27% | 136 | 3 |
| Węgrowo | — | 5 900 | +15% | 92 | 3 |
| Owczarki | — | 6 700 | +30% | 81 | 5 |
| Pastwisko | — | 4 800 | -6% | 32 | 5 |
| Rządz Delta | — | 9 600 | +86% | 24 | 1 |
| Nadbrzeże Wiślane | — | 4 400 | -15% | 14 | 0 |
| Rządz Przemysłowy | — | 5 100 | -1% | 7 | 0 |
| Tuszewo Północne | — | — | — | 4 | 0 |
| Owczarki Wschodnie | — | 4 400 | -15% | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Irysowa 107.2026395 → 630 tys. zł+235+59,5%64 m²7,8 mies.parter