Falenica, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Falenica to 13 600 zł/m² — o 18% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 909 transakcji przy 30 ulicach, w tym 23 flipy i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Poematu | 14 900 | 390 | 10 |
| Bysławska | 11 000 | 107 | 7 |
| Przylaszczkowa | 15 700 | 92 | 2 |
| Popradzka | 13 200 | 72 | 0 |
| Ciepielowska | 14 200 | 63 | 0 |
| Jagienki | 14 000 | 55 | 2 |
| Poezji | 13 300 | 49 | 1 |
| Patriotów | 13 500 | 8 | 0 |
| Żywokostowa | 12 200 | 7 | 0 |
| Wiślanych Pól | 13 800 | 7 | 0 |
| Włókiennicza | 7 300 | 6 | 0 |
| Stanisława Jachowicza | 8 400 | 5 | 0 |
| Przedmiejska | 14 300 | 5 | 0 |
| Derkaczy | 10 500 | 5 | 0 |
| Początkowa | 12 000 | 4 | 0 |
| Kosodrzewiny | 11 400 | 4 | 0 |
| Krokusów | — | 4 | 0 |
| Bambusowa | 7 600 | 4 | 1 |
| Zabawna | — | 4 | 0 |
| Bystrzycka | 11 000 | 3 | 0 |
| Mieczysława Frenkla | 14 500 | 2 | 0 |
| Oliwkowa | — | 2 | 0 |
| Walcownicza | 12 100 | 2 | 0 |
| Wiślanego Nurtu | 4 800 | 2 | 0 |
| Narcyzowa | — | 2 | 0 |
| Bartoszycka | 8 500 | 1 | 0 |
| Hiacyntowa | 11 000 | 1 | 0 |
| Macieja Kamieńskiego | 6 000 | 1 | 0 |
| Sztumska | 10 000 | 1 | 0 |
| Retmańska | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Bysławska 79A11.2024155 → 238 tys. zł+83+53,6%13 m²2,8 mies.3 p.