Nowe Miasto, Szczecin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Nowe Miasto to 11 000 zł/m² — o 14% więcej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 5 772 transakcje przy 30 ulicach, w tym 180 flipów i 165 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Nowe Miasto kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 100–10 300 zł/m², a odsprzedają po 8 000–13 100 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Nowe Miasto
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów na osiedlu Nowe Miasto · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0006 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 000mediana 11 600kupno5 10010 300kupnosprzedaż8 00013 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Potulicka | 11 000 | 1 317 | 47 |
| Stefana Lewandowskiego | 12 800 | 812 | 17 |
| Aleja Powstańców Wielkopolskich | 12 300 | 747 | 10 |
| Józefa Sowińskiego | 12 900 | 574 | 9 |
| Powstańców Śląskich | 12 500 | 437 | 14 |
| Janusza Kusocińskiego | 12 000 | 421 | 7 |
| Bartosza Głowackiego | 11 700 | 348 | 9 |
| Edmunda Potrzebowskiego | 12 200 | 301 | 9 |
| Jana Henryka Dąbrowskiego | 8 300 | 122 | 6 |
| Kaszubska | 8 100 | 113 | 8 |
| 3 Maja | 6 900 | 80 | 7 |
| Michała Drzymały | 9 900 | 77 | 10 |
| Owocowa | 8 700 | 69 | 5 |
| Aleja Piastów | 9 900 | 57 | 4 |
| Gabriela Narutowicza | 6 300 | 55 | 2 |
| Partyzantów | 9 900 | 29 | 2 |
| Plac Zawiszy Czarnego | 5 800 | 29 | 1 |
| Plac Stefana Batorego | 13 600 | 29 | 2 |
| Stoisława | 7 000 | 27 | 0 |
| Tadeusza Czackiego | 8 200 | 26 | 5 |
| Bolesława Limanowskiego | 7 900 | 25 | 1 |
| Hetmana Stefana Czarnieckiego | 6 900 | 21 | 0 |
| Piekary | 8 500 | 17 | 3 |
| Krzysztofa Kolumba | 6 000 | 12 | 1 |
| Jana i Jędrzeja Śniadeckich | 8 400 | 8 | 1 |
| gen. Dezyderego Chłapowskiego | 8 300 | 7 | 0 |
| Józefa Korzeniowskiego | 6 500 | 5 | 0 |
| Plac Zwycięstwa | 10 300 | 3 | 0 |
| Grudziądzka | — | 2 | 0 |
| Mikołaja Kopernika | 8 800 | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Bolesława Limanowskiego 505.2026270 → 420 tys. zł+150+55,6%52 m²3,1 mies.4 p.