Centrum, Szczecin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Centrum to 9 100 zł/m² — o 6% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 4 612 transakcji przy 30 ulicach, w tym 254 flipy i 157 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Centrum kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 300–9 200 zł/m², a odsprzedają po 7 900–12 100 zł/m² (na podstawie 23 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Centrum
Flipperzy sprzedają typowo o 2 700 zł/m² drożej, niż kupują
23 flipy na osiedlu Centrum · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 000mediana 8 700kupno6 3009 200kupnosprzedaż7 90012 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Śląska | 9 400 | 553 | 34 |
| Mazurska | 8 300 | 450 | 30 |
| al. Wyzwolenia | 10 200 | 402 | 27 |
| Aleja Papieża Jana Pawła II | 8 900 | 400 | 11 |
| Marszałka Józefa Piłsudskiego | 8 300 | 293 | 18 |
| Monte Cassino | 7 900 | 276 | 6 |
| Wielkopolska | 8 100 | 266 | 20 |
| Jagiellońska | 8 100 | 228 | 17 |
| Aleja Wojska Polskiego | 10 100 | 219 | 17 |
| Generała Ludomiła Rayskiego | 9 700 | 213 | 10 |
| Edmunda Bałuki | 11 000 | 213 | 11 |
| Kaszubska | 10 300 | 176 | 5 |
| Małopolska | 8 800 | 166 | 11 |
| Jacka Malczewskiego | 10 700 | 127 | 6 |
| Księcia Bogusława X | 7 700 | 109 | 5 |
| św. Wojciecha | 7 500 | 83 | 3 |
| Stanisława Więckowskiego | 7 700 | 79 | 5 |
| Jana Matejki | 9 100 | 57 | 6 |
| Plac Lotników | 8 900 | 52 | 2 |
| Podhalańska | 9 600 | 51 | 2 |
| Plac Grunwaldzki | 10 300 | 44 | 1 |
| Mazowiecka | 10 100 | 40 | 2 |
| Bogurodzicy | 7 000 | 40 | 1 |
| Kujawska | 11 000 | 40 | 4 |
| Plac Żołnierza Polskiego | 8 100 | 17 | 0 |
| Plac Rodła | 8 900 | 8 | 0 |
| pl. Zgody | 8 400 | 7 | 0 |
| Potulicka | — | 1 | 0 |
| Aleja Piastów | — | 1 | 0 |
| Komuny Paryskiej | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Śląska 3604.2026369 → 515 tys. zł+146+39,5%44 m²7,2 mies.