Szczecin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Szczecinie to 9 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 76 150 transakcji z aktów notarialnych, do 14.07.2026.
W tych danych jest 3 291 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 2 465 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Szczecinie kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 600–9 000 zł/m², a odsprzedają po 8 800–11 800 zł/m² (na podstawie 336 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Szczecinie
Flipperzy sprzedają typowo o 2 800 zł/m² drożej, niż kupują
336 flipów w Szczecinie · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 000mediana 9 700kupno6 6009 000kupnosprzedaż8 80011 800sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 224 | 7 823 | 10 694 | 32,5% | 6,1 mies. |
| 2024 | 235 | 7 417 | 10 011 | 35,1% | 6,5 mies. |
| 2023 | 234 | 6 870 | 9 310 | 31,8% | 6,4 mies. |
| 2022 | 307 | 6 446 | 8 678 | 34,6% | 6,0 mies. |
| 2021 | 362 | 5 600 | 7 785 | 35,2% | 5,2 mies. |
Dzielnice
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Gumieńce | Zachód | 11 800 | +22% | 8 098 | 248 |
| Nowe Miasto | Śródmieście | 11 000 | +14% | 5 772 | 180 |
| Warszewo | Północ | 11 700 | +21% | 4 685 | 138 |
| Centrum | Śródmieście | 9 100 | -6% | 4 612 | 254 |
| Pogodno | Zachód | 9 900 | +2% | 4 315 | 188 |
| Turzyn | Śródmieście | 8 200 | -15% | 3 854 | 197 |
| Żelechowa | Północ | 10 300 | +6% | 3 763 | 128 |
| Niebuszewo-Bolinko | Śródmieście | 8 700 | -10% | 3 687 | 227 |
| Pomorzany | Zachód | 9 700 | 0% | 3 675 | 221 |
| Śródmieście-Północ | Śródmieście | 10 300 | +6% | 3 480 | 152 |
| Śródmieście-Zachód | Śródmieście | 8 100 | -16% | 3 267 | 180 |
| Drzetowo-Grabowo | Śródmieście | 8 800 | -9% | 3 143 | 184 |
| Arkońskie-Niemierzyn | Zachód | 10 300 | +6% | 2 354 | 114 |
| Niebuszewo | Północ | 10 000 | +3% | 2 293 | 120 |
| Świerczewo | Zachód | 9 500 | -2% | 2 047 | 103 |
| Zawadzkiego-Klonowica | Zachód | 9 800 | +1% | 1 935 | 127 |
| Stare Miasto | Śródmieście | 10 400 | +8% | 1 793 | 88 |
| Stołczyn | Północ | 9 600 | -1% | 1 406 | 42 |
| Krzekowo-Bezrzecze | Zachód | 10 900 | +12% | 1 372 | 28 |
| Dąbie | Prawobrzeże | 8 900 | -8% | 1 312 | 48 |
| Bukowe-Klęskowo | Prawobrzeże | 9 900 | +3% | 1 160 | 41 |
| Osów | Zachód | 11 200 | +15% | 1 034 | 15 |
| Słoneczne | Prawobrzeże | 8 900 | -8% | 934 | 56 |
| Bukowo | Północ | 10 800 | +11% | 794 | 26 |
| Podjuchy | Prawobrzeże | 8 900 | -8% | 760 | 34 |
| Zdroje | Prawobrzeże | 9 800 | +1% | 759 | 31 |
| Łękno | Śródmieście | 9 400 | -3% | 700 | 29 |
| Majowe | Prawobrzeże | 9 300 | -4% | 558 | 21 |
| Załom-Kasztanowe | Prawobrzeże | 7 500 | -22% | 547 | 27 |
| Międzyodrze-Wyspa Pucka | Śródmieście | 7 200 | -25% | 509 | 8 |
| Kijewo | Prawobrzeże | 10 200 | +5% | 502 | 6 |
| Golęcino-Gocław | Północ | 6 600 | -32% | 313 | 14 |
| Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce | Prawobrzeże | 9 000 | -8% | 308 | 6 |
| Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo | Prawobrzeże | 7 600 | -22% | 160 | 5 |
| Skolwin | Północ | 5 800 | -40% | 94 | 4 |
| Żydowce-Klucz | Prawobrzeże | 7 200 | -26% | 92 | 0 |
| Głębokie-Pilchowo | Zachód | 10 300 | +6% | 61 | 1 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Komfortowa 1007.2026376 → 513 tys. zł+137+36,3%36 m²13,6 mies.1 p.