Swobodna, Białystok — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Swobodna (Wysoki Stoczek) to 8 000 zł/m² — o 12% mniej niż na osiedlu Wysoki Stoczek (9 000 zł/m²) i o 18% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest 236 transakcji w 33 budynkach, w tym 12 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 900–7 600 zł/m², a odsprzedają po 9 500–10 800 zł/m² (na podstawie 21 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 900 zł/m² drożej, niż kupują
21 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 000mediana 8 800kupno6 9007 600kupnosprzedaż9 50010 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Swobodna 2 | 7 600 | 5 | 0 |
| Swobodna 5 | 6 700 | 6 | 1 |
| Swobodna 7 | 7 400 | 6 | 0 |
| Swobodna 9 | 7 700 | 2 | 0 |
| Swobodna 12 | 7 400 | 5 | 0 |
| Swobodna 14 | 7 400 | 7 | 1 |
| Swobodna 17 | 7 600 | 9 | 1 |
| Swobodna 18 | 7 900 | 2 | 0 |
| Swobodna 19 | 7 400 | 5 | 0 |
| Swobodna 21 | 8 800 | 1 | 0 |
| Swobodna 26 | 10 500 | 42 | 2 |
| Swobodna 27 | 9 600 | 5 | 0 |
| Swobodna 28 | 8 000 | 16 | 1 |
| Swobodna 29 | 9 500 | 32 | 0 |
| Swobodna 30 | 6 400 | 2 | 0 |
| Swobodna 32 | 8 700 | 4 | 0 |
| Swobodna 32A | 7 700 | 2 | 0 |
| Swobodna 33 | 7 300 | 4 | 0 |
| Swobodna 34 | 8 000 | 15 | 0 |
| Swobodna 35 | 7 500 | 11 | 2 |
| Swobodna 36 | 8 600 | 6 | 0 |
| Swobodna 37 | 7 000 | 4 | 1 |
| Swobodna 39 | 7 300 | 4 | 1 |
| Swobodna 41 | 7 500 | 5 | 0 |
| Swobodna 43 | 8 900 | 5 | 0 |
| Swobodna 45A | 9 400 | 9 | 0 |
| Swobodna 54 | 7 600 | 2 | 0 |
| Swobodna 56 | 6 700 | 5 | 1 |
| Swobodna 58 | 7 200 | 5 | 0 |
| Swobodna 60 | 9 000 | 2 | 1 |
| Swobodna 62 | 7 300 | 3 | 0 |
| Swobodna 64 | 9 000 | 5 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Swobodna 3504.2026353 → 505 tys. zł+153+43,3%48 m²16,8 mies.1 p.