Biskupice, Zabrze — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Biskupice to 4 200 zł/m² — o 19% mniej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 084 transakcje przy 34 ulicach, w tym 39 flipów i 31 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Biskupice kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 300–3 500 zł/m², a odsprzedają po 3 700–5 100 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Biskupice
Flipperzy sprzedają typowo o 1 500 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów w dzielnicy Biskupice · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000mediana 4 000kupno2 3003 500kupnosprzedaż3 7005 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Bytomska | 3 900 | 254 | 8 |
| Wojciecha Kossaka | 5 200 | 239 | 7 |
| Bolesława Chrobrego | 4 400 | 81 | 1 |
| Zamkowa | 4 700 | 51 | 2 |
| Jana Kasprowicza | 3 500 | 42 | 1 |
| Henryka Rodakowskiego | 5 200 | 35 | 2 |
| Stefana Okrzei | 4 300 | 35 | 5 |
| Aleksandra Puszkina | 5 400 | 33 | 0 |
| Częstochowska | 3 400 | 32 | 2 |
| Mikołaja Reja | 4 800 | 28 | 1 |
| Młyńska | 3 500 | 26 | 0 |
| Władysława IV | 2 300 | 22 | 4 |
| Józefa Blani | 5 400 | 17 | 0 |
| Jana Brondera | 3 000 | 17 | 1 |
| Bartosza Głowackiego | 3 100 | 16 | 3 |
| św. Jana | 4 600 | 14 | 1 |
| Jana Długosza | 3 100 | 14 | 0 |
| Hutnicza | 2 000 | 13 | 0 |
| Karola Żmudy | 3 800 | 11 | 0 |
| Melchiora Mrozka | 2 500 | 11 | 0 |
| Pawła Kempki | 2 900 | 11 | 0 |
| Szyb Wschodni | 4 500 | 11 | 0 |
| Marii Rodziewiczówny | 1 800 | 10 | 1 |
| Tarnogórska | 5 200 | 10 | 0 |
| Feliksa Goły | 2 300 | 9 | 0 |
| św. Wojciecha | 3 800 | 9 | 0 |
| Ogrodowa | 2 400 | 9 | 0 |
| Joachima Lelewela | — | 5 | 0 |
| ks. Karola Koziołka | 3 100 | 5 | 0 |
| dr. Bronisława Hagera | 3 600 | 4 | 0 |
| Plac Bernarda Purkopa | 2 800 | 3 | 0 |
| Mieczysława I | — | 3 | 0 |
| Trębacka | 2 400 | 3 | 0 |
| Franciszka Mikosza | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Bytomska 2801.202669 → 200 tys. zł+131+189,6%39 m²10,0 mies.2 p.do weryfikacji