Rybnik — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Rybniku to 5 300 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 5 923 transakcje z aktów notarialnych, do 01.07.2026.
W tych danych jest 372 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 226 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Rybniku kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 600–5 300 zł/m², a odsprzedają po 4 900–7 800 zł/m² (na podstawie 78 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Rybniku
Flipperzy sprzedają typowo o 1 700 zł/m² drożej, niż kupują
78 flipów w Rybniku · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 5 300kupno3 6005 300kupnosprzedaż4 9007 800sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 4 716 | 6 713 | 51,2% | 7,7 mies. |
| 2024 | 47 | 3 580 | 5 172 | 35,4% | 7,6 mies. |
| 2023 | 44 | 3 660 | 5 127 | 46,2% | 5,1 mies. |
| 2022 | 50 | 3 351 | 5 356 | 39,3% | 6,4 mies. |
| 2021 | 53 | 3 113 | 4 717 | 41,7% | 5,5 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroko-Nowiny | — | 5 500 | +4% | 1 103 | 113 |
| Niedobczyce | — | 4 700 | -11% | 897 | 51 |
| Śródmieście | — | 5 900 | +12% | 512 | 29 |
| Boguszowice Osiedle | — | 4 500 | -16% | 503 | 43 |
| Chwałowice | — | 4 800 | -10% | 484 | 48 |
| Smolna | — | 5 900 | +11% | 382 | 15 |
| Zamysłów | — | 8 500 | +60% | 354 | 13 |
| Paruszowiec-Piaski | — | 6 300 | +19% | 326 | 8 |
| Niewiadom | — | 4 400 | -17% | 241 | 14 |
| Rybnik-Północ | — | 6 000 | +14% | 218 | 15 |
| Gotartowice | — | 9 100 | +71% | 195 | 6 |
| Meksyk | — | 6 100 | +14% | 177 | 1 |
| Ligota-Ligocka Kuźnia | — | 8 000 | +51% | 126 | 3 |
| Boguszowice Stare | — | 5 000 | -5% | 109 | 3 |
| Orzepowice | — | 5 400 | +1% | 84 | 1 |
| Wielopole | — | 4 200 | -20% | 57 | 2 |
| Rybnicka Kuźnia | — | 5 700 | +7% | 40 | 0 |
| Kłokocin | — | 4 900 | -8% | 37 | 3 |
| Popielów | — | 6 900 | +29% | 37 | 1 |
| Zebrzydowice | — | 8 100 | +52% | 17 | 1 |
| Golejów | — | 5 500 | +4% | 12 | 0 |
| Kamień | — | 4 500 | -16% | 9 | 2 |
| Radziejów | — | 1 700 | -68% | 2 | 0 |
| Ochojec | — | — | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Zebrzydowicka 2206.2026212 → 332 tys. zł+119+56,3%45 m²5,5 mies.1 p.