Osiedle Stare Miasto, Przemyśl — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Osiedle Stare Miasto w ostatnich 24 miesiącach to 7 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 42 transakcji). To o 13% więcej niż w całym mieście (6 200 zł/m²).
W rejestrze jest tu 557 transakcji ze wszystkich lat przy 32 ulicach, w tym 10 flipów i 12 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Przemyśl) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–5 300 zł/m², a odsprzedają po 5 200–8 300 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Przemyśl)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w całym mieście (Przemyśl) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 200kupno3 8005 300kupnosprzedaż5 2008 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Adama Mickiewicza | — | 93 | 0 |
| Tatarska | 8 600 | 83 | 1 |
| Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego | — | 38 | 1 |
| Biskupa Jana Śnigurskiego | — | 30 | 0 |
| Franciszkańska | — | 24 | 2 |
| Ratuszowa | 6 800 | 24 | 1 |
| Grodzka | — | 20 | 0 |
| Kazimierza Wielkiego | — | 16 | 1 |
| Władycze | — | 15 | 1 |
| Piotra Kmity | — | 13 | 0 |
| Michała i Kazimierza Osińskich | — | 12 | 0 |
| Wodna | — | 12 | 0 |
| Henryka Sienkiewicza | — | 12 | 0 |
| Juliusza Słowackiego | — | 11 | 0 |
| Rynek | — | 11 | 1 |
| Plac Katedralny | — | 10 | 0 |
| Jagiellońska | — | 8 | 1 |
| Aleksandra Fredry | — | 6 | 0 |
| Fryderyka Chopina | — | 6 | 0 |
| Jana Matejki | — | 6 | 0 |
| Mikołaja Reja | — | 6 | 0 |
| Serbańska | — | 6 | 0 |
| Plac Rybi | — | 3 | 0 |
| Świętej Królowej Jadwigi | — | 3 | 0 |
| Przecznica Wałowa | — | 3 | 0 |
| Walerego Waygarta | — | 2 | 0 |
| Plac Dominikański | — | 2 | 0 |
| Komisji Edukacji Narodowej | — | 2 | 0 |
| Generała Jarosława Dąbrowskiego | — | 1 | 0 |
| Wałowa | — | 1 | 0 |
| Tadeusza Kościuszki | — | 1 | 0 |
| Ojca Krystyna Szykowskiego | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ratuszowa 1006.2024130 → 140 tys. zł+10+7,7%35 m²3,7 mies.4 p.