Przemyśl — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Przemyślu w ostatnich 24 miesiącach to 6 200 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 521 transakcji). Baza obejmuje 6 159 transakcji z aktów notarialnych ze wszystkich lat, do 19.08.2026.
W tych danych jest 163 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 92 odsprzedaże po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Przemyślu kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–5 300 zł/m², a odsprzedają po 5 200–8 300 zł/m² (na podstawie 19 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Przemyślu
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
19 flipów w Przemyślu · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 200kupno3 8005 300kupnosprzedaż5 2008 300sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 4 781 | 6 524 | 27,1% | 3,6 mies. |
| 2024 | 8 | 4 209 | 6 264 | 45,1% | 8,3 mies. |
| 2023 | 21 | 4 597 | 5 740 | 35,8% | 5,9 mies. |
| 2022 | 23 | 3 409 | 4 917 | 50,0% | 9,2 mies. |
| 2021 | 23 | 3 288 | 4 320 | 39,3% | 5,9 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana 24 mies., zł/m² | Wobec miasta | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle Waleriana Łukasińskiego | — | 6 000 | -4% | 1 003 | 26 |
| Osiedle Stare Miasto | — | 7 000 | +13% | 557 | 10 |
| Osiedle Salezjańskie | — | 6 400 | +3% | 469 | 15 |
| Osiedle Warneńczyka | — | 8 000 | +29% | 460 | 11 |
| Osiedle Mikołaja Kopernika | — | 6 100 | -1% | 411 | 7 |
| Osiedle Zygmunta Krasińskiego | — | 6 000 | -3% | 411 | 16 |
| Osiedle Kazanów | — | 5 900 | -4% | 382 | 17 |
| Osiedle Kmiecie | — | 6 200 | 0% | 379 | 13 |
| Osiedle Rycerskie | — | 7 500 | +21% | 375 | 8 |
| Osiedle Przemysława | — | 5 400 | -13% | 303 | 7 |
| Osiedle Krakowskie | — | 7 100 | +15% | 267 | 10 |
| Osiedle Adama Mickiewicza | — | 4 900 | -20% | 261 | 9 |
| Osiedle Lwowskie | — | 6 200 | +0% | 218 | 6 |
| Osiedle Kruhel Wielki | — | 7 900 | +27% | 188 | 1 |
| Osiedle Winna Góra | — | 5 500 | -12% | 91 | 3 |
| Osiedle Stefana Rogozińskiego | — | 5 500 | -11% | 84 | 3 |
| Osiedle Za Wiarem | — | 6 000 | -4% | 78 | 1 |
| Osiedle Lipowica | — | — | — | 56 | 0 |
| Osiedle Marii Konopnickiej | — | — | — | 35 | 0 |
| Osiedle Juliusza Słowackiego | — | — | — | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Mnisza 307.2026190 → 325 tys. zł+135+71,1%63 m²12,9 mies.2 p.