Generalska, Łódź — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Generalska (Złotno) to 9 500 zł/m² — o 5% mniej niż na osiedlu Złotno (10 000 zł/m²) i o 26% więcej niż w całym mieście (7 600 zł/m²).
W rejestrze jest 154 transakcje w 43 budynkach, w tym 11 flipów i 4 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Złotno kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 300–9 900 zł/m², a odsprzedają po 11 500–12 400 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Złotno
Flipperzy sprzedają typowo o 2 900 zł/m² drożej, niż kupują
10 flipów na osiedlu Złotno · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek8 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 00012 500mediana 10 900kupno8 3009 900kupnosprzedaż11 50012 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Generalska 3 | — | 2 | 0 |
| Generalska 5 | — | 1 | 0 |
| Generalska 6 | — | 1 | 0 |
| Generalska 7 | 8 200 | 3 | 0 |
| Generalska 8 | — | 1 | 0 |
| Generalska 10 | — | 1 | 0 |
| Generalska 11 | 1 300 | 2 | 0 |
| Generalska 12 | — | 1 | 0 |
| Generalska 13 | — | 2 | 0 |
| Generalska 15 | — | 2 | 0 |
| Generalska 17 | — | 1 | 0 |
| Generalska 18 | 11 400 | 3 | 0 |
| Generalska 19 | 15 100 | 3 | 0 |
| Generalska 20 | 11 600 | 3 | 0 |
| Generalska 21 | — | 2 | 0 |
| Generalska 22 | — | 2 | 0 |
| Generalska 23 | 9 500 | 4 | 0 |
| Generalska 24 | — | 2 | 0 |
| Generalska 25 | — | 2 | 0 |
| Generalska 26 | — | 2 | 0 |
| Generalska 27 | — | 2 | 0 |
| Generalska 28 | 9 500 | 3 | 0 |
| Generalska 29 | — | 2 | 0 |
| Generalska 30 | — | 2 | 0 |
| Generalska 32 | 7 300 | 2 | 0 |
| Generalska 34 | — | 2 | 0 |
| Generalska 36 | — | 2 | 0 |
| Generalska 38 | — | 2 | 0 |
| Generalska 40 | — | 2 | 0 |
| Generalska 42 | 7 000 | 2 | 0 |
| Generalska 44 | 8 300 | 2 | 0 |
| Generalska 46 | 11 700 | 3 | 0 |
| Generalska 47 | 8 400 | 23 | 3 |
| Generalska 48 | — | 2 | 0 |
| Generalska 49 | 8 200 | 25 | 5 |
| Generalska 50 | — | 2 | 0 |
| Generalska 51 | 8 400 | 22 | 3 |
| Generalska 52 | 8 900 | 3 | 0 |
| Generalska 53 | 7 600 | 2 | 0 |
| Generalska 54 | 7 900 | 2 | 0 |
| Generalska 57 | 7 100 | 2 | 0 |
| Generalska 61 | 7 600 | 2 | 0 |
| Generalska 65 | 7 600 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Generalska 5112.2025501 → 679 tys. zł+178+35,6%57 m²8,5 mies.1 p.