Azory, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Azory to 14 500 zł/m² — o 3% mniej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 103 transakcje przy 29 ulicach, w tym 212 flipów i 78 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Azory kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 900–12 300 zł/m², a odsprzedają po 13 200–16 000 zł/m² (na podstawie 24 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Azory
Flipperzy sprzedają typowo o 3 600 zł/m² drożej, niż kupują
24 flipy na osiedlu Azory · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek11 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 50015 00015 50016 000mediana 14 300kupno10 90012 300kupnosprzedaż13 20016 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Eliasza Radzikowskiego | 15 100 | 843 | 35 |
| Piotra Stachiewicza | 14 400 | 433 | 40 |
| Marii Jaremy | 13 300 | 184 | 17 |
| Józefa Wybickiego | 16 600 | 165 | 2 |
| Bolesława Czerwieńskiego | 15 000 | 142 | 16 |
| Josepha Conrada | 15 400 | 131 | 7 |
| Pod Fortem | 15 600 | 125 | 2 |
| Murarska | 17 200 | 115 | 1 |
| Zygmuntowska | 15 400 | 112 | 5 |
| Kazimierza Pużaka | 13 800 | 105 | 10 |
| Jana Palacha | 13 700 | 98 | 9 |
| Wojciecha Weissa | 13 800 | 97 | 15 |
| Tadeusza Makowskiego | 14 100 | 93 | 8 |
| Stanisława Lentza | 13 900 | 76 | 6 |
| Józefa Elsnera | 14 000 | 70 | 14 |
| Ludomira Różyckiego | 15 500 | 59 | 11 |
| Gnieźnieńska | 14 700 | 55 | 3 |
| Władysława Podkowińskiego | 14 600 | 52 | 3 |
| Wielkotyrnowska | 13 700 | 37 | 4 |
| Niska | 24 900 | 28 | 1 |
| Wincentego Wodzinowskiego | 16 500 | 21 | 0 |
| Józefa Chełmońskiego | 15 100 | 18 | 1 |
| Heleny Modrzejewskiej | 13 600 | 17 | 1 |
| Gustawa Ehrenberga | 11 400 | 8 | 0 |
| Wacława Nałkowskiego | 14 600 | 7 | 1 |
| Gdyńska | 14 500 | 4 | 0 |
| Józefa Mehoffera | 10 600 | 4 | 0 |
| Piotra Wysockiego | 14 200 | 3 | 0 |
| Jana Stanisławskiego | 9 900 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Eliasza Radzikowskiego 7406.2026470 → 710 tys. zł+240+51,1%42 m²3,9 mies.