Prądnik Biały, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Prądnik Biały to 14 700 zł/m² — o 1% mniej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 23 418 transakcji na 8 osiedlach, w tym 1 053 flipy.
Flipperzy w dzielnicy Prądnik Biały kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 300–13 400 zł/m², a odsprzedają po 13 700–16 500 zł/m² (na podstawie 71 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Prądnik Biały
71 flipów w dzielnicy Prądnik Biały · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek11 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 50015 00015 50016 00016 500mediana 14 800kupno11 30013 400kupnosprzedaż13 70016 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Górka Narodowa | 14 300 | 6 279 | 389 |
| Prądnik Biały | 14 500 | 5 838 | 202 |
| Bronowice Wielkie | 16 200 | 3 483 | 81 |
| Azory | 14 500 | 3 103 | 212 |
| Żabiniec | 15 000 | 1 821 | 58 |
| Krowodrza Górka | 15 200 | 1 752 | 85 |
| Tonie | 13 900 | 1 034 | 26 |
| Witkowice | 9 700 | 108 | 0 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|
| Niska | Azory | 24 900 | 28 | 1 |
| Rusznikarska - Deptak | Krowodrza Górka | 21 300 | 17 | 0 |
| Jazowa | Prądnik Biały | 21 300 | 33 | 0 |
| Stawowa | Bronowice Wielkie | 17 800 | 628 | 21 |
| Smętna | Bronowice Wielkie | 17 500 | 72 | 0 |
| prof. Zygmunta Chylińskiego | Górka Narodowa | 17 200 | 33 | 1 |
| Murarska | Azory | 17 200 | 115 | 1 |
| Żabiniec | Żabiniec | 17 200 | 1 276 | 27 |
| Ludwika Pasteura | Prądnik Biały | 16 900 | 270 | 7 |
| Sosnowiecka | Bronowice Wielkie | 16 900 | 897 | 25 |
| Piaskowa | Bronowice Wielkie | 16 900 | 193 | 4 |
| Andrzeja Zauchy | Górka Narodowa | 16 900 | 492 | 46 |
| Ignacego Grabczaka | Górka Narodowa | 16 700 | 45 | 5 |
| Żwirowa | Prądnik Biały | 16 600 | 27 | 0 |
| Bratysławska | Krowodrza Górka | 16 600 | 59 | 1 |
| Józefa Wybickiego | Azory | 16 600 | 165 | 2 |
| Adama Vetulaniego | Prądnik Biały | 16 600 | 500 | 27 |
| Pękowicka | Tonie | 16 500 | 154 | 2 |
| Wincentego Wodzinowskiego | Azory | 16 500 | 21 | 0 |
| Skrajna | Prądnik Biały | 16 400 | 32 | 1 |
| Kluczborska | Krowodrza Górka | 16 300 | 180 | 3 |
| Pielęgniarek | Krowodrza Górka | 16 300 | 25 | 1 |
| Piaszczysta | Prądnik Biały | 16 100 | 383 | 9 |
| Józefa Chełmońskiego | Bronowice Wielkie | 16 000 | 645 | 12 |
| Zygmunta Glogera | Prądnik Biały | 16 000 | 885 | 12 |
Sprawdź ofertę
Inne dzielnice
Podgórze19 932Dębniki15 145Czyżyny12 319Grzegórzki11 499Bieżanów-Prokocim11 417Stare Miasto10 130Prądnik Czerwony9 945Krowodrza9 396Podgórze Duchackie8 713Bronowice6 839Mistrzejowice6 456Nowa Huta5 255Bieńczyce3 950Swoszowice3 812Zwierzyniec3 133Łagiewniki-Borek Fałęcki2 561Wzgórza Krzesławickie2 339