Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. to 12 200 zł/m² — o 6% mniej niż w całym mieście (12 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 194 transakcje przy 36 ulicach, w tym 119 flipów i 58 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 600–11 400 zł/m², a odsprzedają po 12 900–14 400 zł/m² (na podstawie 13 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
13 flipów na osiedlu Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek8 0009 00010 00011 00012 00013 00014 000mediana 12 200kupno8 60011 400kupnosprzedaż12 90014 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Białowieska | 16 000 | 1 486 | 43 |
| Legnicka | 15 700 | 580 | 17 |
| Niedźwiedzia | 12 800 | 129 | 2 |
| Dokerska | 11 200 | 90 | 6 |
| Popowicka | 12 300 | 87 | 10 |
| Górnicza | 13 000 | 85 | 1 |
| Murarska | 10 100 | 58 | 9 |
| Gwarecka | 11 400 | 52 | 2 |
| gen. Iwana Połbina | 10 100 | 51 | 0 |
| Pilczycka | 11 200 | 50 | 1 |
| Kozanowska | 10 300 | 42 | 1 |
| Gołężycka | 10 400 | 38 | 1 |
| Lotnicza | 12 700 | 38 | 1 |
| Jelenia | 12 400 | 37 | 1 |
| Szklarska | 11 700 | 36 | 7 |
| Bobrza | 12 500 | 35 | 2 |
| Hutnicza | 12 900 | 34 | 3 |
| Wejherowska | 13 300 | 31 | 3 |
| Kolista | 11 600 | 30 | 0 |
| Pałucka | 12 300 | 30 | 1 |
| Tkacka | 10 000 | 27 | 1 |
| Modra | 11 500 | 27 | 1 |
| Dzielna | 10 700 | 26 | 1 |
| Bednarska | 12 200 | 22 | 0 |
| Papiernicza | 10 800 | 22 | 4 |
| Dziadoszańska | 10 300 | 11 | 0 |
| Mączna | 14 500 | 10 | 0 |
| Celtycka | 10 200 | 7 | 0 |
| Koszykarska | 10 900 | 6 | 0 |
| Trzebowiańska | 9 100 | 4 | 0 |
| Rysia | 13 100 | 4 | 0 |
| Wiślańska | 12 500 | 3 | 1 |
| Dobrzańska | — | 3 | 0 |
| Notecka | 13 300 | 1 | 0 |
| ks. Marcina Lutra | 10 300 | 1 | 0 |
| Sielska | 7 600 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Popowicka 5605.2026475 → 665 tys. zł+190+40,0%50 m²9,5 mies.2 p.