Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym we Wrocławiu to 12 900 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 85 483 transakcje z aktów notarialnych, do 30.07.2026.
W tych danych jest 3 480 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 1 610 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy we Wrocławiu kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 300–12 400 zł/m², a odsprzedają po 12 400–15 700 zł/m² (na podstawie 598 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów we Wrocławiu
Flipperzy sprzedają typowo o 3 400 zł/m² drożej, niż kupują
598 flipów we Wrocławiu · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 12 900kupno9 30012 400kupnosprzedaż12 40015 700sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588 | 10 440 | 14 034 | 31,8% | 7,9 mies. |
| 2024 | 670 | 9 895 | 13 859 | 35,8% | 5,6 mies. |
| 2023 | 718 | 8 492 | 11 661 | 36,5% | 7,0 mies. |
| 2022 | 673 | 7 689 | 10 554 | 35,1% | 6,2 mies. |
Dzielnice
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagodno | Krzyki | 13 900 | +8% | 6 532 | 279 |
| Nadodrze | Śródmieście | 13 300 | +3% | 4 860 | 196 |
| Psie Pole-Zawidawie | Psie Pole | 11 700 | -9% | 4 249 | 198 |
| Szczepin | Stare Miasto | 13 700 | +6% | 4 199 | 183 |
| Przedmieście Oławskie | Krzyki | 14 000 | +8% | 4 022 | 136 |
| Ołbin | Śródmieście | 11 700 | -9% | 3 996 | 164 |
| Maślice | Fabryczna | 12 700 | -1% | 3 404 | 112 |
| Krzyki-Partynice | Krzyki | 13 500 | +5% | 3 234 | 102 |
| Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. | Fabryczna | 12 200 | -6% | 3 194 | 119 |
| Gajowice | Fabryczna | 12 400 | -4% | 3 090 | 200 |
| Tarnogaj | Krzyki | 15 100 | +17% | 2 835 | 65 |
| Leśnica | Fabryczna | 12 400 | -4% | 2 709 | 71 |
| Strachocin-Swojczyce-Wojnów | Psie Pole | 14 400 | +12% | 2 573 | 83 |
| Powstańców Śląskich | Krzyki | 12 600 | -2% | 2 398 | 195 |
| Lipa Piotrowska | Psie Pole | 12 500 | -3% | 2 358 | 182 |
| Karłowice-Różanka | Psie Pole | 11 900 | -7% | 2 252 | 97 |
| Huby | Krzyki | 12 200 | -6% | 1 853 | 109 |
| Przedmieście Świdnickie | Stare Miasto | 13 500 | +5% | 1 774 | 91 |
| Muchobór Wielki | Fabryczna | 12 900 | +0% | 1 724 | 44 |
| Oporów | Fabryczna | 13 500 | +5% | 1 716 | 37 |
| Klecina | Krzyki | 13 600 | +5% | 1 705 | 44 |
| Stare Miasto | Stare Miasto | 15 700 | +22% | 1 635 | 68 |
| Polanowice-Poświętne-Ligota | Psie Pole | 13 600 | +5% | 1 631 | 41 |
| Kleczków | Psie Pole | 14 300 | +11% | 1 519 | 41 |
| Pracze Odrzańskie | Fabryczna | 12 500 | -3% | 1 503 | 58 |
| Gaj | Krzyki | 12 700 | -2% | 1 364 | 53 |
| Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice | Śródmieście | 13 300 | +3% | 1 163 | 40 |
| Wojszyce | Krzyki | 13 800 | +7% | 1 158 | 26 |
| Księże | Krzyki | 13 100 | +2% | 1 127 | 34 |
| Borek | Krzyki | 13 000 | +1% | 1 102 | 64 |
| Grabiszyn-Grabiszynek | Fabryczna | 13 800 | +7% | 1 088 | 47 |
| Ołtaszyn | Krzyki | 13 200 | +3% | 1 008 | 30 |
| Brochów | Krzyki | 12 200 | -5% | 955 | 34 |
| Sołtysowice | Psie Pole | 13 300 | +3% | 943 | 28 |
| Gądów-Popowice Płd. | Fabryczna | 12 500 | -3% | 931 | 42 |
| Plac Grunwaldzki | Śródmieście | 11 900 | -8% | 886 | 33 |
| Nowy Dwór | Fabryczna | 11 300 | -12% | 804 | 54 |
| Żerniki | Fabryczna | 12 600 | -2% | 481 | 22 |
| Kowale | Psie Pole | 13 200 | +3% | 446 | 8 |
| Kuźniki | Fabryczna | 11 700 | -9% | 241 | 10 |
| Zacisze-Zalesie-Szczytniki | Śródmieście | 13 200 | +2% | 210 | 2 |
| Osobowice-Rędzin | Psie Pole | 12 800 | -1% | 163 | 6 |
| Muchobór Mały | Fabryczna | 11 400 | -12% | 153 | 7 |
| Widawa | Psie Pole | 11 400 | -11% | 136 | 19 |
| Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec | Fabryczna | 10 100 | -22% | 63 | 1 |
| Pawłowice | Psie Pole | 10 400 | -19% | 41 | 1 |
| Bieńkowice | Krzyki | 10 500 | -18% | 30 | 3 |
| Świniary | Psie Pole | 7 000 | -46% | 25 | 1 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Dożynkowa 14A07.2026515 → 670 tys. zł+155+30,1%35 m²8,7 mies.1 p.