Stefana Żeromskiego, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Stefana Żeromskiego (Stare Bielany) to 16 500 zł/m² — o 2% mniej niż na osiedlu Stare Bielany (16 700 zł/m²) i tyle samo co w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest 266 transakcji w 20 budynkach, w tym 16 flipów i 3 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 900–14 200 zł/m², a odsprzedają po 16 800–19 600 zł/m² (na podstawie 20 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 5 200 zł/m² drożej, niż kupują
20 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 000mediana 15 800kupno11 90014 200kupnosprzedaż16 80019 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Stefana Żeromskiego 4 | 17 200 | 23 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 4A | 15 400 | 13 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 4B | 19 400 | 1 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 4C | 14 100 | 5 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 4D | 14 300 | 1 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 6 | 16 400 | 8 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 8 | 15 500 | 11 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 10 | 16 800 | 15 | 2 |
| Stefana Żeromskiego 14 | 15 500 | 6 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 16/20 | 12 100 | 2 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 36/42 | 16 200 | 17 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 43 | 19 500 | 1 | 0 |
| Stefana Żeromskiego 44/50 | 17 300 | 19 | 3 |
| Stefana Żeromskiego 52/62 | 15 300 | 16 | 2 |
| Stefana Żeromskiego 55/67 | 15 000 | 7 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 64 | 17 200 | 15 | 2 |
| Stefana Żeromskiego 66/72 | 15 700 | 29 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 66/72A | 16 800 | 20 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 71/75 | 15 700 | 16 | 1 |
| Stefana Żeromskiego 77 | 17 000 | 38 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Stefana Żeromskiego 44/5010.2025420 → 550 tys. zł+130+31,0%30 m²5,5 mies.parter