Jelonki, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Jelonki to 14 200 zł/m² — o 14% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 990 transakcji przy 26 ulicach, w tym 47 flipów i 16 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)
Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują
959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Jana Olbrachta | 16 700 | 591 | 14 |
| Powstańców Śląskich | 16 500 | 244 | 6 |
| gen. Waleriana Czumy | 13 200 | 161 | 6 |
| Drogomilska | 15 800 | 122 | 2 |
| Lajosa Kossutha | 12 600 | 93 | 0 |
| Kryształowa | 16 000 | 87 | 0 |
| Karabeli | 13 300 | 79 | 3 |
| Muszlowa | 13 400 | 66 | 2 |
| Eugeniusza Szwankowskiego | 13 100 | 60 | 2 |
| Człuchowska | 15 400 | 56 | 0 |
| Zenona Klemensiewicza | 13 600 | 52 | 4 |
| Kazimierza Wyki | 14 200 | 51 | 1 |
| Wacława Borowego | 14 700 | 51 | 1 |
| Aleksandra Świętochowskiego | 13 200 | 46 | 2 |
| Stanisława Szobera | 13 100 | 45 | 2 |
| Karola Irzykowskiego | 13 400 | 32 | 2 |
| Witolda Doroszewskiego | 12 600 | 32 | 0 |
| Lazurowa | 13 000 | 31 | 0 |
| Strąkowa | 17 200 | 24 | 0 |
| Kruszyńska | — | 15 | 0 |
| Legendy | 13 600 | 15 | 0 |
| kpt. Władysława Raginisa | 13 500 | 10 | 0 |
| Oświatowa | 13 700 | 9 | 0 |
| Gimnazjalna | 17 600 | 9 | 0 |
| Kiermaszowa | 18 000 | 6 | 0 |
| Batalionu „Miotła” | — | 3 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Eugeniusza Szwankowskiego 803.2026550 → 700 tys. zł+150+27,3%46 m²17,4 mies.11 p.