Tychy — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Tychach to 7 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 25 067 transakcji z aktów notarialnych, do 19.06.2026.
W tych danych jest 854 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 609 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Tychach kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 700–7 100 zł/m², a odsprzedają po 7 500–9 800 zł/m² (na podstawie 96 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Tychach
Flipperzy sprzedają typowo o 2 200 zł/m² drożej, niż kupują
96 flipów w Tychach · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 500mediana 7 700kupno5 7007 100kupnosprzedaż7 5009 800sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 6 380 | 8 727 | 33,3% | 6,1 mies. |
| 2024 | 59 | 5 442 | 8 172 | 49,3% | 4,7 mies. |
| 2023 | 57 | 5 020 | 6 858 | 25,6% | 4,8 mies. |
| 2022 | 67 | 4 820 | 6 851 | 31,8% | 5,7 mies. |
| 2021 | 91 | 4 476 | 6 252 | 31,3% | 6,0 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Osiedle H | — | 7 900 | +2% | 2 747 | 72 |
| Osiedle B | — | 7 400 | -5% | 2 673 | 83 |
| Osiedle C | — | 7 200 | -7% | 2 349 | 113 |
| Osiedle E | — | 7 600 | -1% | 2 040 | 90 |
| Osiedle D | — | 7 500 | -2% | 2 000 | 111 |
| Osiedle A | — | 7 200 | -6% | 1 410 | 35 |
| Rogatki | — | 9 900 | +28% | 1 294 | 57 |
| Osiedle R | — | 8 000 | +4% | 1 168 | 23 |
| Osiedle T | — | 7 700 | +0% | 1 092 | 24 |
| Osiedle O | — | 7 600 | -1% | 1 070 | 35 |
| Osiedle "Cztery Pory Roku" | — | 10 800 | +40% | 1 049 | 23 |
| Osiedle Z | — | 7 900 | +3% | 999 | 22 |
| Osiedle W | — | 8 800 | +15% | 973 | 21 |
| Osiedle U | — | 7 600 | -2% | 877 | 33 |
| Osiedle G | — | 7 500 | -2% | 813 | 33 |
| Osiedle K | — | 7 500 | -2% | 746 | 13 |
| Osiedle N | — | 7 400 | -4% | 637 | 14 |
| Osiedle Balbina | — | 9 100 | +18% | 628 | 24 |
| Osiedle M | — | 7 800 | +1% | 309 | 23 |
| Przygon | — | 10 100 | +32% | 94 | 3 |
| Osiedle Ł | — | 8 400 | +9% | 53 | 1 |
| Klachowiec | — | 5 800 | -24% | 22 | 0 |
| Kopaniny | — | 8 500 | +11% | 21 | 1 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Browarowa 2206.2026390 → 350 tys. zł−40−10,3%42 m²4,3 mies.parter