Arkońskie-Niemierzyn, Szczecin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn to 10 300 zł/m² — o 6% więcej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 354 transakcje przy 29 ulicach, w tym 114 flipów i 83 odsprzedaże.
Flipperzy na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 400–8 800 zł/m², a odsprzedają po 9 800–12 000 zł/m² (na podstawie 11 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
11 flipów na osiedlu Arkońskie-Niemierzyn · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 000mediana 10 100kupno7 4008 800kupnosprzedaż9 80012 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Panoramiczna | 12 800 | 744 | 31 |
| Duńska | 12 000 | 371 | 9 |
| Fryderyka Chopina | 10 000 | 261 | 10 |
| Zygmunta Krasińskiego | 9 700 | 218 | 16 |
| Arkońska | 10 100 | 116 | 7 |
| Wiosny Ludów | 9 000 | 111 | 16 |
| Zakopiańska | 8 400 | 83 | 5 |
| Zakole | 9 400 | 83 | 12 |
| Zdrojowa | 9 700 | 71 | 3 |
| Wiśniowy Sad | 12 200 | 47 | 0 |
| Franciszka Gila | 11 300 | 45 | 0 |
| Aleja Wojska Polskiego | 12 800 | 30 | 1 |
| Wszystkich Świętych | 8 600 | 25 | 0 |
| Bartnicza | 8 900 | 23 | 1 |
| Bułgarska | 8 600 | 21 | 0 |
| Sportowa | 9 000 | 20 | 0 |
| Łabędzia | 8 400 | 15 | 2 |
| Niny Rydzewskiej | 9 300 | 13 | 0 |
| Władysława Broniewskiego | 6 900 | 11 | 0 |
| Sopocka | — | 10 | 0 |
| Międzyparkowa | 6 400 | 9 | 0 |
| Stanisława Wojciechowskiego | 7 100 | 5 | 0 |
| Grzybowa | 10 100 | 5 | 1 |
| Słowiańska | — | 4 | 0 |
| Doktora Judyma | 7 600 | 4 | 0 |
| Księcia Borysa | — | 4 | 0 |
| Rajska | 6 900 | 3 | 0 |
| Tadeusza Milewskiego | 12 300 | 1 | 0 |
| Tatrzańska | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Panoramiczna 1304.2026750 → 878 tys. zł+128+17,1%73 m²11,0 mies.parter