Kościelna, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Kościelna (Jeżyce) to 13 800 zł/m² — o 12% więcej niż na osiedlu Jeżyce (12 400 zł/m²) i o 18% więcej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest 1 252 transakcje w 31 budynkach, w tym 35 flipów i 39 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 600–14 500 zł/m², a odsprzedają po 13 700–18 500 zł/m² (na podstawie 29 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 6 100 zł/m² drożej, niż kupują
29 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 00017 50018 000mediana 12 800kupno9 60014 500kupnosprzedaż13 70018 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Kościelna 9 | — | 21 | 3 |
| Kościelna 17 | 14 200 | 182 | 4 |
| Kościelna 18 | 10 200 | 36 | 2 |
| Kościelna 18A | 10 000 | 8 | 0 |
| Kościelna 19 | 14 600 | 156 | 1 |
| Kościelna 21A | 11 700 | 9 | 0 |
| Kościelna 21B | 12 800 | 15 | 0 |
| Kościelna 21C | 13 600 | 13 | 0 |
| Kościelna 21D | — | 9 | 0 |
| Kościelna 24 | — | 15 | 0 |
| Kościelna 24A | 14 200 | 25 | 7 |
| Kościelna 26 | 13 000 | 56 | 1 |
| Kościelna 30 | — | 68 | 0 |
| Kościelna 33 | 13 400 | 86 | 2 |
| Kościelna 33A | 13 100 | 306 | 2 |
| Kościelna 39a | 10 200 | 6 | 0 |
| Kościelna 39b | — | 9 | 0 |
| Kościelna 39c | — | 15 | 3 |
| Kościelna 39d | 10 700 | 8 | 0 |
| Kościelna 39e | 9 700 | 10 | 0 |
| Kościelna 39f | — | 11 | 1 |
| Kościelna 41a | — | 10 | 0 |
| Kościelna 41b | 14 600 | 10 | 1 |
| Kościelna 41c | 11 400 | 8 | 0 |
| Kościelna 41d | — | 7 | 0 |
| Kościelna 45A | 11 400 | 22 | 0 |
| Kościelna 45B | 14 600 | 39 | 5 |
| Kościelna 45C | — | 16 | 2 |
| Kościelna 45D | 10 600 | 27 | 0 |
| Kościelna 45E | — | 31 | 1 |
| Kościelna 46 | 8 700 | 8 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Kościelna 3306.2025880 → 880 tys. zł00,0%72 m²24,8 mies.3 p.do weryfikacjiodsprzedaż