Bronowice, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Bronowice to 15 900 zł/m² — o 7% więcej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 6 839 transakcji na 3 osiedlach, w tym 231 flipów.
Flipperzy w dzielnicy Bronowice kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 500–13 500 zł/m², a odsprzedają po 13 100–16 500 zł/m² (na podstawie 22 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Bronowice
22 flipy w dzielnicy Bronowice · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 000mediana 15 400kupno10 50013 500kupnosprzedaż13 10016 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Osiedla
| Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Bronowice | 16 000 | 4 271 | 166 |
| Bronowice Małe | 17 100 | 2 170 | 60 |
| Mydlniki | 14 400 | 398 | 5 |
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|
| Filtrowa | Bronowice | 20 000 | 172 | 4 |
| Jerzego Samuela Bandtkiego | Bronowice | 19 100 | 152 | 2 |
| Kompozytorów | Bronowice Małe | 18 600 | 266 | 25 |
| Wizjonerów | Bronowice Małe | 18 600 | 1 021 | 11 |
| Zygmunta Starego | Bronowice | 18 400 | 162 | 1 |
| Aktorów | Bronowice Małe | 18 400 | 188 | 6 |
| Zarzecze | Bronowice | 18 200 | 59 | 7 |
| Sołtysa Dytmara | Bronowice | 18 100 | 57 | 0 |
| Katowicka | Bronowice Małe | 17 600 | 24 | 0 |
| Piastowska | Bronowice | 17 500 | 117 | 3 |
| Stańczyka | Bronowice | 17 500 | 920 | 24 |
| Kołowa | Bronowice | 17 400 | 66 | 2 |
| Juliusza Lea | Bronowice | 17 100 | 137 | 2 |
| Bartosza Głowackiego | Bronowice | 17 000 | 587 | 19 |
| Samuela Bogumiła Lindego | Mydlniki | 16 900 | 28 | 0 |
| Zielony Most | Bronowice Małe | 16 900 | 48 | 0 |
| Górna | Bronowice | 16 900 | 31 | 1 |
| Stanisława Przybyszewskiego | Bronowice | 16 800 | 20 | 0 |
| Osiedle Złota Podkowa | Bronowice Małe | 16 700 | 94 | 2 |
| Naukowców | Bronowice Małe | 16 500 | 165 | 0 |
| Hamernia | Bronowice | 16 400 | 56 | 2 |
| Jerzego Szablowskiego | Bronowice | 16 200 | 21 | 1 |
| Samuela Bogumiła Lindego | Bronowice | 16 100 | 202 | 5 |
| Feliksa Szlachtowskiego | Bronowice | 15 900 | 26 | 3 |
| Bronowicka | Bronowice | 15 800 | 259 | 15 |
Sprawdź ofertę
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 418Podgórze19 932Dębniki15 145Czyżyny12 319Grzegórzki11 499Bieżanów-Prokocim11 417Stare Miasto10 130Prądnik Czerwony9 945Krowodrza9 396Podgórze Duchackie8 713Mistrzejowice6 456Nowa Huta5 255Bieńczyce3 950Swoszowice3 812Zwierzyniec3 133Łagiewniki-Borek Fałęcki2 561Wzgórza Krzesławickie2 339