Dębniki, Kraków — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Dębniki to 15 200 zł/m² — o 2% więcej niż w całym mieście (14 900 zł/m²).
W rejestrze jest tu 15 145 transakcji na 12 osiedlach, w tym 536 flipów.
Flipperzy w dzielnicy Dębniki kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 700–14 700 zł/m², a odsprzedają po 14 000–17 400 zł/m² (na podstawie 45 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Dębniki
45 flipów w dzielnicy Dębniki · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek12 00012 50013 00014 00015 00016 00017 000mediana 14 900kupno11 70014 700kupnosprzedaż14 00017 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Osiedla
Najdroższe ulice
| Ulica | Osiedle | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|
| Czarodziejska | Dębniki | 29 200 | 115 | 1 |
| Madalińskiego | Dębniki | 27 600 | 131 | 11 |
| Sandomierska | Dębniki | 27 400 | 32 | 3 |
| Konfederacka | Dębniki | 23 800 | 14 | 0 |
| Ludwinowska | Ludwinów | 22 800 | 74 | 1 |
| Barska | Ludwinów | 20 800 | 164 | 9 |
| Twardowskiego | Ludwinów | 20 400 | 18 | 0 |
| Władysława Mitkowskiego | Ludwinów | 20 300 | 39 | 3 |
| Monte Cassino | Ludwinów | 19 600 | 25 | 0 |
| Obrońców Helu | Skotniki | 19 300 | 24 | 1 |
| Mieszczańska | Ludwinów | 19 200 | 50 | 2 |
| Kazimierza Pułaskiego | Dębniki | 19 000 | 70 | 1 |
| Jana Pietrusińskiego | Dębniki | 18 900 | 14 | 1 |
| Szwedzka | Dębniki | 18 600 | 36 | 0 |
| Kobierzyńska | Zakrzówek | 18 200 | 83 | 3 |
| Dworska | Ludwinów | 18 100 | 65 | 0 |
| Liściasta | Ruczaj | 18 000 | 12 | 1 |
| Zagrody | Dębniki | 17 900 | 38 | 3 |
| Różana | Dębniki | 17 800 | 60 | 6 |
| Tyniecka | Dębniki | 17 700 | 33 | 0 |
| Lubostroń | Kobierzyn | 17 700 | 188 | 8 |
| Karola Bunscha | Ruczaj | 17 700 | 124 | 3 |
| Na Ustroniu | Ludwinów | 17 500 | 31 | 0 |
| Czerwone Maki | Kobierzyn | 17 500 | 205 | 6 |
| Ks. Stefana Pawlickiego | Zakrzówek | 17 200 | 24 | 0 |
Sprawdź ofertę
Inne dzielnice
Prądnik Biały23 418Podgórze19 932Czyżyny12 319Grzegórzki11 499Bieżanów-Prokocim11 417Stare Miasto10 130Prądnik Czerwony9 945Krowodrza9 396Podgórze Duchackie8 713Bronowice6 839Mistrzejowice6 456Nowa Huta5 255Bieńczyce3 950Swoszowice3 812Zwierzyniec3 133Łagiewniki-Borek Fałęcki2 561Wzgórza Krzesławickie2 339