Zamkowa, Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Zamkowa (Janów-Nikiszowiec) to 6 500 zł/m² — o 1% więcej niż w dzielnicy Janów-Nikiszowiec (6 500 zł/m²) i o 21% mniej niż w całym mieście (8 200 zł/m²).
W rejestrze jest 187 transakcji w 47 budynkach, w tym 21 flipów i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 300–5 500 zł/m², a odsprzedają po 5 500–8 200 zł/m² (na podstawie 17 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 900 zł/m² drożej, niż kupują
17 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 700kupno4 3005 500kupnosprzedaż5 5008 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Zamkowa 18a | 5 800 | 1 | 0 |
| Zamkowa 18b | 6 700 | 1 | 0 |
| Zamkowa 18c | 4 900 | 3 | 1 |
| Zamkowa 22b | 5 500 | 2 | 0 |
| Zamkowa 24 | 6 400 | 20 | 2 |
| Zamkowa 26 | 6 500 | 12 | 2 |
| Zamkowa 28 | 6 800 | 3 | 0 |
| Zamkowa 30 | 6 300 | 7 | 1 |
| Zamkowa 32 | 6 200 | 1 | 0 |
| Zamkowa 32a | 6 400 | 4 | 1 |
| Zamkowa 32b | 5 100 | 3 | 0 |
| Zamkowa 34 | 5 500 | 4 | 0 |
| Zamkowa 34a | 5 800 | 3 | 0 |
| Zamkowa 36 | 7 800 | 2 | 0 |
| Zamkowa 36a | 7 200 | 5 | 0 |
| Zamkowa 36b | 7 100 | 3 | 0 |
| Zamkowa 38 | 5 800 | 4 | 1 |
| Zamkowa 38a | 5 300 | 1 | 0 |
| Zamkowa 40 | 6 700 | 4 | 0 |
| Zamkowa 40a | 8 100 | 1 | 0 |
| Zamkowa 40b | 4 800 | 1 | 0 |
| Zamkowa 42 | 7 900 | 1 | 0 |
| Zamkowa 42a | 8 200 | 2 | 0 |
| Zamkowa 44 | 7 000 | 11 | 2 |
| Zamkowa 44a | 5 800 | 3 | 1 |
| Zamkowa 44b | 7 100 | 2 | 0 |
| Zamkowa 46 | 6 900 | 2 | 0 |
| Zamkowa 46a | 7 300 | 3 | 1 |
| Zamkowa 47 | 6 700 | 3 | 0 |
| Zamkowa 48 | 7 000 | 5 | 0 |
| Zamkowa 48a | 6 300 | 4 | 1 |
| Zamkowa 49 | 6 100 | 5 | 1 |
| Zamkowa 50 | 6 000 | 4 | 0 |
| Zamkowa 50a | 7 400 | 4 | 0 |
| Zamkowa 51 | 6 400 | 3 | 0 |
| Zamkowa 52 | 6 600 | 9 | 2 |
| Zamkowa 53 | 5 400 | 3 | 1 |
| Zamkowa 54 | 6 000 | 3 | 0 |
| Zamkowa 56 | 7 300 | 7 | 1 |
| Zamkowa 58 | 6 400 | 5 | 0 |
| Zamkowa 60 | 6 400 | 7 | 2 |
| Zamkowa 61a | 6 100 | 1 | 0 |
| Zamkowa 61b | 6 700 | 1 | 0 |
| Zamkowa 81 | 6 100 | 3 | 1 |
| Zamkowa 81a | 6 200 | 5 | 0 |
| Zamkowa 81b | 7 700 | 2 | 0 |
| Zamkowa 81c | 5 800 | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Zamkowa 2407.2026200 → 349 tys. zł+149+74,5%37 m²4,6 mies.2 p.