Węglowa, Czechowice-Dziedzice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Węglowa w ostatnich 24 miesiącach to 6 100 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 15 transakcji). To o 15% mniej niż w całym mieście (7 100 zł/m²).
W rejestrze jest 174 transakcje ze wszystkich lat w 33 budynkach, w tym 5 flipów i 8 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 900–6 600 zł/m², a odsprzedają po 6 600–7 900 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 600 zł/m² drożej, niż kupują
10 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 7 000kupno4 9006 600kupnosprzedaż6 6007 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Węglowa 16 | — | 2 | 0 |
| Węglowa 60 | — | 6 | 0 |
| Węglowa 62 | — | 4 | 1 |
| Węglowa 64 | — | 3 | 1 |
| Węglowa 66 | — | 4 | 0 |
| Węglowa 67 | — | 8 | 1 |
| Węglowa 68 | — | 1 | 0 |
| Węglowa 69 | — | 5 | 0 |
| Węglowa 70 | — | 6 | 0 |
| Węglowa 71 | — | 5 | 0 |
| Węglowa 72 | — | 3 | 0 |
| Węglowa 73 | — | 6 | 0 |
| Węglowa 74 | — | 7 | 0 |
| Węglowa 75 | — | 11 | 0 |
| Węglowa 76 | — | 6 | 0 |
| Węglowa 77 | — | 7 | 0 |
| Węglowa 78 | — | 1 | 0 |
| Węglowa 79 | 7 500 | 18 | 1 |
| Węglowa 80 | — | 1 | 0 |
| Węglowa 82 | — | 3 | 0 |
| Węglowa 84 | — | 10 | 0 |
| Węglowa 86 | — | 10 | 0 |
| Węglowa 88 | — | 5 | 0 |
| Węglowa 90 | — | 5 | 0 |
| Węglowa 91 | — | 1 | 0 |
| Węglowa 92 | — | 5 | 1 |
| Węglowa 94 | — | 3 | 0 |
| Węglowa 96 | — | 5 | 0 |
| Węglowa 98 | — | 3 | 0 |
| Węglowa 100 | — | 4 | 0 |
| Węglowa 102 | — | 6 | 0 |
| Węglowa 106 | — | 7 | 0 |
| Węglowa 108 | — | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Węglowa 7904.2026320 → 405 tys. zł+85+26,6%47 m²13,6 mies.1 p.