Żory — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Żorach to 5 900 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 4 207 transakcji z aktów notarialnych, do 10.06.2026.
W tych danych jest 156 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 117 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Żorach kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 300–5 200 zł/m², a odsprzedają po 4 900–6 900 zł/m² (na podstawie 14 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Żorach
Flipperzy sprzedają typowo o 900 zł/m² drożej, niż kupują
14 flipów w Żorach · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 5 900kupno4 3005 200kupnosprzedaż4 9006 900sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 082 | 6 334 | 24,1% | 2,8 mies. |
| 2024 | 9 | 4 426 | 6 089 | 42,0% | 6,8 mies. |
| 2023 | 17 | 4 301 | 5 787 | 28,3% | 4,5 mies. |
| 2022 | 15 | 3 364 | 5 574 | 38,7% | 5,7 mies. |
| 2021 | 20 | 3 219 | 4 576 | 28,9% | 4,8 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikorskiego | — | 5 900 | -1% | 802 | 31 |
| Korfantego | — | 6 100 | +4% | 705 | 23 |
| Księcia Władysława | — | 5 700 | -4% | 474 | 21 |
| Pawlikowskiego | — | 5 800 | -2% | 433 | 23 |
| 700-lecia Żor | — | 6 000 | +1% | 351 | 11 |
| Zachód | — | 9 300 | +57% | 333 | 8 |
| Powstańców Śląskich | — | 5 800 | -1% | 284 | 11 |
| Śródmieście | — | 6 300 | +7% | 277 | 9 |
| Rogoźna | — | 8 800 | +48% | 186 | 6 |
| Kleszczówka | — | 5 700 | -4% | 159 | 7 |
| Osiny | — | 7 400 | +26% | 72 | 1 |
| Rój | — | 3 700 | -37% | 37 | 3 |
| Rowień-Folwarki | — | — | — | 36 | 0 |
| Baranowice | — | 5 700 | -3% | 13 | 0 |
| Kleszczów | — | 2 800 | -52% | 13 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Szeptyckiego 2705.2026535 → 500 tys. zł−35−6,5%101 m²3,0 mies.1 p.