Wieczysta, Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Wieczysta (Huby) to 11 600 zł/m² — o 4% mniej niż na osiedlu Huby (12 200 zł/m²) i o 10% mniej niż w całym mieście (12 900 zł/m²).
W rejestrze jest 70 transakcji w 34 budynkach, w tym 8 flipów.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 100–11 400 zł/m², a odsprzedają po 13 000–15 700 zł/m² (na podstawie 37 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 4 300 zł/m² drożej, niż kupują
37 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00012 50013 00014 00015 000mediana 12 000kupno9 10011 400kupnosprzedaż13 00015 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Wieczysta 63 | 14 400 | 1 | 0 |
| Wieczysta 67 | 11 300 | 1 | 0 |
| Wieczysta 69 | 11 300 | 1 | 0 |
| Wieczysta 71 | 11 700 | 3 | 0 |
| Wieczysta 73 | 11 400 | 1 | 0 |
| Wieczysta 77 | 13 400 | 2 | 1 |
| Wieczysta 91 | 12 200 | 2 | 1 |
| Wieczysta 101 | 13 000 | 5 | 0 |
| Wieczysta 109 | 8 600 | 1 | 0 |
| Wieczysta 111 | 11 100 | 4 | 1 |
| Wieczysta 113 | 11 500 | 1 | 0 |
| Wieczysta 119 | 10 800 | 2 | 0 |
| Wieczysta 125 | 10 900 | 1 | 0 |
| Wieczysta 127 | 12 700 | 2 | 1 |
| Wieczysta 129 | 12 400 | 1 | 0 |
| Wieczysta 131 | 12 800 | 1 | 0 |
| Wieczysta 133 | 15 100 | 1 | 0 |
| Wieczysta 135 | 10 600 | 5 | 2 |
| Wieczysta 137 | 13 700 | 2 | 0 |
| Wieczysta 139 | 13 600 | 1 | 0 |
| Wieczysta 147 | 11 600 | 2 | 1 |
| Wieczysta 149 | 13 100 | 1 | 0 |
| Wieczysta 151 | 10 900 | 1 | 0 |
| Wieczysta 157 | 13 200 | 3 | 0 |
| Wieczysta 159 | 13 200 | 2 | 1 |
| Wieczysta 161 | 11 400 | 2 | 0 |
| Wieczysta 163 | 12 500 | 4 | 0 |
| Wieczysta 165 | 9 300 | 1 | 0 |
| Wieczysta 167 | 10 500 | 1 | 0 |
| Wieczysta 169 | — | 2 | 0 |
| Wieczysta 171 | — | 2 | 0 |
| Wieczysta 173 | 11 500 | 2 | 0 |
| Wieczysta 175 | 9 700 | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Wieczysta 7703.2024355 → 430 tys. zł+75+21,1%33 m²4,7 mies.3 p.