Krzyżowniki-Smochowice, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice to 11 800 zł/m² — tyle samo co w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest tu 451 transakcji przy 40 ulicach, w tym 15 flipów i 20 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Sianowska | 11 100 | 132 | 0 |
| Przygraniczna | 11 100 | 67 | 11 |
| Olecka | 11 800 | 36 | 0 |
| Orłowska | 11 900 | 29 | 0 |
| Lęborska | 12 200 | 22 | 0 |
| Człopska | 10 200 | 20 | 1 |
| Starogardzka | 10 400 | 16 | 0 |
| Łebska | — | 14 | 0 |
| Rogozińska | 9 900 | 13 | 0 |
| Polanowska | 9 900 | 12 | 0 |
| Darłowska | — | 9 | 0 |
| Skarszewska | — | 7 | 0 |
| Pucka | — | 6 | 1 |
| Człuchowska | 12 100 | 5 | 0 |
| Izbicka | — | 5 | 0 |
| Lubowska | — | 5 | 0 |
| Wejherowska | — | 4 | 2 |
| Kwidzyńska | — | 4 | 0 |
| Maszewska | — | 4 | 0 |
| Tczewska | — | 4 | 0 |
| Warpnowska | — | 4 | 0 |
| Białośliwska | 12 600 | 3 | 0 |
| Świecka | — | 3 | 0 |
| Słupska | — | 3 | 0 |
| Karpacka | — | 2 | 0 |
| Halna | — | 2 | 0 |
| Mrzeżyńska | — | 2 | 0 |
| Lemierzycka | — | 2 | 0 |
| Ornecka | — | 2 | 0 |
| Elbląska | — | 2 | 0 |
| Czarnkowska | — | 2 | 0 |
| Chodzieska | — | 2 | 0 |
| Łomnicka | — | 2 | 0 |
| Gniewska | — | 1 | 0 |
| Kołobrzeska | — | 1 | 0 |
| Myśliborska | — | 1 | 0 |
| Margonińska | — | 1 | 0 |
| Beskidzka | — | 1 | 0 |
| Santocka | 9 000 | 1 | 0 |
| Muszkowska | — | 0 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Olecka 2605.2026380 → 380 tys. zł00,0%35 m²9,4 mies.2 p.do weryfikacji