Podolany, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Podolany to 13 000 zł/m² — o 11% więcej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest tu 4 892 transakcje przy 38 ulicach, w tym 244 flipy i 146 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Podolany kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 200–10 000 zł/m², a odsprzedają po 12 300–15 000 zł/m² (na podstawie 30 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Podolany
Flipperzy sprzedają typowo o 3 900 zł/m² drożej, niż kupują
30 flipów na osiedlu Podolany · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 00010 00011 00012 00013 00014 00015 000mediana 13 000kupno9 20010 000kupnosprzedaż12 30015 000sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Jasielska | 13 300 | 2 450 | 137 |
| Druskienicka | 14 400 | 965 | 68 |
| Strzeszyńska | 12 400 | 696 | 21 |
| Janiny Omańkowskiej | 11 600 | 210 | 3 |
| Heleny Rzepeckiej | 11 400 | 119 | 3 |
| Franciszka Firlika | 12 500 | 118 | 4 |
| Marii Wicherkiewicz | 12 500 | 50 | 2 |
| Zakopiańska | 9 700 | 47 | 1 |
| Kosowska | 11 800 | 27 | 2 |
| Edwarda Raczyńskiego | 10 300 | 25 | 1 |
| Szczawnicka | — | 23 | 0 |
| Szarych Szeregów | 7 700 | 18 | 1 |
| Nałęczowska | — | 17 | 0 |
| Czorsztyńska | — | 17 | 0 |
| Żegiestowska | 11 900 | 16 | 0 |
| Urszuli Ledóchowskiej | — | 11 | 0 |
| Międzyleska | — | 10 | 0 |
| Węgorzewska | — | 9 | 1 |
| Józefa Rivolego | — | 7 | 0 |
| Jana Koźmiana | — | 6 | 0 |
| Kudowska | — | 5 | 0 |
| Chochołowska | — | 5 | 0 |
| Kartuska | — | 5 | 0 |
| Kowarska | — | 5 | 0 |
| Morszyńska | — | 4 | 0 |
| Ciechocińska | — | 4 | 0 |
| Dukielska | — | 3 | 0 |
| Buska | — | 3 | 0 |
| Gertrudy Konatkowskiej | — | 3 | 0 |
| Cieplicka | — | 3 | 0 |
| Marcina Rożka | — | 2 | 0 |
| Lubieńska | — | 2 | 0 |
| Synów Pułku | — | 2 | 0 |
| Truskawiecka | — | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego | — | 1 | 0 |
| Straży Ludowej | — | 1 | 0 |
| Rabczańska | — | 1 | 0 |
| Polanicka | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Jasielska 9G08.2026535 → 777 tys. zł+242+45,2%55 m²6,2 mies.2 p.