Bełchatów — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Bełchatowie to 5 300 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 7 364 transakcje z aktów notarialnych, do 15.09.2026.
W tych danych jest 220 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 193 odsprzedaże po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Bełchatowie kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 000–4 800 zł/m², a odsprzedają po 5 300–7 400 zł/m² (na podstawie 35 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Bełchatowie
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
35 flipów w Bełchatowie · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 5 300kupno4 0004 800kupnosprzedaż5 3007 400sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28 | 3 084 | 4 451 | 40,8% | 6,7 mies. |
| 2020 | 8 | 2 613 | 4 010 | 45,8% | 11,1 mies. |
| 2019 | 13 | 2 490 | 4 188 | 60,7% | 6,7 mies. |
| 2018 | 10 | 2 206 | 3 215 | 41,7% | 5,4 mies. |
| 2017 | 5 | 1 876 | 2 596 | 24,6% | 9,3 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | — | 5 200 | -2% | 3 087 | 86 |
| Przytorze | — | 5 500 | +3% | 1 034 | 11 |
| Binków | — | 5 500 | +4% | 841 | 25 |
| Osiedle Żołnierzy P.O.W. | — | 5 400 | +2% | 488 | 36 |
| Osiedle Okrzei | — | 5 300 | -1% | 352 | 15 |
| Osiedle Czaplinieckie | — | 5 200 | -3% | 308 | 9 |
| Osiedle Budowlanych | — | 5 300 | 0% | 269 | 5 |
| Osiedle 1000 lecia | — | 5 200 | -2% | 264 | 13 |
| Osiedle 1 Maja | — | 5 300 | +0% | 212 | 4 |
| Śródmieście | — | 5 100 | -4% | 138 | 3 |
| Osiedle Wolności | — | 5 800 | +9% | 124 | 3 |
| Osiedle Słoneczne | — | 5 300 | +0% | 112 | 8 |
| Ludwików | — | 7 400 | +38% | 71 | 0 |
| Osiedle Bełchatówek | — | 5 600 | +5% | 24 | 2 |
| Osiedle Kopernika | — | 7 100 | +34% | 11 | 0 |
| Politanice | — | 4 200 | -21% | 8 | 0 |
| Osiedle Lipy | — | 4 100 | -23% | 5 | 0 |
| Grocholice | — | — | — | 4 | 0 |
| Edwardów | — | 6 600 | +25% | 2 | 0 |
| Osiedle Zamoście | — | — | — | 2 | 0 |
| Osiedle Domiechowice | — | — | — | 2 | 0 |
| Osiedle Górnik | — | 3 100 | -42% | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
osiedle Dolnośląskie 13509.2026270 → 297 tys. zł+27+10,0%59 m²4,3 mies.