Mokotowska, Warszawa — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Mokotowska (Śródmieście Południowe) to 24 100 zł/m² — o 9% więcej niż na osiedlu Śródmieście Południowe (22 200 zł/m²) i o 47% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).
W rejestrze jest 384 transakcje w 37 budynkach, w tym 11 flipów i 4 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 17 400–20 700 zł/m², a odsprzedają po 22 800–29 700 zł/m² (na podstawie 25 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 6 200 zł/m² drożej, niż kupują
25 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek17 50018 00020 00022 00022 50024 00025 00026 00027 50028 000mediana 22 400kupno17 40020 700kupnosprzedaż22 80029 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Mokotowska 3 | 18 300 | 10 | 1 |
| Mokotowska 5 | 21 500 | 10 | 0 |
| Mokotowska 7 | 21 200 | 11 | 1 |
| Mokotowska 8 | 41 600 | 40 | 2 |
| Mokotowska 9 | 16 300 | 12 | 0 |
| Mokotowska 14 | 39 500 | 1 | 0 |
| Mokotowska 15 | 19 300 | 7 | 1 |
| Mokotowska 15A | 23 900 | 4 | 0 |
| Mokotowska 17 | 21 000 | 7 | 0 |
| Mokotowska 21 | 17 900 | 3 | 0 |
| Mokotowska 22 | 23 200 | 12 | 0 |
| Mokotowska 23 | 24 200 | 9 | 0 |
| Mokotowska 24 | 22 400 | 5 | 1 |
| Mokotowska 26 | 22 100 | 39 | 0 |
| Mokotowska 27 | 28 600 | 3 | 0 |
| Mokotowska 29 | 22 700 | 6 | 0 |
| Mokotowska 31 | 23 200 | 5 | 0 |
| Mokotowska 39 | 19 100 | 4 | 0 |
| Mokotowska 40 | 31 100 | 33 | 0 |
| Mokotowska 41 | 29 600 | 13 | 0 |
| Mokotowska 42/44 | 20 800 | 1 | 0 |
| Mokotowska 45 | 26 500 | 8 | 0 |
| Mokotowska 46 | 31 800 | 1 | 0 |
| Mokotowska 46A | 29 300 | 7 | 0 |
| Mokotowska 49A | 30 700 | 5 | 0 |
| Mokotowska 51/53 | 27 800 | 8 | 2 |
| Mokotowska 52 | 27 500 | 9 | 1 |
| Mokotowska 52A | 23 600 | 18 | 0 |
| Mokotowska 55 | 23 500 | 6 | 0 |
| Mokotowska 57 | 45 300 | 2 | 0 |
| Mokotowska 59 | 45 200 | 23 | 0 |
| Mokotowska 60 | 21 900 | 2 | 0 |
| Mokotowska 61 | 24 200 | 4 | 0 |
| Mokotowska 63 | 22 700 | 37 | 1 |
| Mokotowska 65 | 24 800 | 3 | 0 |
| Mokotowska 67 | 25 100 | 8 | 0 |
| Mokotowska 71 | 20 800 | 6 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Mokotowska 7111.2023825 → 1 260 tys. zł+435+52,7%53 m²9,6 mies.3 p.