Warszawa, Pola Karolińskie 2A

97 transakcji · 02-401 · Nowe Włochy · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Pola Karolińskie 2A w Warszawie to 15 500 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 96 transakcji). To o 9% mniej niż na całej ulicy Pola Karolińskie (17 000 zł/m²), o 2% więcej niż na osiedlu Nowe Włochy (15 200 zł/m²) i o 6% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen jest 97 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2020–2026. W tym budynku: 2 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 3.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 600–12 900 zł/m², a odsprzedają po 14 600–17 900 zł/m² (na podstawie 17 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 5 500 zł/m² drożej, niż kupują

17 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 000mediana 16 200kupno9 60012 900kupnosprzedaż14 60017 900sprzedaż05.01.2026 · 45,4 m² · 665 000 zł · 14 648 zł/m²16.11.2023 · 51,2 m² · 656 000 zł · 12 803 zł/m² (dziś ok. 14 700)23.10.2023 · 48,5 m² · 600 000 zł · 12 374 zł/m² (dziś ok. 14 400)06.09.2023 · 51 m² · 641 000 zł · 12 578 zł/m² (dziś ok. 14 700)12.05.2023 · 45,5 m² · 527 000 zł · 11 572 zł/m² (dziś ok. 14 300) · i 8 więcej w tym miejscu25.08.2025 · 48,7 m² · 810 000 zł · 16 646 zł/m²22.03.2023 · 38,2 m² · 507 000 zł · 13 272 zł/m² (dziś ok. 16 900)24.11.2022 · 29,8 m² · 390 000 zł · 13 087 zł/m² (dziś ok. 17 100)16.11.2022 · 39,9 m² · 520 000 zł · 13 036 zł/m² (dziś ok. 17 000)05.10.2022 · 37,4 m² · 492 000 zł · 13 145 zł/m² (dziś ok. 16 900) · i 3 więcej w tym miejscu06.05.2025 · 31,6 m² · 470 000 zł · 14 892 zł/m² (dziś ok. 15 000)11.10.2023 · 45,6 m² · 575 000 zł · 12 618 zł/m² (dziś ok. 14 700)04.10.2023 · 46,4 m² · 601 000 zł · 12 953 zł/m² (dziś ok. 15 100)09.08.2023 · 48,2 m² · 613 000 zł · 12 718 zł/m² (dziś ok. 15 100)30.05.2023 · 48,3 m² · 582 000 zł · 12 057 zł/m² (dziś ok. 14 900) · i 6 więcej w tym miejscu09.04.2025 · 42,1 m² · 650 000 zł · 15 428 zł/m²31.08.2023 · 45,6 m² · 603 000 zł · 13 224 zł/m² (dziś ok. 15 700)11.08.2023 · 45,5 m² · 585 000 zł · 12 851 zł/m² (dziś ok. 15 200)02.06.2022 · 52,1 m² · 604 000 zł · 11 595 zł/m² (dziś ok. 15 200)09.08.2021 · 34,8 m² · 373 000 zł · 10 731 zł/m² (dziś ok. 15 500) · i 9 więcej w tym miejscu06.11.2024 · 39,9 m² · 710 000 zł · 17 808 zł/m² (dziś ok. 17 300)29.06.2023 · 37,6 m² · 540 000 zł · 14 381 zł/m² (dziś ok. 17 500)31.08.2021 · 35 m² · 418 000 zł · 11 943 zł/m² (dziś ok. 17 200)27.09.2024 · 44,5 m² · 735 000 zł · 16 502 zł/m² (dziś ok. 15 900)18.07.2024 · 47,7 m² · 789 000 zł · 16 551 zł/m² (dziś ok. 16 000)18.09.2023 · 31,6 m² · 428 000 zł · 13 561 zł/m² (dziś ok. 15 900)23.08.2023 · 30,2 m² · 407 500 zł · 13 498 zł/m² (dziś ok. 16 000)20.07.2023 · 42,1 m² · 558 000 zł · 13 257 zł/m² (dziś ok. 15 800) · i 10 więcej w tym miejscu06.09.2024 · 34,3 m² · 660 000 zł · 19 220 zł/m² (dziś ok. 18 500)27.09.2023 · 40,7 m² · 643 000 zł · 15 814 zł/m² (dziś ok. 18 500)10.05.2022 · 29,2 m² · 411 000 zł · 14 061 zł/m² (dziś ok. 18 500)04.07.2023 · 30,1 m² · 408 000 zł · 13 573 zł/m² (dziś ok. 16 200)07.09.2022 · 31,6 m² · 405 000 zł · 12 833 zł/m² (dziś ok. 16 600)23.08.2022 · 34,7 m² · 438 000 zł · 12 622 zł/m² (dziś ok. 16 400)07.07.2022 · 43,6 m² · 547 000 zł · 12 549 zł/m² (dziś ok. 16 300)04.04.2022 · 31,6 m² · 392 000 zł · 12 417 zł/m² (dziś ok. 16 400) · i 4 więcej w tym miejscu05.10.2022 · 77,3 m² · 770 000 zł · 9 962 zł/m² (dziś ok. 12 800)09.08.2022 · 52,5 m² · 524 000 zł · 9 990 zł/m² (dziś ok. 12 900)09.11.2021 · 60,1 m² · 565 000 zł · 9 396 zł/m² (dziś ok. 13 000)03.08.2021 · 47,7 m² · 435 500 zł · 9 136 zł/m² (dziś ok. 13 200)14.07.2021 · 45,2 m² · 413 000 zł · 9 131 zł/m² (dziś ok. 13 300)17.08.2022 · 34,6 m² · 495 000 zł · 14 315 zł/m² (dziś ok. 18 600)27.04.2022 · 57 m² · 810 000 zł · 14 223 zł/m² (dziś ok. 18 800)11.05.2022 · 31,4 m² · 431 000 zł · 13 709 zł/m² (dziś ok. 18 000)14.09.2021 · 34,9 m² · 432 000 zł · 12 371 zł/m² (dziś ok. 17 700)19.04.2022 · 45,9 m² · 437 000 zł · 9 525 zł/m² (dziś ok. 12 600)18.02.2022 · 48,5 m² · 447 000 zł · 9 218 zł/m² (dziś ok. 12 400)03.12.2021 · 77,3 m² · 687 000 zł · 8 889 zł/m² (dziś ok. 12 200)10.08.2021 · 55,4 m² · 543 000 zł · 9 807 zł/m² (dziś ok. 14 200)26.05.2021 · 49 m² · 468 700 zł · 9 567 zł/m² (dziś ok. 14 200)23.04.2021 · 47,4 m² · 440 000 zł · 9 275 zł/m² (dziś ok. 13 900)28.01.2021 · 58 m² · 519 000 zł · 8 953 zł/m² (dziś ok. 13 900)08.12.2020 · 56,8 m² · 514 277 zł · 9 054 zł/m² (dziś ok. 14 200)18.05.2021 · 42,1 m² · 388 500 zł · 9 221 zł/m² (dziś ok. 13 700)15.04.2021 · 57,1 m² · 515 114 zł · 9 024 zł/m² (dziś ok. 13 600)09.04.2021 · 57,2 m² · 374 500 zł · 6 543 zł/m² (dziś ok. 9 800)ten budynek · 96 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
05.01.202645,4 m²piętro: 4665 000 zł14 648 zł/m²wtórny
25.08.202548,7 m²piętro: 1810 000 zł16 646 zł/m²wtórny
06.05.202531,6 m²piętro: 2470 000 zł14 892 zł/m²wtórny
09.04.202542,1 m²piętro: 1650 000 zł15 428 zł/m²wtórny
06.11.202439,9 m²piętro: 4710 000 zł17 808 zł/m²pierwotny
27.09.202444,5 m²piętro: 2735 000 zł16 502 zł/m²wtórny
06.09.202434,3 m²piętro: 2660 000 zł19 220 zł/m²wtórny
18.07.202447,7 m²piętro: 1789 000 zł16 551 zł/m²wtórny
16.11.202351,2 m²piętro: 1656 000 zł12 803 zł/m²pierwotny
23.10.202348,5 m²piętro: 1600 000 zł12 374 zł/m²wtórny
11.10.202345,6 m²piętro: 2575 000 zł12 618 zł/m²pierwotny
04.10.202346,4 m²piętro: 4601 000 zł12 953 zł/m²pierwotny
27.09.202340,7 m²piętro: parter643 000 zł15 814 zł/m²wtórny
18.09.202331,6 m²piętro: 2428 000 zł13 561 zł/m²pierwotny
06.09.202351,0 m²piętro: 4641 000 zł12 578 zł/m²pierwotny
31.08.202345,6 m²piętro: 2603 000 zł13 224 zł/m²pierwotny
23.08.202330,2 m²piętro: 2407 500 zł13 498 zł/m²pierwotny
11.08.202345,5 m²piętro: 4585 000 zł12 851 zł/m²pierwotny
09.08.202348,2 m²piętro: 2613 000 zł12 718 zł/m²pierwotny
20.07.202342,1 m²piętro: 4558 000 zł13 257 zł/m²pierwotny
20.07.202342,3 m²piętro: 3558 000 zł13 188 zł/m²pierwotny
04.07.202330,1 m²piętro: 4408 000 zł13 573 zł/m²pierwotny
29.06.202337,6 m²piętro: 5540 000 zł14 381 zł/m²wtórny
19.06.202342,1 m²piętro: 5552 000 zł13 102 zł/m²pierwotny
02.06.202330,1 m²piętro: 5397 000 zł13 211 zł/m²pierwotny
30.05.202348,3 m²piętro: 3582 000 zł12 057 zł/m²pierwotny
12.05.202345,5 m²piętro: 3527 000 zł11 572 zł/m²pierwotny
18.04.202330,0 m²piętro: 5350 000 zł11 674 zł/m²pierwotny
22.03.202338,2 m²piętro: 5507 000 zł13 272 zł/m²pierwotny
24.11.202229,8 m²piętro: 3390 000 zł13 087 zł/m²pierwotny
16.11.202239,9 m²piętro: 5520 000 zł13 036 zł/m²pierwotny
05.10.202277,3 m²piętro: parter770 000 zł9 962 zł/m²wtórny
05.10.202237,4 m²piętro: 5492 000 zł13 145 zł/m²pierwotny
07.09.202231,6 m²piętro: 5405 000 zł12 833 zł/m²pierwotny
06.09.202229,9 m²piętro: 3390 000 zł13 030 zł/m²pierwotny
23.08.202234,7 m²piętro: 5438 000 zł12 622 zł/m²pierwotny
17.08.202234,6 m²piętro: 3495 000 zł14 315 zł/m²wtórny
09.08.202252,5 m²piętro: 1524 000 zł9 990 zł/m²wtórny
02.08.202251,8 m²piętro: 3590 000 zł11 397 zł/m²pierwotny
07.07.202243,6 m²piętro: 5547 000 zł12 549 zł/m²pierwotny
07.07.202252,5 m²piętro: 3584 000 zł11 126 zł/m²pierwotny
02.06.202252,1 m²piętro: 3604 000 zł11 595 zł/m²wtórny
11.05.202231,4 m²piętro: 4431 000 zł13 709 zł/m²pierwotny
11.05.202247,4 m²piętro: 5567 000 zł11 957 zł/m²pierwotny
10.05.202229,2 m²piętro: 3411 000 zł14 061 zł/m²pierwotny
27.04.202257,0 m²piętro: 4810 000 zł14 223 zł/m²wtórny
20.04.202229,1 m²piętro: 5373 000 zł12 809 zł/m²pierwotny
19.04.202245,9 m²piętro: 1437 000 zł9 525 zł/m²pierwotny
15.04.202257,1 m²piętro: 2515 114 zł9 024 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
04.04.202231,6 m²piętro: 3392 000 zł12 417 zł/m²pierwotny
04.04.202229,1 m²piętro: 4370 000 zł12 732 zł/m²pierwotny
18.02.202248,5 m²piętro: 1447 000 zł9 218 zł/m²pierwotny
03.12.202177,3 m²piętro: parter687 000 zł8 889 zł/m²pierwotny
09.11.202160,1 m²piętro: parter565 000 zł9 396 zł/m²pierwotny
21.10.202131,7 m²piętro: 1333 000 zł10 495 zł/m²pierwotny
30.09.202139,9 m²piętro: 4452 000 zł11 337 zł/m²pierwotny
14.09.202134,9 m²piętro: 2432 000 zł12 371 zł/m²pierwotny
31.08.202135,0 m²piętro: 5418 000 zł11 943 zł/m²pierwotny
10.08.202155,4 m²piętro: 4543 000 zł9 807 zł/m²pierwotny
09.08.202134,8 m²piętro: parter373 000 zł10 731 zł/m²pierwotny
03.08.202147,7 m²piętro: 1435 500 zł9 136 zł/m²pierwotny
14.07.202145,2 m²piętro: 1413 000 zł9 131 zł/m²pierwotny
13.07.202130,2 m²piętro: 1298 000 zł9 861 zł/m²pierwotny
12.07.202144,6 m²piętro: 4457 254 zł10 252 zł/m²pierwotny
01.06.202144,9 m²piętro: 5469 500 zł10 454 zł/m²pierwotny
26.05.202149,0 m²piętro: 2468 700 zł9 567 zł/m²pierwotny
18.05.202142,1 m²piętro: 1388 500 zł9 221 zł/m²pierwotny
14.05.202134,6 m²piętro: 3361 933 zł10 467 zł/m²pierwotny
12.05.202144,8 m²piętro: 3442 000 zł9 866 zł/m²pierwotny
11.05.202148,8 m²piętro: 5468 500 zł9 606 zł/m²pierwotny
23.04.202149,0 m²piętro: 4465 500 zł9 502 zł/m²pierwotny
23.04.202147,4 m²piętro: parter440 000 zł9 275 zł/m²pierwotny
15.04.202157,1 m²piętro: 2515 114 zł9 024 zł/m²pierwotny
09.04.202157,2 m²piętro: 1374 500 zł6 543 zł/m²pierwotny
01.04.202130,1 m²piętro: 1315 500 zł10 478 zł/m²pierwotny
11.03.202140,0 m²piętro: 3411 865 zł10 299 zł/m²pierwotny
28.01.202158,0 m²piętro: 3519 000 zł8 953 zł/m²pierwotny
27.01.202137,5 m²piętro: 4378 000 zł10 088 zł/m²pierwotny
27.01.202137,9 m²piętro: 2374 000 zł9 873 zł/m²pierwotny
22.01.202134,9 m²piętro: 3354 500 zł10 149 zł/m²pierwotny
22.01.202134,3 m²piętro: 2352 453 zł10 264 zł/m²pierwotny
21.01.202134,8 m²piętro: 1370 492 zł10 659 zł/m²pierwotny
20.01.202137,2 m²piętro: 3368 884 zł9 906 zł/m²pierwotny
15.12.202057,8 m²piętro: 5550 000 zł9 514 zł/m²pierwotny
15.12.202057,0 m²piętro: 4519 647 zł9 125 zł/m²pierwotny
15.12.202056,0 m²piętro: 1513 000 zł9 166 zł/m²pierwotny
11.12.202034,6 m²piętro: 5362 100 zł10 456 zł/m²pierwotny
10.12.202055,7 m²piętro: 2510 000 zł9 163 zł/m²pierwotny
08.12.202056,8 m²piętro: 3514 277 zł9 054 zł/m²pierwotny
08.12.202039,9 m²piętro: 2392 872 zł9 841 zł/m²pierwotny
08.12.202034,2 m²piętro: 4358 362 zł10 466 zł/m²pierwotny
26.11.202037,7 m²piętro: 1377 000 zł10 005 zł/m²pierwotny
23.11.202034,5 m²piętro: 1340 245 zł9 859 zł/m²pierwotny
23.11.202029,2 m²piętro: 1295 500 zł10 106 zł/m²pierwotny
20.11.202040,7 m²piętro: parter395 000 zł9 715 zł/m²pierwotny
19.11.202039,9 m²piętro: 1384 355 zł9 643 zł/m²pierwotny
17.11.202038,4 m²piętro: 1377 306 zł9 823 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Pola Karolińskie 2A i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki