Warszawa, Pola Karolińskie 2B

87 transakcji · 02-401 · Nowe Włochy · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Pola Karolińskie 2B w Warszawie to 15 400 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 86 transakcji). To o 10% mniej niż na całej ulicy Pola Karolińskie (17 000 zł/m²), o 1% więcej niż na osiedlu Nowe Włochy (15 200 zł/m²) i o 7% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen jest 87 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2020–2026. W tym budynku: 0 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 2.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 100–13 500 zł/m², a odsprzedają po 15 500–19 100 zł/m² (na podstawie 34 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 5 000 zł/m² drożej, niż kupują

34 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek11 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 000mediana 16 500kupno11 10013 500kupnosprzedaż15 50019 100sprzedaż13.02.2026 · 55,1 m² · 970 000 zł · 17 611 zł/m²18.11.2021 · 34,6 m² · 437 000 zł · 12 630 zł/m² (dziś ok. 17 500)09.01.2026 · 25,1 m² · 525 000 zł · 20 900 zł/m²16.04.2025 · 25,1 m² · 450 000 zł · 17 921 zł/m²27.05.2022 · 41,5 m² · 570 000 zł · 13 728 zł/m² (dziś ok. 18 000)18.10.2024 · 30,2 m² · 540 000 zł · 17 881 zł/m² (dziś ok. 17 200)26.07.2024 · 41,5 m² · 740 000 zł · 17 827 zł/m² (dziś ok. 17 300)17.03.2022 · 57,1 m² · 735 000 zł · 12 868 zł/m² (dziś ok. 17 000)14.10.2021 · 34,4 m² · 418 000 zł · 12 155 zł/m² (dziś ok. 17 100)20.09.2023 · 53,1 m² · 668 000 zł · 12 573 zł/m² (dziś ok. 14 700)24.01.2022 · 42,2 m² · 460 000 zł · 10 898 zł/m² (dziś ok. 14 800)05.08.2021 · 31,7 m² · 323 500 zł · 10 199 zł/m² (dziś ok. 14 700)02.06.2021 · 42,4 m² · 432 000 zł · 10 196 zł/m² (dziś ok. 15 000)02.06.2021 · 30,1 m² · 304 000 zł · 10 110 zł/m² (dziś ok. 14 800) · i 1 więcej w tym miejscu04.07.2022 · 46,8 m² · 499 000 zł · 10 665 zł/m² (dziś ok. 13 900)27.01.2022 · 51,2 m² · 512 000 zł · 10 006 zł/m² (dziś ok. 13 600)05.01.2022 · 53,6 m² · 542 500 zł · 10 123 zł/m² (dziś ok. 13 700)04.11.2021 · 49,1 m² · 482 000 zł · 9 823 zł/m² (dziś ok. 13 600)08.07.2021 · 45,6 m² · 435 000 zł · 9 548 zł/m² (dziś ok. 13 900) · i 5 więcej w tym miejscu15.06.2022 · 37,2 m² · 549 000 zł · 14 770 zł/m² (dziś ok. 19 400)21.04.2022 · 42,4 m² · 420 000 zł · 9 915 zł/m² (dziś ok. 13 100)16.09.2021 · 51,1 m² · 482 000 zł · 9 427 zł/m² (dziś ok. 13 500)29.07.2021 · 51,3 m² · 471 000 zł · 9 181 zł/m² (dziś ok. 13 400)20.04.2022 · 46,6 m² · 497 000 zł · 10 677 zł/m² (dziś ok. 14 100)05.01.2022 · 42,5 m² · 446 000 zł · 10 497 zł/m² (dziś ok. 14 300)14.07.2021 · 49,1 m² · 478 400 zł · 9 735 zł/m² (dziś ok. 14 200)15.04.2021 · 57,7 m² · 539 000 zł · 9 350 zł/m² (dziś ok. 14 000)21.01.2021 · 54,9 m² · 505 000 zł · 9 194 zł/m² (dziś ok. 14 300) · i 2 więcej w tym miejscu06.04.2022 · 45,7 m² · 440 000 zł · 9 620 zł/m² (dziś ok. 12 700)03.03.2022 · 45,4 m² · 437 500 zł · 9 632 zł/m² (dziś ok. 12 800)20.12.2021 · 46,9 m² · 437 300 zł · 9 332 zł/m² (dziś ok. 12 800)‹11.02.2022 · 25,1 m² · 120 000 zł · 4 779 zł/m² (dziś ok. 6 400) — poza skalą‹02.10.2020 · 34 m² · 130 000 zł · 3 819 zł/m² (dziś ok. 6 000) — poza skalą16.12.2021 · 46,5 m² · 519 000 zł · 11 159 zł/m² (dziś ok. 15 300)04.11.2021 · 37 m² · 403 000 zł · 10 883 zł/m² (dziś ok. 15 100)22.09.2021 · 54,7 m² · 586 000 zł · 10 709 zł/m² (dziś ok. 15 300)26.08.2021 · 42,1 m² · 442 500 zł · 10 518 zł/m² (dziś ok. 15 200)23.06.2021 · 43 m² · 452 000 zł · 10 514 zł/m² (dziś ok. 15 400) · i 12 więcej w tym miejscu08.12.2021 · 37,2 m² · 433 000 zł · 11 646 zł/m² (dziś ok. 16 000)19.11.2021 · 34,7 m² · 395 000 zł · 11 380 zł/m² (dziś ok. 15 800)21.09.2021 · 40,9 m² · 454 000 zł · 11 108 zł/m² (dziś ok. 15 900)14.09.2021 · 34,6 m² · 387 000 zł · 11 182 zł/m² (dziś ok. 16 000)04.08.2021 · 41,8 m² · 457 000 zł · 10 938 zł/m² (dziś ok. 15 800) · i 4 więcej w tym miejscu28.07.2021 · 29,6 m² · 344 000 zł · 11 637 zł/m² (dziś ok. 16 900)24.06.2021 · 31,8 m² · 365 000 zł · 11 478 zł/m² (dziś ok. 16 900)30.11.2020 · 31,8 m² · 334 674 zł · 10 534 zł/m² (dziś ok. 16 600)24.11.2020 · 29,3 m² · 310 508 zł · 10 616 zł/m² (dziś ok. 16 700)19.11.2020 · 29,3 m² · 313 820 zł · 10 714 zł/m² (dziś ok. 16 800) · i 1 więcej w tym miejscu29.06.2021 · 73,9 m² · 621 000 zł · 8 403 zł/m² (dziś ok. 12 300)10.05.2021 · 30,1 m² · 326 000 zł · 10 816 zł/m² (dziś ok. 16 100)23.03.2021 · 34,7 m² · 376 000 zł · 10 826 zł/m² (dziś ok. 16 400)16.03.2021 · 31,7 m² · 334 000 zł · 10 536 zł/m² (dziś ok. 16 000)28.01.2021 · 31,3 m² · 326 500 zł · 10 445 zł/m² (dziś ok. 16 300)22.01.2021 · 37,8 m² · 389 000 zł · 10 283 zł/m² (dziś ok. 16 000) · i 6 więcej w tym miejscu29.03.2021 · 37,5 m² · 482 000 zł · 12 840 zł/m² (dziś ok. 19 500)ten budynek · 86 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
13.02.202655,1 m²piętro: 3970 000 zł17 611 zł/m²pierwotny
09.01.202625,1 m²piętro: 5525 000 zł20 900 zł/m²wtórny
16.04.202525,1 m²piętro: 5450 000 zł17 921 zł/m²wtórny
18.10.202430,2 m²piętro: 3540 000 zł17 881 zł/m²wtórny
26.07.202441,5 m²piętro: 5740 000 zł17 827 zł/m²wtórny
20.09.202353,1 m²piętro: 3668 000 zł12 573 zł/m²pierwotny
04.07.202246,8 m²piętro: 4499 000 zł10 665 zł/m²pierwotny
15.06.202237,2 m²piętro: 4549 000 zł14 770 zł/m²wtórny
27.05.202241,5 m²piętro: 1570 000 zł13 728 zł/m²wtórny
21.04.202242,4 m²piętro: 2420 000 zł9 915 zł/m²pierwotny
20.04.202246,6 m²piętro: 3497 000 zł10 677 zł/m²pierwotny
15.04.202257,7 m²piętro: 5539 000 zł9 350 zł/m²pierwotnydo weryfikacji
06.04.202245,7 m²piętro: 3440 000 zł9 620 zł/m²pierwotny
17.03.202257,1 m²piętro: 2735 000 zł12 868 zł/m²wtórny
03.03.202245,4 m²piętro: 4437 500 zł9 632 zł/m²pierwotny
11.02.202225,1 m²piętro: 5120 000 zł4 779 zł/m²pierwotny
27.01.202251,2 m²piętro: 1512 000 zł10 006 zł/m²pierwotny
24.01.202242,2 m²piętro: 3460 000 zł10 898 zł/m²pierwotny
05.01.202253,6 m²piętro: 4542 500 zł10 123 zł/m²pierwotny
05.01.202242,5 m²piętro: 4446 000 zł10 497 zł/m²pierwotny
20.12.202146,9 m²piętro: 1437 300 zł9 332 zł/m²pierwotny
16.12.202146,5 m²piętro: parter519 000 zł11 159 zł/m²pierwotny
08.12.202137,2 m²piętro: 5433 000 zł11 646 zł/m²pierwotny
19.11.202134,7 m²piętro: 3395 000 zł11 380 zł/m²pierwotny
18.11.202134,6 m²piętro: 5437 000 zł12 630 zł/m²pierwotny
04.11.202137,0 m²piętro: 5403 000 zł10 883 zł/m²pierwotny
04.11.202149,1 m²piętro: 2482 000 zł9 823 zł/m²pierwotny
14.10.202134,4 m²piętro: 4418 000 zł12 155 zł/m²pierwotny
22.09.202154,7 m²piętro: 1586 000 zł10 709 zł/m²pierwotny
21.09.202140,9 m²piętro: parter454 000 zł11 108 zł/m²pierwotny
16.09.202151,1 m²piętro: 4482 000 zł9 427 zł/m²pierwotny
14.09.202134,6 m²piętro: 2387 000 zł11 182 zł/m²pierwotny
26.08.202142,1 m²piętro: 5442 500 zł10 518 zł/m²pierwotny
05.08.202131,7 m²piętro: 2323 500 zł10 199 zł/m²pierwotny
04.08.202141,8 m²piętro: 5457 000 zł10 938 zł/m²pierwotny
29.07.202151,3 m²piętro: 3471 000 zł9 181 zł/m²pierwotny
28.07.202129,6 m²piętro: 5344 000 zł11 637 zł/m²pierwotny
21.07.202130,0 m²piętro: 3321 000 zł10 689 zł/m²pierwotny
14.07.202149,1 m²piętro: 5478 400 zł9 735 zł/m²pierwotny
08.07.202145,6 m²piętro: 3435 000 zł9 548 zł/m²pierwotny
29.06.202173,9 m²piętro: parter621 000 zł8 403 zł/m²pierwotny
24.06.202131,8 m²piętro: 2365 000 zł11 478 zł/m²pierwotny
23.06.202143,0 m²piętro: 1452 000 zł10 514 zł/m²pierwotny
22.06.202131,3 m²piętro: 5324 000 zł10 348 zł/m²pierwotny
18.06.202145,2 m²piętro: 2423 000 zł9 356 zł/m²pierwotny
08.06.202145,5 m²piętro: 1421 000 zł9 247 zł/m²pierwotny
02.06.202142,4 m²piętro: 4432 000 zł10 196 zł/m²pierwotny
02.06.202130,1 m²piętro: 4304 000 zł10 110 zł/m²pierwotny
31.05.202157,9 m²piętro: 3536 300 zł9 269 zł/m²pierwotny
28.05.202142,2 m²piętro: 2419 450 zł9 949 zł/m²pierwotny
27.05.202141,7 m²piętro: 3422 000 zł10 117 zł/m²pierwotny
25.05.202142,2 m²piętro: 1394 000 zł9 330 zł/m²pierwotny
14.05.202157,1 m²piętro: 1522 779 zł9 156 zł/m²pierwotny
10.05.202130,1 m²piętro: 4326 000 zł10 816 zł/m²pierwotny
15.04.202157,7 m²piętro: 5539 000 zł9 350 zł/m²pierwotny
29.03.202137,5 m²piętro: 2482 000 zł12 840 zł/m²pierwotny
24.03.202129,4 m²piętro: 1299 000 zł10 160 zł/m²pierwotny
23.03.202134,7 m²piętro: 5376 000 zł10 826 zł/m²pierwotny
17.03.202137,2 m²piętro: 4379 000 zł10 196 zł/m²pierwotny
16.03.202131,7 m²piętro: 4334 000 zł10 536 zł/m²pierwotny
10.03.202130,0 m²piętro: 2311 500 zł10 373 zł/m²pierwotny
28.01.202131,3 m²piętro: 3326 500 zł10 445 zł/m²pierwotny
25.01.202154,1 m²piętro: 4526 000 zł9 719 zł/m²pierwotny
22.01.202130,1 m²piętro: 1306 250 zł10 188 zł/m²pierwotny
22.01.202137,8 m²piętro: 3389 000 zł10 283 zł/m²pierwotny
21.01.202154,9 m²piętro: 2505 000 zł9 194 zł/m²pierwotny
21.01.202137,4 m²piętro: 1387 500 zł10 353 zł/m²pierwotny
20.01.202137,4 m²piętro: 2370 239 zł9 892 zł/m²pierwotny
18.12.202037,8 m²piętro: 5388 000 zł10 275 zł/m²pierwotny
09.12.202055,1 m²piętro: 3507 000 zł9 205 zł/m²pierwotny
04.12.202031,7 m²305 000 zł9 612 zł/m²pierwotny
01.12.202041,5 m²piętro: 1403 265 zł9 713 zł/m²pierwotny
01.12.202030,3 m²piętro: parter317 926 zł10 479 zł/m²pierwotny
30.11.202031,8 m²piętro: 4334 674 zł10 534 zł/m²pierwotny
26.11.202037,4 m²piętro: 3369 693 zł9 893 zł/m²pierwotny
24.11.202029,3 m²piętro: 4310 508 zł10 616 zł/m²pierwotny
20.11.202041,5 m²piętro: 3407 417 zł9 813 zł/m²pierwotny
19.11.202029,3 m²piętro: 2313 820 zł10 714 zł/m²pierwotny
18.11.202037,8 m²piętro: 4397 200 zł10 522 zł/m²pierwotny
18.11.202037,8 m²piętro: 1365 000 zł9 661 zł/m²pierwotny
17.11.202041,5 m²piętro: 4435 000 zł10 487 zł/m²pierwotny
17.11.202037,7 m²piętro: 2368 653 zł9 786 zł/m²pierwotny
16.11.202057,0 m²piętro: 4524 982 zł9 217 zł/m²pierwotny
16.11.202037,4 m²piętro: 1366 316 zł9 792 zł/m²pierwotny
16.11.202029,4 m²piętro: 3306 066 zł10 410 zł/m²pierwotny
10.11.202041,5 m²piętro: 5423 930 zł10 213 zł/m²pierwotny
02.10.202034,0 m²piętro: 1130 000 zł3 819 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Pola Karolińskie 2B i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki