Śródmieście, Wałbrzych — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Śródmieście to 3 500 zł/m² — o 22% mniej niż w całym mieście (4 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 935 transakcji przy 43 ulicach, w tym 73 flipy i 49 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Śródmieście kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 1 600–2 900 zł/m², a odsprzedają po 2 600–5 100 zł/m² (na podstawie 12 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Śródmieście
Flipperzy sprzedają typowo o 500 zł/m² drożej, niż kupują
12 flipów w dzielnicy Śródmieście · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 000mediana 3 500kupno1 6002 900kupnosprzedaż2 6005 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Wyzwolenia | 3 800 | 251 | 10 |
| Stanisława Moniuszki | 3 900 | 199 | 8 |
| Marii Konopnickiej | 3 600 | 136 | 2 |
| Juliusza Słowackiego | 3 300 | 115 | 2 |
| Adama Mickiewicza | 3 700 | 102 | 1 |
| Rynek | 3 300 | 92 | 6 |
| Nowy Świat | 3 600 | 82 | 2 |
| 1 Maja | 3 200 | 78 | 3 |
| Romana Dmowskiego | 2 700 | 77 | 6 |
| Adama Pługa | 3 700 | 72 | 3 |
| Andrzeja Szmidta | 3 300 | 47 | 0 |
| Romualda Traugutta | 3 800 | 43 | 3 |
| Henryka Sienkiewicza | 3 200 | 42 | 1 |
| Piotra Wysockiego | 3 900 | 42 | 1 |
| Bolesława Chrobrego | 2 600 | 41 | 1 |
| Mariana Buczka | 4 000 | 38 | 0 |
| Młynarska | 3 000 | 37 | 1 |
| Jana Brzechwy | 3 200 | 36 | 3 |
| Józefa Lewartowskiego | 4 900 | 35 | 0 |
| Magistracki | 2 900 | 34 | 2 |
| Stanisława Kunickiego | 3 500 | 31 | 3 |
| Bolesława Limanowskiego | 3 800 | 28 | 2 |
| Przemysłowa | 4 100 | 27 | 3 |
| Andrzeja Wajdy | 3 500 | 24 | 0 |
| gen. Józefa Zajączka | 2 900 | 24 | 2 |
| Józefa Pankiewicza | 2 900 | 22 | 1 |
| Marszałka J. Piłsudskiego | 3 800 | 20 | 0 |
| Juliana Tuwima | 4 300 | 18 | 2 |
| Kościelna | 3 800 | 18 | 1 |
| Tadeusza Kościuszki | 4 100 | 18 | 1 |
| Juliusza Kossaka | 3 300 | 14 | 0 |
| Książęca | 2 800 | 14 | 1 |
| św. Jadwigi | 2 500 | 11 | 0 |
| Kościelny | 5 200 | 10 | 1 |
| Aptekarska | 3 200 | 10 | 0 |
| Gdańska | 4 700 | 9 | 0 |
| Kasztanowa | 4 600 | 7 | 1 |
| Rycerska | 3 600 | 7 | 0 |
| Garbarska | 3 300 | 7 | 0 |
| marsz. Józefa Piłsudskiego | 2 800 | 6 | 0 |
| Niska | 3 300 | 5 | 0 |
| Teatralny | — | 4 | 0 |
| Dojazdowa | — | 2 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
1 Maja 1502.202675 → 100 tys. zł+25+33,3%35 m²1,3 mies.1 p.