Wałbrzych — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Wałbrzychu to 4 500 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 17 562 transakcje z aktów notarialnych, do 09.07.2026.
W tych danych jest 933 flipy (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 513 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Wałbrzychu kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 700–4 800 zł/m², a odsprzedają po 3 900–6 600 zł/m² (na podstawie 151 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Wałbrzychu
Flipperzy sprzedają typowo o 1 600 zł/m² drożej, niż kupują
151 flipów w Wałbrzychu · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500mediana 4 500kupno2 7004 800kupnosprzedaż3 9006 600sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73 | 3 998 | 5 638 | 31,7% | 7,3 mies. |
| 2024 | 89 | 3 837 | 5 528 | 37,0% | 8,7 mies. |
| 2023 | 86 | 3 179 | 4 546 | 32,4% | 7,0 mies. |
| 2022 | 83 | 3 050 | 4 159 | 30,0% | 5,9 mies. |
| 2021 | 146 | 2 316 | 3 719 | 49,0% | 5,5 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nowe Miasto | — | 3 900 | -13% | 2 431 | 138 |
| Podzamcze | — | 5 400 | +19% | 2 257 | 154 |
| Śródmieście | — | 3 500 | -22% | 1 935 | 73 |
| Piaskowa Góra | — | 5 300 | +17% | 1 864 | 150 |
| Podgórze | — | 3 500 | -23% | 1 737 | 61 |
| Poniatów | — | 5 200 | +15% | 1 534 | 78 |
| Stary Zdrój | — | 3 800 | -17% | 1 288 | 66 |
| Sobięcin | — | 3 400 | -25% | 806 | 32 |
| Biały Kamień | — | 4 200 | -8% | 749 | 36 |
| Konradów | — | 4 100 | -9% | 703 | 44 |
| Szczawienko | — | 4 100 | -10% | 535 | 16 |
| Rusinowa | — | 3 800 | -15% | 453 | 22 |
| Rozłoga | — | 4 400 | -2% | 406 | 23 |
| Opoka | — | 4 800 | +6% | 405 | 22 |
| Gaj | — | 3 500 | -22% | 175 | 3 |
| Kamionek | — | 4 000 | -11% | 140 | 9 |
| Glinik | — | 3 100 | -31% | 96 | 5 |
| Kozice | — | 3 100 | -31% | 27 | 1 |
| Lubiechów | — | 3 300 | -26% | 11 | 0 |
| Nowy Poniatów | — | 4 300 | -5% | 6 | 0 |
| Książ | — | — | — | 4 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Józefa Chełmońskiego 106.2026160 → 232 tys. zł+72+45,0%33 m²9,0 mies.2 p.