Sobięcin, Wałbrzych — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Sobięcin to 3 400 zł/m² — o 25% mniej niż w całym mieście (4 500 zł/m²).
W rejestrze jest tu 806 transakcji przy 33 ulicach, w tym 32 flipy i 17 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Wałbrzych) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 2 700–4 800 zł/m², a odsprzedają po 3 900–6 600 zł/m² (na podstawie 151 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Wałbrzych)
Flipperzy sprzedają typowo o 1 600 zł/m² drożej, niż kupują
151 flipów w całym mieście (Wałbrzych) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek2 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500mediana 4 500kupno2 7004 800kupnosprzedaż3 9006 600sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| 1 Maja | 2 600 | 226 | 9 |
| Zachodnia | 3 700 | 80 | 5 |
| Marcelego Kosteckiego | 4 200 | 65 | 0 |
| Karkonoska | 3 800 | 55 | 4 |
| Bronisława Kani | 3 700 | 47 | 4 |
| Henri Barbusse'a | 3 400 | 42 | 1 |
| Ignacego Krasickiego | 4 000 | 38 | 0 |
| Karola Szymanowskiego | 3 000 | 35 | 0 |
| Kresowa | 3 000 | 26 | 1 |
| Kolejarska | 2 400 | 23 | 2 |
| Rynkowa | 2 900 | 22 | 1 |
| Hanki Sawickiej | 3 800 | 20 | 0 |
| Wschodnia | 2 700 | 16 | 1 |
| Emilii Plater | 4 000 | 14 | 0 |
| Plac Majora H. Sucharskiego | 4 700 | 12 | 0 |
| Gwarków | 3 000 | 11 | 1 |
| Izerska | 5 000 | 11 | 1 |
| Aleksandra Puszkina | 3 500 | 10 | 0 |
| Marceliny Darowskiej | 3 400 | 10 | 1 |
| Sztygarska | 4 600 | 9 | 0 |
| mjra Henryka Sucharskiego | 3 100 | 7 | 0 |
| II Armii | — | 6 | 0 |
| Średnia | — | 4 | 0 |
| Artura Grottgera | 2 900 | 4 | 0 |
| św. Józefa | 1 700 | 2 | 0 |
| Henryka Jordana | 6 700 | 2 | 0 |
| Władysława Grabskiego | 5 100 | 2 | 1 |
| Antka Kochanka | — | 2 | 0 |
| św. Barbary | — | 1 | 0 |
| Racławicka | — | 1 | 0 |
| Stroma | — | 1 | 0 |
| Mieroszowska | — | 1 | 0 |
| Wincentego Pstrowskiego | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
1 Maja 9002.202636 → 63 tys. zł+27+73,1%33 m²3,2 mies.parter