Zamość, Piła — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Zamość to 6 100 zł/m² — o 3% mniej niż w całym mieście (6 300 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 769 transakcji przy 38 ulicach, w tym 86 flipów i 26 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Zamość kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 100–7 900 zł/m², a odsprzedają po 6 900–10 200 zł/m² (na podstawie 13 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Zamość
Flipperzy sprzedają typowo o 900 zł/m² drożej, niż kupują
13 flipów na osiedlu Zamość · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0005 0006 0007 0008 0009 00010 000mediana 6 200kupno4 1007 900kupnosprzedaż6 90010 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Kusocińskiego | 6 300 | 236 | 5 |
| Artura Grottgera | 9 200 | 186 | 8 |
| Kossaka | 10 200 | 152 | 8 |
| Bydgoska | 5 900 | 101 | 10 |
| Ofiar Katynia | 8 600 | 99 | 2 |
| Roosevelta | 5 300 | 89 | 5 |
| Okólna | 6 100 | 84 | 6 |
| Kadetów | 8 800 | 79 | 1 |
| Ludowa | 5 900 | 72 | 7 |
| Śniadeckich | 5 800 | 67 | 7 |
| aleja Powstańców Wielkopolskich | 6 000 | 61 | 3 |
| Wawelska | 5 700 | 56 | 2 |
| Malczewskiego | 6 800 | 54 | 3 |
| Łowiecka | 5 400 | 42 | 0 |
| gen. Władysława Andersa | 10 600 | 41 | 4 |
| Tucholska | 5 500 | 41 | 0 |
| Podchorążych | 6 500 | 39 | 1 |
| Rodła | 8 900 | 37 | 2 |
| Młodych | 5 200 | 29 | 2 |
| Chojnicka | 5 700 | 27 | 2 |
| Tczewska | 6 100 | 26 | 1 |
| Komuny Paryskiej | 5 100 | 22 | 1 |
| Dąbrowskiego | 6 000 | 18 | 0 |
| Kaczorska | 5 700 | 17 | 3 |
| Witosa | 5 700 | 15 | 1 |
| Karpacka | 6 000 | 11 | 0 |
| Grabowa | 5 800 | 9 | 0 |
| Wyrzyska | 5 500 | 7 | 1 |
| Bocheńskiego | 4 800 | 7 | 0 |
| Kapucyńska | 4 700 | 7 | 1 |
| Głuchowska | 6 400 | 7 | 0 |
| Węglowa | 4 900 | 7 | 0 |
| Chałubińskiego | 5 300 | 7 | 0 |
| Browarna | — | 5 | 0 |
| Śmiłowska | 4 600 | 4 | 0 |
| Gdańska | 5 300 | 4 | 0 |
| Wincentego Witosa | 5 200 | 3 | 0 |
| Ignacego Bocheńskiego | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Kossaka 5706.2026460 → 390 tys. zł−70−15,1%37 m²11,3 mies.2 p.