Umultowo, Poznań — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Umultowo to 12 600 zł/m² — o 7% więcej niż w całym mieście (11 800 zł/m²).
W rejestrze jest tu 641 transakcji przy 33 ulicach, w tym 17 flipów i 17 odsprzedaży.
Flipperzy w całym mieście (Poznań) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 8 100–10 800 zł/m², a odsprzedają po 11 600–14 900 zł/m² (na podstawie 357 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Poznań)
Flipperzy sprzedają typowo o 3 500 zł/m² drożej, niż kupują
357 flipów w całym mieście (Poznań) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 5008 0009 00010 00011 00012 00012 50013 00014 000mediana 11 800kupno8 10010 800kupnosprzedaż11 60014 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Zygmunta Szweykowskiego | 12 300 | 133 | 5 |
| Umultowska | 13 000 | 86 | 0 |
| Maków Polnych | 13 100 | 57 | 8 |
| Romana Drewsa | 10 900 | 57 | 0 |
| Perłowa | — | 53 | 1 |
| Wiktora Degi | 14 600 | 44 | 1 |
| Jarosława Maciejewskiego | 14 000 | 26 | 1 |
| Młodnikowa | — | 24 | 0 |
| Dolna | — | 20 | 0 |
| Naramowicka | — | 19 | 1 |
| Jana Grochmalickiego | — | 14 | 0 |
| Radłowa | — | 12 | 0 |
| Miętowa | — | 11 | 0 |
| Limonkowa | — | 11 | 0 |
| Granatowa | — | 8 | 0 |
| Malachitowa | — | 8 | 0 |
| Dzięgielowa | — | 7 | 0 |
| Kopcowa | — | 7 | 0 |
| Koprowa | — | 7 | 0 |
| Szyszkowa | — | 6 | 0 |
| Widłakowa | — | 4 | 0 |
| Rumiankowa | — | 4 | 0 |
| Szmaragdowa | — | 4 | 0 |
| Kwarcowa | — | 3 | 0 |
| Jasne Błonie | — | 2 | 0 |
| Zagajnikowa | — | 2 | 0 |
| Dziurawcowa | — | 2 | 0 |
| Laurowa | — | 2 | 0 |
| Łagodna | — | 2 | 0 |
| Brylantowa | — | 2 | 0 |
| Kresowa | — | 2 | 0 |
| Zygmunta Lisowskiego | 10 100 | 1 | 0 |
| Adama Skałkowskiego | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Wiktora Degi 1106.2026465 → 540 tys. zł+75+16,1%37 m²1,2 mies.3 p.