Janów Miejski-Ćmok, Mysłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok to 7 900 zł/m² — o 17% więcej niż w całym mieście (6 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 1 704 transakcje przy 31 ulicach, w tym 76 flipów i 44 odsprzedaże.
Flipperzy w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 300–5 700 zł/m², a odsprzedają po 6 600–8 800 zł/m² (na podstawie 9 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok
Flipperzy sprzedają typowo o 2 700 zł/m² drożej, niż kupują
9 flipów w dzielnicy Janów Miejski-Ćmok · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0005 0006 0007 0008 0009 00010 00011 000mediana 8 400kupno4 3005 700kupnosprzedaż6 6008 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Fryderyka Chopina | 11 800 | 648 | 12 |
| Ludomira Różyckiego | 7 300 | 211 | 8 |
| Feliksa Nowowiejskiego | 6 900 | 210 | 10 |
| Słoneczne Wzgórze | 10 600 | 144 | 9 |
| Janowska | 7 700 | 136 | 15 |
| Kwiatowa | 7 300 | 65 | 3 |
| Laryska | 5 600 | 56 | 4 |
| Adama Mickiewicza | 7 000 | 54 | 6 |
| Mikołowska | 6 900 | 31 | 3 |
| Józefa Ignacego Kraszewskiego | 7 800 | 25 | 2 |
| Jodłowa | 7 800 | 24 | 0 |
| Stokrotek | 7 400 | 20 | 2 |
| Nowy Świat | 10 100 | 15 | 1 |
| 3-go Maja | 10 100 | 10 | 0 |
| Cedrowa | 14 100 | 10 | 0 |
| Kryształowa | 6 400 | 7 | 0 |
| Krzywa | — | 6 | 0 |
| 1000-lecia Państwa Polskiego | 5 600 | 5 | 0 |
| Bolesława Prusa | 3 800 | 5 | 1 |
| Harcerzy Śląskich | 6 300 | 5 | 0 |
| Elizy Orzeszkowej | 11 900 | 3 | 0 |
| Bohaterów Getta | 6 300 | 2 | 0 |
| Łączna | — | 2 | 0 |
| Bratków | — | 2 | 0 |
| Stanisława Moniuszki | 5 200 | 2 | 0 |
| Henryka Sienkiewicza | — | 1 | 0 |
| Działkowa | 4 100 | 1 | 0 |
| Bronisława Pukowca | 5 100 | 1 | 0 |
| Harcerska | — | 1 | 0 |
| Jedności | 7 000 | 1 | 0 |
| Graniczna | 2 700 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Ludomira Różyckiego 8b09.2025170 → 180 tys. zł+10+5,9%33 m²3,2 mies.2 p.