Brzęczkowice i Słupna, Mysłowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Brzęczkowice i Słupna to 6 900 zł/m² — o 2% więcej niż w całym mieście (6 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 821 transakcji przy 37 ulicach, w tym 61 flipów i 24 odsprzedaże.
Flipperzy w całym mieście (Mysłowice) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 200–5 700 zł/m², a odsprzedają po 5 700–7 900 zł/m² (na podstawie 60 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Mysłowice)
Flipperzy sprzedają typowo o 1 500 zł/m² drożej, niż kupują
60 flipów w całym mieście (Mysłowice) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 700kupno4 2005 700kupnosprzedaż5 7007 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Wojciecha Korfantego | 7 200 | 151 | 17 |
| ks. Kardynała Augusta Hlonda | 7 100 | 103 | 9 |
| Brzęczkowicka | 6 900 | 84 | 7 |
| Bernarda Wały | 7 200 | 64 | 5 |
| Elizy Orzeszkowej | 7 600 | 47 | 4 |
| ks. Jana Nygi | 7 200 | 43 | 0 |
| Franciszka Kawy | 7 100 | 43 | 4 |
| Saperów Śl. | 7 400 | 35 | 1 |
| Boczna | 6 400 | 34 | 5 |
| Mikołaja Reja | 6 300 | 30 | 1 |
| Brzezińska | 4 600 | 29 | 3 |
| Transportowców | 6 500 | 19 | 0 |
| Orła Białego | 12 700 | 17 | 1 |
| Generała Jerzego Ziętka | 5 400 | 16 | 1 |
| Adama Dzióbka | 5 200 | 14 | 0 |
| Kościelna | 4 700 | 14 | 1 |
| Laryska | 6 000 | 12 | 1 |
| Portowa | 4 400 | 9 | 0 |
| Kolejowa | 4 200 | 8 | 0 |
| Dworcowa | 4 200 | 7 | 0 |
| Andrzeja Zielnioka | 7 600 | 6 | 0 |
| ks. Józefa Kani | 6 000 | 6 | 0 |
| Emila Caspariego | 4 500 | 5 | 0 |
| Gwardii Ludowej | — | 4 | 0 |
| Stefana Żeromskiego | 5 100 | 3 | 1 |
| Górnośląska | 5 300 | 3 | 0 |
| Kosztowska | — | 2 | 0 |
| Krótka | 5 600 | 2 | 0 |
| Leśna | 8 100 | 2 | 0 |
| Tulipanów | 4 500 | 2 | 0 |
| Starowiejska | — | 1 | 0 |
| Józefa Rymera | — | 1 | 0 |
| Jana Sułkowskiego | — | 1 | 0 |
| Zielona | — | 1 | 0 |
| Wiśniowa | 2 000 | 1 | 0 |
| Chrzanowska | — | 1 | 0 |
| Rzeczna | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Wojciecha Korfantego 1004.2026270 → 326 tys. zł+56+20,7%60 m²2,3 mies.3 p.