Księcia Józefa Poniatowskiego, Katowice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego (Śródmieście) to 7 300 zł/m² — o 14% mniej niż w dzielnicy Śródmieście (8 500 zł/m²) i o 11% mniej niż w całym mieście (8 200 zł/m²).
W rejestrze jest 62 transakcje w 19 budynkach, w tym 5 flipów i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 500–7 900 zł/m², a odsprzedają po 7 800–11 200 zł/m² (na podstawie 39 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 700 zł/m² drożej, niż kupują
39 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0006 0007 0007 5008 0009 00010 00011 000mediana 8 400kupno5 5007 900kupnosprzedaż7 80011 200sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Księcia Józefa Poniatowskiego 1 | 7 300 | 7 | 1 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 5 | 7 600 | 1 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 7 | 6 700 | 4 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 9 | 9 100 | 1 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 11 | 7 500 | 3 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 13 | 8 600 | 2 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 14a | 8 500 | 2 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 14b | 7 200 | 1 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 14d | 11 600 | 1 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 16 | — | 3 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 16b | 6 000 | 6 | 1 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 17 | 6 000 | 2 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 19 | 9 200 | 2 | 1 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 22 | 9 200 | 9 | 1 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 24 | 7 200 | 3 | 1 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 26 | 6 900 | 5 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 28 | 6 800 | 4 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 30 | 6 500 | 2 | 0 |
| Księcia Józefa Poniatowskiego 34 | 8 300 | 4 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Księcia Józefa Poniatowskiego 2202.2023357 → 452 tys. zł+96+26,8%51 m²11,1 mies.1 p.