Zatorze, Gliwice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w dzielnicy Zatorze to 6 500 zł/m² — o 3% mniej niż w całym mieście (6 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 2 874 transakcje przy 32 ulicach, w tym 139 flipów i 51 odsprzedaży.
Flipperzy w dzielnicy Zatorze kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 700–5 800 zł/m², a odsprzedają po 6 000–8 300 zł/m² (na podstawie 25 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w dzielnicy Zatorze
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
25 flipów w dzielnicy Zatorze · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 500kupno4 7005 800kupnosprzedaż6 0008 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Stanisława Witkiewicza | 6 900 | 295 | 20 |
| Wandy | 6 800 | 219 | 6 |
| Jarosława Dąbrowskiego | 6 300 | 218 | 14 |
| Józefa Poniatowskiego | 6 200 | 176 | 5 |
| św. Marka | 6 400 | 163 | 7 |
| Jana Karola Chodkiewicza | 6 700 | 154 | 5 |
| Walerego Wróblewskiego | 5 900 | 152 | 2 |
| Stefana Okrzei | 6 700 | 143 | 10 |
| Tarnogórska | 6 400 | 143 | 7 |
| Stefana Czarnieckiego | 6 400 | 127 | 8 |
| Rolna | 6 200 | 103 | 8 |
| Lipowa | 6 100 | 103 | 3 |
| Gen. Józefa Zajączka | 6 200 | 99 | 6 |
| Stanisława Żółkiewskiego | 6 400 | 93 | 8 |
| św. Bronisławy | 7 000 | 85 | 4 |
| Kolejarzy | 6 500 | 83 | 4 |
| Michała Wolskiego | 6 700 | 73 | 2 |
| Karola Libelta | 6 400 | 69 | 4 |
| Aleksandra Skowrońskiego | 5 800 | 61 | 2 |
| Horsta Bienka | 6 400 | 58 | 2 |
| Krakusa | 5 900 | 54 | 5 |
| Jakuba Wujka | 6 900 | 45 | 1 |
| Ignacego Sikory | 6 800 | 33 | 0 |
| Spółdzielcza | 6 700 | 32 | 2 |
| Romualda Traugutta | 4 700 | 22 | 0 |
| Targowa | 6 300 | 18 | 1 |
| Podlesie | 6 600 | 16 | 0 |
| Opolska | 4 800 | 14 | 1 |
| Tadeusza Hoblera | 6 600 | 13 | 0 |
| Juliusza Rogera | 7 800 | 5 | 1 |
| Józefa Rostka | 7 300 | 4 | 1 |
| Lipcowa | — | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Stefana Czarnieckiego 2102.2026160 → 205 tys. zł+45+28,1%34 m²1,3 mies.3 p.