Gliwice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Gliwicach to 6 700 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 34 275 transakcji z aktów notarialnych, do 25.02.2026.
W tych danych jest 1 439 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 769 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Gliwicach kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 800–6 100 zł/m², a odsprzedają po 6 500–8 400 zł/m² (na podstawie 211 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Gliwicach
Flipperzy sprzedają typowo o 2 100 zł/m² drożej, niż kupują
211 flipów w Gliwicach · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 6 700kupno4 8006 100kupnosprzedaż6 5008 400sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 5 513 | 8 138 | 30,6% | 6,6 mies. |
| 2024 | 147 | 5 174 | 7 699 | 44,7% | 6,4 mies. |
| 2023 | 128 | 4 768 | 7 074 | 40,7% | 6,1 mies. |
| 2022 | 153 | 4 567 | 6 648 | 41,4% | 6,4 mies. |
| 2021 | 227 | 3 983 | 5 610 | 34,0% | 5,7 mies. |
Dzielnice
| Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | — | 6 800 | +2% | 5 205 | 203 |
| Wojska Polskiego | — | 7 200 | +6% | 3 775 | 151 |
| Trynek | — | 7 100 | +5% | 3 003 | 127 |
| Sikornik | — | 7 200 | +6% | 2 891 | 140 |
| Zatorze | — | 6 500 | -3% | 2 874 | 139 |
| Łabędy | — | 6 400 | -5% | 2 780 | 109 |
| Sośnica | — | 6 100 | -9% | 2 612 | 112 |
| Szobiszowice | — | 6 600 | -2% | 2 608 | 115 |
| Baildona | — | 5 900 | -13% | 1 770 | 104 |
| Wójtowa Wieś | — | 7 300 | +9% | 1 325 | 37 |
| Politechnika | — | 6 500 | -4% | 1 243 | 42 |
| Kopernik | — | 6 800 | +0% | 1 229 | 48 |
| Stare Gliwice | — | 8 400 | +25% | 1 203 | 53 |
| Ligota Zabrska | — | 6 800 | +1% | 848 | 37 |
| Obrońców Pokoju | — | 7 300 | +8% | 393 | 14 |
| Żerniki | — | 8 200 | +22% | 173 | 5 |
| Ostropa | — | 7 700 | +14% | 169 | 2 |
| Czechowice | — | 6 600 | -2% | 58 | 0 |
| Wilcze Gardło | — | 5 600 | -16% | 53 | 1 |
| Brzezinka | — | 8 700 | +30% | 43 | 0 |
| Bojków | — | 4 900 | -28% | 20 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Kozielska 106D02.2026204 → 250 tys. zł+46+22,8%26 m²15,8 mies.2 p.