Bojary, Białystok — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym na osiedlu Bojary to 10 600 zł/m² — o 9% więcej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).
W rejestrze jest tu 3 795 transakcji przy 31 ulicach, w tym 165 flipów i 89 odsprzedaży.
Flipperzy na osiedlu Bojary kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 300–9 000 zł/m², a odsprzedają po 10 200–10 800 zł/m² (na podstawie 13 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów na osiedlu Bojary
Flipperzy sprzedają typowo o 2 800 zł/m² drożej, niż kupują
13 flipów na osiedlu Bojary · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek7 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 50011 00011 50012 000mediana 11 000kupno7 3009 000kupnosprzedaż10 20010 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Ulice
| Ulica | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Łąkowa | 11 700 | 1 083 | 42 |
| Józefa Ignacego Kraszewskiego | 10 400 | 989 | 46 |
| Ryska | 12 400 | 344 | 6 |
| Jana III Sobieskiego | 10 000 | 236 | 23 |
| Słonimska | 11 300 | 214 | 5 |
| Stanisława Bukowskiego | 11 900 | 142 | 2 |
| Warszawska | 9 800 | 125 | 6 |
| Piasta | 10 800 | 95 | 7 |
| Sienkiewicza | 9 300 | 93 | 8 |
| Złota | 10 900 | 86 | 7 |
| Modlińska | 10 300 | 63 | 2 |
| Starobojarska | 9 500 | 59 | 2 |
| Dobra | 10 400 | 47 | 3 |
| Przygodna | 10 500 | 46 | 1 |
| Skorupska | 12 200 | 41 | 0 |
| Próżna | 8 800 | 18 | 0 |
| Stary Rynek | — | 16 | 0 |
| Elektryczna | 8 400 | 16 | 3 |
| Pałacowa | 8 400 | 14 | 1 |
| Świętojańska | 9 300 | 14 | 0 |
| Daleka | 7 500 | 12 | 0 |
| Jana Klemensa Branickiego | 7 500 | 9 | 1 |
| Stanisława Staszica | 10 500 | 8 | 0 |
| Gliniana | 10 300 | 6 | 0 |
| Sporna | 6 900 | 5 | 0 |
| Ogrodowa | 8 500 | 4 | 0 |
| Towarowa | 7 800 | 4 | 0 |
| Kamienna | 11 000 | 3 | 0 |
| Poprzeczna | 8 100 | 1 | 0 |
| Orla | — | 1 | 0 |
| Wylotna | 6 500 | 1 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Józefa Ignacego Kraszewskiego 45B05.2026400 → 487 tys. zł+87+21,8%35 m²4,0 mies.11 p.