Warszawa, Jana III Sobieskiego 45

123 transakcje · 02-930 · Stegny · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Jana III Sobieskiego 45 w Warszawie to 15 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 123 transakcji). To o 16% mniej niż na całej ulicy Jana III Sobieskiego (17 900 zł/m²), o 11% mniej niż na osiedlu Stegny (16 900 zł/m²) i o 9% mniej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen są 123 transakcje mieszkań w tym budynku z lat 2020–2026. W tym budynku: 1 odsprzedaż po 19 mies., flipów (do 18 mies.): 5.

Flipperzy na osiedlu Stegny kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 11 700–15 200 zł/m², a odsprzedają po 15 400–17 100 zł/m² (na podstawie 10 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów na osiedlu Stegny

Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują

10 flipów na osiedlu Stegny · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek10 00012 00012 50014 00015 00016 00017 50018 00020 00022 000mediana 18 000kupno11 70015 200kupnosprzedaż15 40017 100sprzedaż03.04.2026 · 46,6 m² · 910 000 zł · 19 511 zł/m²29.01.2026 · 46,3 m² · 880 000 zł · 19 006 zł/m²07.01.2026 · 67,7 m² · 1 290 000 zł · 19 066 zł/m²03.09.2021 · 76,2 m² · 1 040 000 zł · 13 648 zł/m² (dziś ok. 19 500)01.07.2021 · 42,6 m² · 570 000 zł · 13 377 zł/m² (dziś ok. 19 500)31.03.2026 · 61 m² · 1 353 000 zł · 22 195 zł/m²11.09.2025 · 106,9 m² · 1 725 000 zł · 16 141 zł/m²06.12.2024 · 88,2 m² · 1 420 000 zł · 16 103 zł/m² (dziś ok. 15 800)04.11.2020 · 47,1 m² · 477 908 zł · 10 142 zł/m² (dziś ok. 15 900)21.10.2020 · 45,3 m² · 451 983 zł · 9 969 zł/m² (dziś ok. 15 800)14.10.2020 · 46,3 m² · 460 845 zł · 9 956 zł/m² (dziś ok. 15 700) · i 3 więcej w tym miejscu25.07.2025 · 106,6 m² · 1 880 000 zł · 17 631 zł/m² (dziś ok. 17 700)16.12.2024 · 68,2 m² · 1 250 000 zł · 18 337 zł/m² (dziś ok. 18 000)28.12.2021 · 60,8 m² · 800 000 zł · 13 164 zł/m² (dziś ok. 18 100)13.09.2021 · 60,7 m² · 775 000 zł · 12 764 zł/m² (dziś ok. 18 200)27.08.2020 · 35,9 m² · 410 729 zł · 11 438 zł/m² (dziś ok. 18 200)27.05.2025 · 104,6 m² · 2 125 000 zł · 20 321 zł/m² (dziś ok. 20 500)14.03.2025 · 57,2 m² · 1 000 000 zł · 17 479 zł/m²08.11.2021 · 48,1 m² · 600 000 zł · 12 474 zł/m² (dziś ok. 17 300)23.07.2021 · 59,5 m² · 720 000 zł · 12 105 zł/m² (dziś ok. 17 600)18.06.2021 · 57,5 m² · 670 000 zł · 11 656 zł/m² (dziś ok. 17 100)14.09.2020 · 35,8 m² · 394 838 zł · 11 017 zł/m² (dziś ok. 17 400) · i 2 więcej w tym miejscu14.11.2024 · 57,3 m² · 1 100 000 zł · 19 211 zł/m² (dziś ok. 18 700)24.05.2024 · 60,5 m² · 1 160 000 zł · 19 167 zł/m² (dziś ok. 18 900)10.09.2021 · 35,7 m² · 457 000 zł · 12 808 zł/m² (dziś ok. 18 300)27.05.2024 · 60,5 m² · 780 000 zł · 12 888 zł/m² (dziś ok. 12 700)16.05.2024 · 106,9 m² · 1 589 615 zł · 14 874 zł/m² (dziś ok. 14 700)11.08.2021 · 46,3 m² · 479 452 zł · 10 355 zł/m² (dziś ok. 15 000)28.01.2021 · 60,3 m² · 559 917 zł · 9 279 zł/m² (dziś ok. 14 500)13.01.2021 · 59,2 m² · 567 337 zł · 9 592 zł/m² (dziś ok. 14 900)07.01.2021 · 60,5 m² · 562 755 zł · 9 299 zł/m² (dziś ok. 14 500) · i 18 więcej w tym miejscu16.02.2024 · 68,3 m² · 1 390 000 zł · 20 345 zł/m² (dziś ok. 21 500)11.01.2024 · 48,7 m² · 960 000 zł · 19 696 zł/m² (dziś ok. 21 400)27.04.2023 · 68,2 m² · 1 150 000 zł · 16 872 zł/m² (dziś ok. 21 300)28.04.2022 · 67,7 m² · 1 080 000 zł · 15 943 zł/m² (dziś ok. 21 100)16.03.2023 · 68,2 m² · 1 070 000 zł · 15 701 zł/m² (dziś ok. 20 000)09.06.2022 · 48,7 m² · 850 000 zł · 17 439 zł/m² (dziś ok. 22 900)29.03.2022 · 35,9 m² · 624 000 zł · 17 382 zł/m² (dziś ok. 23 000)05.07.2021 · 59,7 m² · 571 886 zł · 9 586 zł/m² (dziś ok. 14 000)14.04.2021 · 46,1 m² · 440 490 zł · 9 559 zł/m² (dziś ok. 14 400)09.02.2021 · 59,5 m² · 558 823 zł · 9 387 zł/m² (dziś ok. 14 400)01.02.2021 · 75,8 m² · 702 216 zł · 9 262 zł/m² (dziś ok. 14 200)20.01.2021 · 60,8 m² · 539 379 zł · 8 876 zł/m² (dziś ok. 13 800) · i 16 więcej w tym miejscu11.06.2021 · 46,4 m² · 536 336 zł · 11 554 zł/m² (dziś ok. 17 000)14.01.2021 · 46,3 m² · 487 688 zł · 10 526 zł/m² (dziś ok. 16 400)14.10.2020 · 35,7 m² · 377 539 zł · 10 581 zł/m² (dziś ok. 16 700)10.09.2020 · 35,6 m² · 370 020 zł · 10 382 zł/m² (dziś ok. 16 400)03.09.2020 · 37,9 m² · 406 088 zł · 10 723 zł/m² (dziś ok. 17 000) · i 1 więcej w tym miejscu10.03.2021 · 67,7 m² · 597 210 zł · 8 816 zł/m² (dziś ok. 13 400)29.01.2021 · 46,5 m² · 404 880 zł · 8 700 zł/m² (dziś ok. 13 600)04.01.2021 · 89,6 m² · 777 688 zł · 8 682 zł/m² (dziś ok. 13 500)18.09.2020 · 75,8 m² · 649 124 zł · 8 561 zł/m² (dziś ok. 13 500)17.09.2020 · 88 m² · 747 661 zł · 8 496 zł/m² (dziś ok. 13 400) · i 10 więcej w tym miejscu29.01.2021 · 68 m² · 459 229 zł · 6 756 zł/m² (dziś ok. 10 500)15.12.2020 · 104,4 m² · 796 897 zł · 7 636 zł/m² (dziś ok. 11 900)28.10.2020 · 46,6 m² · 449 537 zł · 9 651 zł/m² (dziś ok. 15 300)16.10.2020 · 46,3 m² · 448 402 zł · 9 687 zł/m² (dziś ok. 15 300)14.10.2020 · 48,1 m² · 477 507 zł · 9 927 zł/m² (dziś ok. 15 700)13.10.2020 · 88,4 m² · 849 271 zł · 9 608 zł/m² (dziś ok. 15 200)08.10.2020 · 48,3 m² · 469 324 zł · 9 725 zł/m² (dziś ok. 15 400) · i 9 więcej w tym miejscu08.09.2020 · 104,6 m² · 777 366 zł · 7 435 zł/m² (dziś ok. 11 800)ten budynek · 120 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
03.04.202646,6 m²piętro: 1910 000 zł19 511 zł/m²wtórny
31.03.202661,0 m²piętro: 71 353 000 zł22 195 zł/m²wtórny
29.01.202646,3 m²piętro: 6880 000 zł19 006 zł/m²wtórny
07.01.202667,7 m²piętro: 71 290 000 zł19 066 zł/m²wtórny
11.09.2025106,9 m²piętro: 11 725 000 zł16 141 zł/m²wtórny
25.07.2025106,6 m²piętro: 21 880 000 zł17 631 zł/m²wtórny
27.05.2025104,6 m²piętro: 62 125 000 zł20 321 zł/m²wtórny
14.03.202557,2 m²piętro: 21 000 000 zł17 479 zł/m²wtórny
16.12.202468,2 m²piętro: 21 250 000 zł18 337 zł/m²wtórny
06.12.202488,2 m²piętro: 51 420 000 zł16 103 zł/m²wtórny
14.11.202457,3 m²piętro: 71 100 000 zł19 211 zł/m²wtórny
27.05.202460,5 m²piętro: 1780 000 zł12 888 zł/m²wtórny
24.05.202460,5 m²piętro: 11 160 000 zł19 167 zł/m²wtórny
16.05.2024106,9 m²piętro: 11 589 615 zł14 874 zł/m²pierwotny
16.02.202468,3 m²piętro: 71 390 000 zł20 345 zł/m²wtórny
11.01.202448,7 m²piętro: 4960 000 zł19 696 zł/m²wtórny
27.04.202368,2 m²piętro: 71 150 000 zł16 872 zł/m²wtórny
16.03.202368,2 m²piętro: 41 070 000 zł15 701 zł/m²wtórny
09.06.202248,7 m²piętro: 4850 000 zł17 439 zł/m²wtórny
28.04.202267,7 m²piętro: 31 080 000 zł15 943 zł/m²wtórny
29.03.202235,9 m²piętro: 1624 000 zł17 382 zł/m²wtórny
28.12.202160,8 m²piętro: 1800 000 zł13 164 zł/m²wtórny
08.11.202148,1 m²piętro: 2600 000 zł12 474 zł/m²wtórny
13.09.202160,7 m²piętro: 7775 000 zł12 764 zł/m²wtórny
10.09.202135,7 m²piętro: 6457 000 zł12 808 zł/m²wtórny
03.09.202176,2 m²piętro: 31 040 000 zł13 648 zł/m²wtórny
11.08.202146,3 m²piętro: 6479 452 zł10 355 zł/m²pierwotny
23.07.202159,5 m²piętro: 7720 000 zł12 105 zł/m²wtórny
05.07.202159,7 m²piętro: 4571 886 zł9 586 zł/m²pierwotny
01.07.202142,6 m²piętro: 2570 000 zł13 377 zł/m²wtórny
18.06.202157,5 m²piętro: 1670 000 zł11 656 zł/m²wtórny
11.06.202146,4 m²piętro: 3536 336 zł11 554 zł/m²pierwotny
14.04.202146,1 m²piętro: 1440 490 zł9 559 zł/m²pierwotny
10.03.202167,7 m²piętro: 3597 210 zł8 816 zł/m²pierwotny
09.02.202159,5 m²piętro: 3558 823 zł9 387 zł/m²pierwotny
01.02.202175,8 m²piętro: 2702 216 zł9 262 zł/m²pierwotny
29.01.202168,0 m²piętro: parter459 229 zł6 756 zł/m²pierwotny
29.01.202146,5 m²piętro: 1404 880 zł8 700 zł/m²pierwotny
28.01.202160,3 m²piętro: 5559 917 zł9 279 zł/m²pierwotny
20.01.202160,8 m²piętro: 1539 379 zł8 876 zł/m²pierwotny
18.01.202188,5 m²piętro: 7795 973 zł8 997 zł/m²pierwotny
14.01.202146,3 m²piętro: 7487 688 zł10 526 zł/m²pierwotny
13.01.202159,2 m²piętro: 7567 337 zł9 592 zł/m²pierwotny
11.01.202167,9 m²piętro: 5612 386 zł9 015 zł/m²pierwotny
07.01.202160,5 m²piętro: 2562 755 zł9 299 zł/m²pierwotny
07.01.202188,1 m²piętro: 2813 058 zł9 228 zł/m²pierwotny
04.01.202189,6 m²piętro: 1777 688 zł8 682 zł/m²pierwotny
21.12.202088,2 m²piętro: 5790 741 zł8 966 zł/m²pierwotny
15.12.2020104,4 m²piętro: 2796 897 zł7 636 zł/m²pierwotny
05.11.202088,4 m²piętro: 7811 366 zł9 181 zł/m²pierwotny
04.11.202047,1 m²piętro: 6477 908 zł10 142 zł/m²pierwotny
29.10.202048,2 m²piętro: 1459 141 zł9 526 zł/m²pierwotny
29.10.202059,4 m²piętro: 4551 666 zł9 289 zł/m²pierwotny
29.10.202042,7 m²piętro: 1397 758 zł9 322 zł/m²pierwotny
28.10.202046,6 m²piętro: 2449 537 zł9 651 zł/m²pierwotny
27.10.2020106,8 m²piętro: 7945 560 zł8 855 zł/m²pierwotny
21.10.202089,5 m²piętro: 6830 929 zł9 282 zł/m²pierwotny
21.10.202045,3 m²piętro: 3451 983 zł9 969 zł/m²pierwotny
16.10.202061,0 m²piętro: 7577 500 zł9 473 zł/m²pierwotny
16.10.202046,3 m²piętro: parter448 402 zł9 687 zł/m²pierwotny
15.10.202061,0 m²piętro: 5565 230 zł9 274 zł/m²pierwotny
14.10.202048,1 m²piętro: 2477 507 zł9 927 zł/m²pierwotny
14.10.202035,7 m²piętro: 3377 539 zł10 581 zł/m²pierwotny
14.10.202046,3 m²piętro: 4460 845 zł9 956 zł/m²pierwotny
13.10.202088,3 m²piętro: 3793 575 zł8 983 zł/m²pierwotny
13.10.202088,4 m²piętro: 6849 271 zł9 608 zł/m²pierwotny
09.10.202061,1 m²piętro: 1541 772 zł8 873 zł/m²pierwotny
08.10.202048,3 m²piętro: 3469 324 zł9 725 zł/m²pierwotny
01.10.202089,5 m²piętro: 7795 855 zł8 891 zł/m²pierwotny
29.09.202076,1 m²piętro: 5719 000 zł9 448 zł/m²pierwotny
25.09.202046,5 m²piętro: 1443 744 zł9 553 zł/m²pierwotny
24.09.202068,1 m²piętro: 4634 264 zł9 314 zł/m²pierwotny
23.09.202067,8 m²piętro: 5631 811 zł9 321 zł/m²pierwotny
21.09.202061,1 m²piętro: 6578 766 zł9 472 zł/m²pierwotny
21.09.202088,3 m²piętro: 4794 049 zł8 996 zł/m²pierwotny
18.09.202075,8 m²piętro: 1649 124 zł8 561 zł/m²pierwotny
17.09.202088,0 m²piętro: 3747 661 zł8 496 zł/m²pierwotny
17.09.202088,5 m²piętro: 2774 167 zł8 752 zł/m²pierwotny
17.09.202046,2 m²piętro: 2451 139 zł9 756 zł/m²pierwotny
16.09.202048,8 m²piętro: 1474 639 zł9 718 zł/m²pierwotny
16.09.2020104,2 m²piętro: 7893 102 zł8 573 zł/m²pierwotny
16.09.202046,3 m²piętro: 4461 117 zł9 955 zł/m²pierwotny
14.09.202035,8 m²piętro: 3394 838 zł11 017 zł/m²pierwotny
14.09.202068,1 m²piętro: 3599 984 zł8 814 zł/m²pierwotny
11.09.202089,7 m²piętro: 2796 361 zł8 880 zł/m²pierwotny
10.09.202059,2 m²piętro: 6583 439 zł9 862 zł/m²pierwotny
10.09.202035,6 m²piętro: 1370 020 zł10 382 zł/m²pierwotny
09.09.202048,2 m²piętro: 5478 425 zł9 926 zł/m²pierwotny
09.09.202048,2 m²piętro: 4478 241 zł9 926 zł/m²pierwotny
08.09.2020104,6 m²piętro: 1777 366 zł7 435 zł/m²pierwotny
08.09.202060,5 m²piętro: 4526 342 zł8 700 zł/m²pierwotny
07.09.202035,8 m²piętro: 4385 481 zł10 780 zł/m²pierwotny
07.09.202067,7 m²piętro: 4596 527 zł8 817 zł/m²pierwotny
04.09.202046,2 m²piętro: parter432 664 zł9 365 zł/m²pierwotny
04.09.202046,7 m²piętro: 7469 462 zł10 048 zł/m²pierwotny
03.09.202037,9 m²piętro: 5406 088 zł10 723 zł/m²pierwotny
01.09.202068,0 m²piętro: parter627 273 zł9 229 zł/m²pierwotny
01.09.202067,8 m²piętro: parter590 794 zł8 718 zł/m²pierwotny
31.08.202059,3 m²piętro: 3539 287 zł9 090 zł/m²pierwotny
28.08.202068,2 m²piętro: 6628 058 zł9 213 zł/m²pierwotny
27.08.202035,9 m²piętro: 7410 729 zł11 438 zł/m²pierwotny
27.08.202035,7 m²piętro: 2385 039 zł10 779 zł/m²pierwotny
26.08.202046,3 m²piętro: parter393 298 zł8 500 zł/m²pierwotny
21.08.202088,3 m²piętro: 1759 347 zł8 598 zł/m²pierwotny
19.08.202057,5 m²piętro: 4540 871 zł9 408 zł/m²pierwotny
19.08.202061,0 m²piętro: 5565 389 zł9 275 zł/m²pierwotny
19.08.202061,2 m²piętro: 1542 535 zł8 872 zł/m²pierwotny
18.08.202088,1 m²piętro: 1792 048 zł8 994 zł/m²pierwotny
17.08.202045,2 m²piętro: 6469 151 zł10 370 zł/m²pierwotny
17.08.202068,2 m²piętro: 7648 425 zł9 513 zł/m²pierwotny
17.08.202059,5 m²piętro: 7564 161 zł9 488 zł/m²pierwotny
11.08.202042,6 m²piętro: 6422 560 zł9 924 zł/m²pierwotny
10.08.202067,6 m²piętro: parter582 937 zł8 620 zł/m²pierwotny
07.08.202076,0 m²piętro: 4718 894 zł9 460 zł/m²pierwotny
06.08.202067,9 m²piętro: 3653 916 zł9 631 zł/m²pierwotny
06.08.202046,1 m²piętro: 2450 155 zł9 758 zł/m²pierwotny
04.08.202088,2 m²piętro: 5732 401 zł8 306 zł/m²pierwotny
04.08.2020106,5 m²piętro: 5922 274 zł8 657 zł/m²pierwotny
04.08.2020106,6 m²piętro: 2919 996 zł8 628 zł/m²pierwotny
04.08.2020106,8 m²piętro: 4889 103 zł8 327 zł/m²pierwotny
04.08.202076,2 m²piętro: 3667 434 zł8 759 zł/m²pierwotny
03.08.202037,7 m²piętro: parter327 543 zł8 700 zł/m²pierwotny
28.07.202068,3 m²piętro: 6684 499 zł10 025 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Jana III Sobieskiego 45 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki