Białystok, Transportowa 2E

186 transakcji · 15-399 · Nowe Miasto · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Transportowa 2E w Białymstoku to 8 100 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 182 transakcji). To o 30% mniej niż na całej ulicy Transportowa (11 400 zł/m²), o 22% mniej niż na osiedlu Nowe Miasto (10 300 zł/m²) i o 17% mniej niż w całym mieście (9 700 zł/m²).

W rejestrze cen jest 186 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2021–2026. W tym budynku: 8 odsprzedaży, flipów (do 18 mies.): 6, par do weryfikacji: 4.

Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 7 200–10 300 zł/m², a odsprzedają po 9 300–11 700 zł/m² (na podstawie 21 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w promieniu 1 km

Flipperzy sprzedają typowo o 2 100 zł/m² drożej, niż kupują

21 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek6 0007 0008 0009 00010 00011 00012 00013 000mediana 10 100kupno7 20010 300kupnosprzedaż9 30011 700sprzedaż03.02.2026 · 53,9 m² · 650 000 zł · 12 062 zł/m² (dziś ok. 11 900)19.10.2021 · 36,8 m² · 309 000 zł · 8 401 zł/m² (dziś ok. 11 800)30.09.2025 · 54,4 m² · 667 000 zł · 12 261 zł/m²10.09.2025 · 78,3 m² · 840 000 zł · 10 732 zł/m²19.04.2024 · 75,5 m² · 780 000 zł · 10 334 zł/m² (dziś ok. 10 800)30.09.2021 · 49,5 m² · 368 000 zł · 7 431 zł/m² (dziś ok. 10 800)27.08.2025 · 42,4 m² · 580 000 zł · 13 676 zł/m²08.08.2023 · 33,7 m² · 399 900 zł · 11 856 zł/m² (dziś ok. 13 600)12.11.2024 · 36,9 m² · 460 000 zł · 12 480 zł/m² (dziś ok. 12 700)05.11.2024 · 67,3 m² · 670 000 zł · 9 957 zł/m² (dziś ok. 10 100)10.03.2023 · 78,3 m² · 622 000 zł · 7 947 zł/m² (dziś ok. 9 900)07.03.2024 · 49,5 m² · 513 000 zł · 10 359 zł/m² (dziś ok. 11 200)17.11.2023 · 45,8 m² · 251 700 zł · 5 500 zł/m² (dziś ok. 6 300)22.03.2022 · 33,7 m² · 166 000 zł · 4 921 zł/m² (dziś ok. 6 300)24.10.2023 · 33,7 m² · 417 000 zł · 12 363 zł/m² (dziś ok. 14 200)19.10.2021 · 33,7 m² · 339 000 zł · 10 050 zł/m² (dziś ok. 14 100)14.06.2022 · 75,5 m² · 424 000 zł · 5 617 zł/m² (dziś ok. 6 800)09.12.2021 · 56,7 m² · 295 000 zł · 5 206 zł/m² (dziś ok. 7 000)02.11.2021 · 68,1 m² · 351 500 zł · 5 162 zł/m² (dziś ok. 7 100)03.03.2022 · 33,7 m² · 195 600 zł · 5 799 zł/m² (dziś ok. 7 400)28.12.2021 · 36,9 m² · 199 000 zł · 5 399 zł/m² (dziś ok. 7 300)07.12.2021 · 54,8 m² · 302 000 zł · 5 511 zł/m² (dziś ok. 7 400)30.11.2021 · 43,1 m² · 230 000 zł · 5 334 zł/m² (dziś ok. 7 300)26.11.2021 · 38,2 m² · 209 000 zł · 5 468 zł/m² (dziś ok. 7 500) · i 9 więcej w tym miejscu21.12.2021 · 58,3 m² · 329 000 zł · 5 644 zł/m² (dziś ok. 7 600)10.12.2021 · 49,5 m² · 283 000 zł · 5 715 zł/m² (dziś ok. 7 700)19.11.2021 · 45,2 m² · 255 000 zł · 5 637 zł/m² (dziś ok. 7 700)09.11.2021 · 61,2 m² · 349 000 zł · 5 701 zł/m² (dziś ok. 7 800)08.11.2021 · 42,4 m² · 237 000 zł · 5 587 zł/m² (dziś ok. 7 600) · i 26 więcej w tym miejscu30.11.2021 · 46,8 m² · 472 000 zł · 10 090 zł/m² (dziś ok. 13 800)24.11.2021 · 51,9 m² · 306 000 zł · 5 901 zł/m² (dziś ok. 8 100)10.11.2021 · 38,2 m² · 222 000 zł · 5 808 zł/m² (dziś ok. 7 900)05.11.2021 · 49,5 m² · 292 600 zł · 5 909 zł/m² (dziś ok. 8 100)04.11.2021 · 61,2 m² · 356 800 zł · 5 828 zł/m² (dziś ok. 8 000)29.10.2021 · 38,2 m² · 216 000 zł · 5 651 zł/m² (dziś ok. 8 000) · i 36 więcej w tym miejscu16.11.2021 · 42,6 m² · 262 230 zł · 6 159 zł/m² (dziś ok. 8 400)16.11.2021 · 38,2 m² · 237 000 zł · 6 201 zł/m² (dziś ok. 8 500)20.10.2021 · 33,7 m² · 200 000 zł · 5 929 zł/m² (dziś ok. 8 300)24.09.2021 · 58,3 m² · 336 000 zł · 5 765 zł/m² (dziś ok. 8 400)23.09.2021 · 58,3 m² · 344 000 zł · 5 902 zł/m² (dziś ok. 8 600) · i 5 więcej w tym miejscu29.10.2021 · 45,8 m² · 288 300 zł · 6 300 zł/m² (dziś ok. 8 900)20.10.2021 · 46,8 m² · 303 700 zł · 6 492 zł/m² (dziś ok. 9 100)15.09.2021 · 36,9 m² · 232 000 zł · 6 294 zł/m² (dziś ok. 9 100)10.09.2021 · 36,8 m² · 268 000 zł · 7 287 zł/m² (dziś ok. 10 600)ten budynek · 120 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
03.02.202653,9 m²piętro: 4650 000 zł12 062 zł/m²wtórny
30.09.202554,4 m²piętro: 3667 000 zł12 261 zł/m²wtórny
10.09.202578,3 m²piętro: 1840 000 zł10 732 zł/m²wtórny
27.08.202542,4 m²piętro: 2580 000 zł13 676 zł/m²wtórny
12.11.202436,9 m²piętro: 4460 000 zł12 480 zł/m²wtórny
05.11.202467,3 m²piętro: 7670 000 zł9 957 zł/m²wtórny
19.04.202475,5 m²piętro: 6780 000 zł10 334 zł/m²wtórny
07.03.202449,5 m²piętro: 7513 000 zł10 359 zł/m²wtórny
17.11.202345,8 m²piętro: 3251 700 zł5 500 zł/m²pierwotny
24.10.202333,7 m²piętro: 6417 000 zł12 363 zł/m²wtórny
08.08.202333,7 m²piętro: 4399 900 zł11 856 zł/m²wtórny
10.03.202378,3 m²piętro: 2622 000 zł7 947 zł/m²wtórny
14.06.202275,5 m²piętro: 7424 000 zł5 617 zł/m²pierwotny
22.03.202233,7 m²piętro: 3166 000 zł4 921 zł/m²pierwotny
03.03.202233,7 m²piętro: 5195 600 zł5 799 zł/m²pierwotny
28.12.202136,9 m²piętro: 3199 000 zł5 399 zł/m²pierwotny
21.12.202158,3 m²piętro: 2329 000 zł5 644 zł/m²pierwotny
10.12.202149,5 m²piętro: 4283 000 zł5 715 zł/m²pierwotny
09.12.202156,7 m²piętro: 1295 000 zł5 206 zł/m²pierwotny
07.12.202154,8 m²piętro: 5302 000 zł5 511 zł/m²pierwotny
30.11.202146,8 m²piętro: 7472 000 zł10 090 zł/m²wtórny
30.11.202143,1 m²piętro: 4230 000 zł5 334 zł/m²pierwotny
26.11.202138,2 m²piętro: 5209 000 zł5 468 zł/m²pierwotny
24.11.202151,9 m²piętro: 5306 000 zł5 901 zł/m²pierwotny
19.11.202145,2 m²piętro: 6255 000 zł5 637 zł/m²pierwotny
18.11.202163,4 m²piętro: 6344 000 zł5 426 zł/m²pierwotny
17.11.202178,3 m²piętro: 5420 000 zł5 366 zł/m²pierwotny
16.11.202142,6 m²262 230 zł6 159 zł/m²pierwotny
16.11.202163,4 m²piętro: 4344 000 zł5 426 zł/m²pierwotny
16.11.202138,2 m²piętro: 4237 000 zł6 201 zł/m²pierwotny
15.11.202178,3 m²piętro: 1422 000 zł5 392 zł/m²pierwotny
10.11.202151,9 m²piętro: 7285 000 zł5 496 zł/m²wtórny
10.11.202138,2 m²piętro: 6222 000 zł5 808 zł/m²pierwotny
09.11.202154,4 m²piętro: 1294 000 zł5 404 zł/m²pierwotny
09.11.202161,2 m²piętro: 2349 000 zł5 701 zł/m²pierwotny
08.11.202142,4 m²piętro: 7237 000 zł5 587 zł/m²pierwotny
05.11.202154,7 m²piętro: 6306 000 zł5 598 zł/m²pierwotny
05.11.202142,4 m²piętro: 3242 000 zł5 706 zł/m²pierwotny
05.11.202149,5 m²piętro: 2292 600 zł5 909 zł/m²pierwotny
04.11.202161,2 m²piętro: 6356 800 zł5 828 zł/m²pierwotny
04.11.202161,2 m²piętro: 4346 000 zł5 652 zł/m²pierwotny
02.11.202168,1 m²piętro: 1351 500 zł5 162 zł/m²pierwotny
02.11.202158,8 m²piętro: 6334 000 zł5 678 zł/m²pierwotny
29.10.202145,8 m²piętro: 5288 300 zł6 300 zł/m²pierwotny
29.10.202138,2 m²piętro: 7216 000 zł5 651 zł/m²pierwotny
28.10.202175,5 m²piętro: 4426 619 zł5 652 zł/m²pierwotny
25.10.202154,6 m²piętro: 5297 500 zł5 454 zł/m²pierwotny
22.10.202158,8 m²piętro: 7336 000 zł5 712 zł/m²pierwotny
22.10.202158,3 m²piętro: 3329 000 zł5 644 zł/m²pierwotny
22.10.202151,9 m²piętro: 3296 000 zł5 708 zł/m²pierwotny
22.10.202142,6 m²piętro: 6251 000 zł5 895 zł/m²pierwotny
22.10.202151,2 m²piętro: 5278 082 zł5 433 zł/m²pierwotny
22.10.202151,2 m²piętro: 524 000 zł469 zł/m²pierwotny
21.10.202133,7 m²piętro: 7181 000 zł5 366 zł/m²wtórny
21.10.202133,7 m²piętro: 6181 000 zł5 366 zł/m²pierwotny
20.10.202146,8 m²piętro: 7303 700 zł6 492 zł/m²wtórny
20.10.202133,7 m²piętro: 4200 000 zł5 929 zł/m²wtórny
19.10.202146,8 m²piętro: 4253 000 zł5 408 zł/m²pierwotny
19.10.202145,2 m²piętro: 2243 000 zł5 371 zł/m²pierwotny
19.10.202133,7 m²piętro: 2339 000 zł10 050 zł/m²wtórny
19.10.202136,8 m²piętro: 5309 000 zł8 401 zł/m²wtórny
19.10.202153,4 m²piętro: 4305 000 zł5 709 zł/m²pierwotny
19.10.202146,8 m²piętro: 5253 000 zł5 408 zł/m²pierwotny
15.10.202175,5 m²piętro: 3414 000 zł5 485 zł/m²pierwotny
15.10.202133,7 m²piętro: 5179 000 zł5 307 zł/m²pierwotny
14.10.202154,6 m²piętro: 2322 000 zł5 903 zł/m²pierwotny
13.10.202166,1 m²piętro: 7360 000 zł5 449 zł/m²pierwotny
13.10.202153,4 m²piętro: 3305 000 zł5 709 zł/m²pierwotny
12.10.202175,5 m²piętro: 5438 000 zł5 803 zł/m²pierwotny
11.10.202178,3 m²piętro: 6421 000 zł5 379 zł/m²pierwotny
11.10.202154,6 m²piętro: 4311 000 zł5 701 zł/m²pierwotny
11.10.202149,5 m²piętro: 5287 200 zł5 800 zł/m²pierwotny
11.10.202163,4 m²piętro: 1335 000 zł5 284 zł/m²pierwotny
08.10.202154,8 m²piętro: 4313 500 zł5 721 zł/m²pierwotny
08.10.202170,7 m²piętro: 1386 000 zł5 462 zł/m²pierwotny
07.10.202158,3 m²piętro: 7334 200 zł5 733 zł/m²pierwotny
07.10.202153,4 m²piętro: 2305 000 zł5 709 zł/m²pierwotny
07.10.202159,4 m²piętro: 5341 500 zł5 751 zł/m²pierwotny
07.10.202155,2 m²piętro: 1314 000 zł5 694 zł/m²pierwotny
06.10.202151,9 m²piętro: 4295 000 zł5 688 zł/m²pierwotny
06.10.202146,8 m²piętro: 1240 500 zł5 141 zł/m²pierwotny
06.10.202158,3 m²piętro: 4339 000 zł5 816 zł/m²pierwotny
06.10.202142,6 m²piętro: 1243 000 zł5 707 zł/m²pierwotny
04.10.202158,8 m²piętro: 1317 000 zł5 389 zł/m²pierwotny
04.10.202151,2 m²piętro: 7285 000 zł5 569 zł/m²pierwotny
04.10.202154,8 m²piętro: 2311 000 zł5 675 zł/m²pierwotny
30.09.202149,5 m²piętro: 1368 000 zł7 431 zł/m²wtórny
30.09.202158,3 m²piętro: 6324 392 zł5 565 zł/m²pierwotny
29.09.202149,5 m²283 248 zł5 720 zł/m²pierwotny
27.09.202159,4 m²piętro: 4339 000 zł5 709 zł/m²pierwotny
27.09.202143,1 m²piętro: 3242 000 zł5 612 zł/m²pierwotny
24.09.202154,8 m²piętro: 3295 000 zł5 383 zł/m²pierwotny
24.09.202154,4 m²piętro: 5293 000 zł5 386 zł/m²pierwotny
24.09.202158,3 m²piętro: 5336 000 zł5 765 zł/m²pierwotny
24.09.202161,2 m²piętro: 3349 000 zł5 701 zł/m²pierwotny
24.09.202175,5 m²piętro: 2422 700 zł5 600 zł/m²pierwotny
23.09.202158,3 m²piętro: 1344 000 zł5 902 zł/m²pierwotny
23.09.202154,6 m²piętro: 6311 000 zł5 701 zł/m²pierwotny
21.09.202151,2 m²piętro: 3277 000 zł5 412 zł/m²pierwotny
21.09.202153,9 m²piętro: 4318 500 zł5 910 zł/m²pierwotny
20.09.202154,6 m²piętro: 3311 558 zł5 711 zł/m²pierwotny
20.09.202173,7 m²piętro: 1392 000 zł5 321 zł/m²pierwotny
20.09.202161,2 m²piętro: 5349 000 zł5 701 zł/m²pierwotny
20.09.202138,2 m²piętro: 3218 600 zł5 720 zł/m²pierwotny
17.09.202151,9 m²piętro: 1300 800 zł5 800 zł/m²pierwotny
17.09.202178,3 m²piętro: 3421 000 zł5 379 zł/m²pierwotny
17.09.202138,2 m²piętro: 2222 000 zł5 808 zł/m²pierwotny
15.09.202145,2 m²piętro: 3243 500 zł5 382 zł/m²pierwotny
15.09.202145,8 m²piętro: 2259 000 zł5 660 zł/m²pierwotny
15.09.202145,2 m²piętro: 5245 000 zł5 416 zł/m²pierwotny
15.09.202136,9 m²piętro: 2232 000 zł6 294 zł/m²pierwotny
13.09.202154,4 m²piętro: 4299 400 zł5 504 zł/m²pierwotny
13.09.202178,3 m²piętro: 2412 000 zł5 264 zł/m²pierwotny
13.09.202153,9 m²piętro: 5307 200 zł5 701 zł/m²pierwotny
13.09.202145,2 m²piętro: 4253 500 zł5 603 zł/m²pierwotny
10.09.202136,8 m²piętro: 2268 000 zł7 287 zł/m²wtórny
10.09.202163,4 m²piętro: 5344 000 zł5 426 zł/m²pierwotny
10.09.202158,3 m²piętro: 5334 000 zł5 730 zł/m²pierwotny
10.09.202154,4 m²piętro: 3313 000 zł5 754 zł/m²pierwotny
10.09.202154,4 m²piętro: 2294 000 zł5 404 zł/m²pierwotny
10.09.202142,6 m²piętro: 4243 000 zł5 707 zł/m²pierwotny
09.09.202137,4 m²piętro: 1217 200 zł5 801 zł/m²pierwotny
09.09.202162,9 m²piętro: 1334 000 zł5 310 zł/m²pierwotny
09.09.202142,6 m²piętro: 7266 000 zł6 247 zł/m²pierwotny
08.09.202163,4 m²piętro: 2349 900 zł5 519 zł/m²pierwotny
07.09.202138,2 m²piętro: 1217 500 zł5 691 zł/m²pierwotny
07.09.202159,4 m²piętro: 2343 000 zł5 776 zł/m²pierwotny
07.09.202159,4 m²piętro: 7339 000 zł5 709 zł/m²pierwotny
07.09.202149,5 m²piętro: 1287 200 zł5 800 zł/m²pierwotny
07.09.202151,2 m²piętro: 2285 300 zł5 574 zł/m²pierwotny
07.09.202149,5 m²piętro: 125 000 zł505 zł/m²pierwotny
06.09.202142,4 m²piętro: 2240 000 zł5 659 zł/m²pierwotny
06.09.202178,3 m²piętro: 4422 000 zł5 392 zł/m²pierwotny
06.09.202146,8 m²piętro: 2290 000 zł6 199 zł/m²pierwotny
06.09.202136,9 m²piętro: 4200 000 zł5 426 zł/m²pierwotny
03.09.202146,8 m²piętro: 3253 000 zł5 408 zł/m²pierwotny
03.09.202182,7 m²piętro: 7514 000 zł6 216 zł/m²pierwotny
03.09.202158,8 m²piętro: 3405 000 zł6 885 zł/m²wtórny
03.09.202161,2 m²piętro: 7362 000 zł5 913 zł/m²pierwotny
03.09.202163,4 m²piętro: 3345 000 zł5 442 zł/m²pierwotny
03.09.202145,8 m²piętro: 4286 000 zł6 250 zł/m²pierwotny
02.09.202143,1 m²piętro: 2233 000 zł5 404 zł/m²pierwotny
02.09.202163,4 m²piętro: 7343 000 zł5 410 zł/m²pierwotny
02.09.202159,4 m²piętro: 6339 000 zł5 709 zł/m²pierwotny
02.09.202136,8 m²piętro: 4317 000 zł8 619 zł/m²wtórny
02.09.202154,4 m²piętro: 6299 400 zł5 504 zł/m²pierwotny
31.08.202154,4 m²piętro: 7295 000 zł5 423 zł/m²pierwotny
31.08.202175,5 m²piętro: 6405 000 zł5 366 zł/m²pierwotny
31.08.202152,0 m²piętro: 1281 750 zł5 419 zł/m²pierwotny
27.08.202143,1 m²piętro: 5233 000 zł5 404 zł/m²pierwotny
27.08.202185,3 m²piętro: 6515 000 zł6 038 zł/m²pierwotny
27.08.202166,2 m²piętro: 1366 324 zł5 538 zł/m²pierwotny
27.08.202167,3 m²piętro: 7364 000 zł5 409 zł/m²pierwotny
27.08.202151,9 m²piętro: 7305 000 zł5 881 zł/m²pierwotny
27.08.202142,4 m²piętro: 4242 500 zł5 718 zł/m²pierwotny
27.08.202136,8 m²piętro: 3199 200 zł5 416 zł/m²pierwotny
25.08.202158,8 m²piętro: 2337 000 zł5 729 zł/m²pierwotny
25.08.202158,8 m²piętro: 4341 200 zł5 801 zł/m²pierwotny
25.08.202153,4 m²piętro: 5309 800 zł5 799 zł/m²pierwotny
25.08.202146,8 m²piętro: 6252 000 zł5 387 zł/m²pierwotny
25.08.202142,6 m²piętro: 5242 000 zł5 683 zł/m²pierwotny
25.08.202142,4 m²piętro: 5242 000 zł5 706 zł/m²pierwotny
25.08.202142,4 m²piętro: 6242 000 zł5 706 zł/m²pierwotny
25.08.202136,8 m²piętro: 6200 500 zł5 451 zł/m²pierwotny
25.08.202133,7 m²piętro: 2182 500 zł5 411 zł/m²pierwotny
23.08.202151,9 m²piętro: 6300 800 zł5 800 zł/m²pierwotny
23.08.202153,4 m²piętro: 1295 000 zł5 522 zł/m²pierwotny
23.08.202151,2 m²piętro: 6277 500 zł5 422 zł/m²pierwotny
23.08.202151,2 m²piętro: 4277 000 zł5 412 zł/m²pierwotny
20.08.202142,6 m²piętro: 2247 000 zł5 801 zł/m²pierwotny
19.08.202149,5 m²piętro: 7282 830 zł5 711 zł/m²pierwotny
10.08.202136,9 m²piętro: 6306 500 zł8 315 zł/m²wtórny
10.08.202146,8 m²piętro: 7260 000 zł5 558 zł/m²wtórny
10.08.202133,7 m²piętro: 4182 000 zł5 396 zł/m²pierwotny
04.08.202142,4 m²piętro: 1345 000 zł8 135 zł/m²wtórny
04.08.202136,9 m²piętro: 5199 500 zł5 412 zł/m²pierwotny
03.08.202151,9 m²piętro: 2296 000 zł5 708 zł/m²pierwotny
03.08.202159,4 m²piętro: 3343 000 zł5 776 zł/m²pierwotny
28.07.202153,9 m²piętro: 3293 800 zł5 452 zł/m²pierwotny
26.07.202136,8 m²piętro: 2209 000 zł5 682 zł/m²pierwotny
26.07.202136,8 m²piętro: 5209 000 zł5 682 zł/m²pierwotny
26.07.202136,8 m²piętro: 4209 000 zł5 682 zł/m²pierwotny
21.07.202153,9 m²piętro: 2307 000 zł5 697 zł/m²wtórny
20.07.202158,8 m²piętro: 3337 000 zł5 729 zł/m²pierwotny
14.07.202136,9 m²piętro: 6188 000 zł5 100 zł/m²pierwotny
14.07.202142,4 m²238 500 zł5 624 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

SprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatus
09.2025422 → 840 tys. zł+418+99,1%78 m²45,8 mies.1 p.odsprzedaż 08.2025240 → 580 tys. zł+340+141,7%42 m²47,7 mies.2 p.odsprzedaż 11.2024200 → 460 tys. zł+260+130,0%37 m²38,2 mies.4 p.odsprzedaż 11.2024364 → 670 tys. zł+306+84,1%67 m²38,3 mies.7 p.odsprzedaż 04.2024405 → 780 tys. zł+375+92,6%75 m²31,6 mies.6 p.odsprzedaż 03.2024283 → 513 tys. zł+230+81,4%50 m²30,6 mies.7 p.odsprzedaż 10.2023181 → 417 tys. zł+236+130,4%34 m²24,1 mies.6 p.odsprzedaż 08.2023200 → 400 tys. zł+200+100,0%34 m²21,6 mies.4 p.odsprzedaż 03.2023412 → 622 tys. zł+210+51,0%78 m²17,8 mies.2 p. 11.2021304 → 472 tys. zł+168+55,4%47 m²1,3 mies.7 p. 11.2021305 → 285 tys. zł−20−6,6%52 m²2,5 mies.7 p. 10.2021260 → 304 tys. zł+44+16,8%47 m²2,3 mies.7 p.do weryfikacji 10.2021182 → 200 tys. zł+18+9,9%34 m²2,3 mies.4 p.do weryfikacji 10.2021183 → 339 tys. zł+157+85,8%34 m²1,8 mies.2 p.do weryfikacji 10.2021209 → 309 tys. zł+100+47,9%37 m²2,8 mies.5 p.do weryfikacji 09.2021209 → 268 tys. zł+59+28,2%37 m²1,5 mies.2 p. 09.2021337 → 405 tys. zł+68+20,2%59 m²1,5 mies.3 p. 09.2021209 → 317 tys. zł+108+51,7%37 m²1,2 mies.4 p.

Mapa okolicy

Mapa: Transportowa 2E i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki