Nyska, Zabrze — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Nyska (Rokitnica) to 5 100 zł/m² — tyle samo co w dzielnicy Rokitnica (5 100 zł/m²) i o 3% mniej niż w całym mieście (5 200 zł/m²).
W rejestrze jest 105 transakcji w 37 budynkach, w tym 3 flipy i 6 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 800–4 800 zł/m², a odsprzedają po 4 800–7 300 zł/m² (na podstawie 37 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 900 zł/m² drożej, niż kupują
37 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 000mediana 5 100kupno3 8004 800kupnosprzedaż4 8007 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Nyska 1 | — | 2 | 0 |
| Nyska 2 | 2 500 | 3 | 0 |
| Nyska 3 | — | 1 | 0 |
| Nyska 4 | — | 3 | 0 |
| Nyska 6 | — | 1 | 0 |
| Nyska 7 | — | 1 | 0 |
| Nyska 8 | — | 1 | 0 |
| Nyska 12 | 3 200 | 1 | 0 |
| Nyska 14 | 5 000 | 5 | 0 |
| Nyska 16 | 5 000 | 2 | 0 |
| Nyska 17 | 3 700 | 3 | 0 |
| Nyska 18 | 5 300 | 5 | 1 |
| Nyska 19 | 5 700 | 2 | 0 |
| Nyska 20 | 4 500 | 3 | 0 |
| Nyska 22 | 5 300 | 2 | 0 |
| Nyska 23 | 5 600 | 4 | 0 |
| Nyska 24 | 6 700 | 7 | 1 |
| Nyska 25 | — | 2 | 0 |
| Nyska 26 | 6 100 | 3 | 0 |
| Nyska 27 | — | 1 | 0 |
| Nyska 28 | 5 400 | 5 | 0 |
| Nyska 29 | 6 900 | 5 | 0 |
| Nyska 30 | 4 600 | 1 | 0 |
| Nyska 31 | 3 800 | 4 | 0 |
| Nyska 32 | 4 800 | 4 | 1 |
| Nyska 33 | 4 700 | 2 | 0 |
| Nyska 34 | 4 800 | 4 | 0 |
| Nyska 35 | 4 600 | 3 | 0 |
| Nyska 36 | 4 500 | 3 | 0 |
| Nyska 38 | — | 2 | 0 |
| Nyska 40 | — | 1 | 0 |
| Nyska 42 | — | 1 | 0 |
| Nyska 44 | 6 200 | 5 | 0 |
| Nyska 46 | 5 700 | 5 | 0 |
| Nyska 48 | — | 3 | 0 |
| Nyska 54 | — | 3 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Nyska 3208.2023183 → 200 tys. zł+17+9,3%47 m²7,7 mies.parter