Jemiołowa, Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Jemiołowa (Gajowice) to 12 100 zł/m² — o 2% mniej niż na osiedlu Gajowice (12 400 zł/m²) i o 6% mniej niż w całym mieście (12 900 zł/m²).
W rejestrze jest 106 transakcji w 32 budynkach, w tym 6 flipów i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 900–12 300 zł/m², a odsprzedają po 13 300–16 400 zł/m² (na podstawie 95 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 700 zł/m² drożej, niż kupują
95 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 000mediana 12 500kupno9 90012 300kupnosprzedaż13 30016 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Jemiołowa 14 | 12 500 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 15 | 9 200 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 16 | 9 700 | 2 | 0 |
| Jemiołowa 16a | 11 700 | 6 | 1 |
| Jemiołowa 17 | 8 500 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 17a | 11 200 | 6 | 0 |
| Jemiołowa 19 | 9 600 | 3 | 1 |
| Jemiołowa 21 | 11 200 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 25 | 12 800 | 3 | 0 |
| Jemiołowa 27 | 12 700 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 29 | 11 700 | 3 | 0 |
| Jemiołowa 30 | 9 200 | 5 | 1 |
| Jemiołowa 31 | 10 300 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 32 | 12 100 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 32a | 10 700 | 4 | 1 |
| Jemiołowa 33 | 12 500 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 34 | — | 1 | 0 |
| Jemiołowa 35 | 15 600 | 9 | 2 |
| Jemiołowa 42 | 17 500 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 44 | 13 800 | 6 | 0 |
| Jemiołowa 51 | 11 300 | 5 | 0 |
| Jemiołowa 55 | 8 800 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 56 | 12 800 | 2 | 0 |
| Jemiołowa 58 | 10 500 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 60 | 11 900 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 62 | — | 2 | 0 |
| Jemiołowa 64 | 10 200 | 5 | 0 |
| Jemiołowa 66 | 13 500 | 1 | 0 |
| Jemiołowa 68 | 11 900 | 4 | 0 |
| Jemiołowa 70 | 16 000 | 3 | 0 |
| Jemiołowa 72 | 10 300 | 3 | 0 |
| Jemiołowa 74 | 12 500 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Jemiołowa 1902.2026500 → 515 tys. zł+15+3,0%56 m²5,8 mies.3 p.