Edwarda Dembowskiego, Wrocław — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Edwarda Dembowskiego (Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice) to 13 400 zł/m² — o 1% więcej niż na osiedlu Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice (13 300 zł/m²) i o 4% więcej niż w całym mieście (12 900 zł/m²).
W rejestrze jest 46 transakcji w 29 budynkach, w tym 4 flipy.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 200–13 400 zł/m², a odsprzedają po 13 200–14 700 zł/m² (na podstawie 8 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 3 800 zł/m² drożej, niż kupują
8 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00010 50011 00011 50012 00012 50013 00013 50014 00014 500mediana 13 000kupno10 20013 400kupnosprzedaż13 20014 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Edwarda Dembowskiego 14 | 13 900 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 20 | 13 900 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 32 | 10 300 | 3 | 1 |
| Edwarda Dembowskiego 38 | 13 100 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 42 | 10 500 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 43a | 19 400 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 43b | 12 900 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 43c | 16 200 | 3 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 48 | 12 500 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 50 | 11 500 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 52 | 11 500 | 2 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 58 | 17 600 | 2 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 66 | — | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 70 | 12 100 | 2 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 74 | 14 500 | 5 | 2 |
| Edwarda Dembowskiego 78 | 10 200 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 86 | 16 000 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 88 | 11 600 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 90 | 14 500 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 94 | 12 600 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 96 | 14 200 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 98 | 11 700 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 106 | 14 600 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 112 | 13 900 | 2 | 1 |
| Edwarda Dembowskiego 114 | 11 800 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 120 | 14 100 | 2 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 122 | 10 500 | 1 | 0 |
| Edwarda Dembowskiego 130 | 13 800 | 4 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Edwarda Dembowskiego 3203.2026540 → 660 tys. zł+120+22,2%66 m²5,7 mies.1 p.