Warszawa, Jana Pawła Woronicza 80

112 transakcji · 02-640 · Wyględów · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Jana Pawła Woronicza 80 w Warszawie to 17 500 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 112 transakcji). To o 2% mniej niż na całej ulicy Jana Pawła Woronicza (17 900 zł/m²), o 20% mniej niż na osiedlu Wyględów (21 900 zł/m²) i o 7% więcej niż w całym mieście (16 500 zł/m²).

W rejestrze cen jest 112 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2020–2026. W tym budynku: 3 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 6.

Flipperzy w całym mieście (Warszawa) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 12 000–16 000 zł/m², a odsprzedają po 15 500–20 300 zł/m² (na podstawie 959 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w całym mieście (Warszawa)

Flipperzy sprzedają typowo o 4 000 zł/m² drożej, niż kupują

959 flipów w całym mieście (Warszawa) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek12 00012 50014 00015 00016 00017 50018 00020 00022 00022 50024 000mediana 16 500kupno12 00016 000kupnosprzedaż15 50020 300sprzedaż20.03.2026 · 46,9 m² · 958 317 zł · 20 420 zł/m²02.04.2020 · 29,3 m² · 367 230 zł · 12 521 zł/m² (dziś ok. 20 500)19.02.2026 · 106,6 m² · 2 800 000 zł · 26 264 zł/m²19.12.2025 · 66,3 m² · 1 600 000 zł · 24 118 zł/m² (dziś ok. 24 000)19.06.2023 · 27,8 m² · 515 000 zł · 18 552 zł/m² (dziś ok. 22 500)03.03.2021 · 52,1 m² · 770 000 zł · 14 782 zł/m² (dziś ok. 22 500)›29.05.2023 · 41,9 m² · 2 050 000 zł · 48 938 zł/m² (dziś ok. 60 500) — poza skalą08.10.2022 · 29,4 m² · 565 000 zł · 19 244 zł/m² (dziś ok. 24 800)03.06.2022 · 46,9 m² · 605 000 zł · 12 914 zł/m² (dziś ok. 17 000)08.02.2021 · 52 m² · 593 044 zł · 11 411 zł/m² (dziś ok. 17 500)17.12.2020 · 44,4 m² · 486 775 zł · 10 968 zł/m² (dziś ok. 17 200)16.10.2020 · 52 m² · 556 507 zł · 10 700 zł/m² (dziś ok. 16 900)09.10.2020 · 56,8 m² · 630 017 zł · 11 086 zł/m² (dziś ok. 17 500) · i 13 więcej w tym miejscu05.01.2022 · 60,9 m² · 870 000 zł · 14 283 zł/m² (dziś ok. 19 400)10.12.2021 · 32,4 m² · 452 000 zł · 13 938 zł/m² (dziś ok. 19 100)10.03.2021 · 51,9 m² · 650 000 zł · 12 529 zł/m² (dziś ok. 19 000)10.11.2020 · 29,5 m² · 362 795 zł · 12 311 zł/m² (dziś ok. 19 300)03.07.2020 · 32,4 m² · 387 048 zł · 11 939 zł/m² (dziś ok. 19 100) · i 5 więcej w tym miejscu21.12.2021 · 64,2 m² · 1 020 000 zł · 15 895 zł/m² (dziś ok. 21 800)12.03.2021 · 106,6 m² · 1 500 000 zł · 14 070 zł/m² (dziś ok. 21 400)01.03.2021 · 79,2 m² · 610 000 zł · 7 702 zł/m² (dziś ok. 11 700)08.02.2021 · 60,9 m² · 655 129 zł · 10 756 zł/m² (dziś ok. 16 500)30.10.2020 · 102,8 m² · 1 084 630 zł · 10 549 zł/m² (dziś ok. 16 700)20.10.2020 · 67,8 m² · 702 228 zł · 10 351 zł/m² (dziś ok. 16 400)14.10.2020 · 48,7 m² · 514 282 zł · 10 554 zł/m² (dziś ok. 16 700)07.10.2020 · 68,1 m² · 704 502 zł · 10 351 zł/m² (dziś ok. 16 400) · i 12 więcej w tym miejscu04.02.2021 · 70,2 m² · 709 315 zł · 10 103 zł/m² (dziś ok. 15 500)17.12.2020 · 64 m² · 649 397 zł · 10 150 zł/m² (dziś ok. 15 900)24.11.2020 · 70,5 m² · 703 863 zł · 9 990 zł/m² (dziś ok. 15 700)23.11.2020 · 46,9 m² · 467 252 zł · 9 973 zł/m² (dziś ok. 15 700)05.11.2020 · 49,2 m² · 499 682 zł · 10 164 zł/m² (dziś ok. 16 000) · i 7 więcej w tym miejscu30.12.2020 · 32,4 m² · 376 256 zł · 11 602 zł/m² (dziś ok. 18 200)10.11.2020 · 46,6 m² · 532 456 zł · 11 436 zł/m² (dziś ok. 18 000)05.11.2020 · 39,2 m² · 441 338 zł · 11 250 zł/m² (dziś ok. 17 700)26.10.2020 · 28,9 m² · 333 159 zł · 11 524 zł/m² (dziś ok. 18 200)15.10.2020 · 51,9 m² · 583 371 zł · 11 238 zł/m² (dziś ok. 17 800) · i 15 więcej w tym miejscu10.11.2020 · 41,9 m² · 398 178 zł · 9 494 zł/m² (dziś ok. 14 900)29.10.2020 · 83,2 m² · 790 799 zł · 9 503 zł/m² (dziś ok. 15 000)19.10.2020 · 73,4 m² · 705 990 zł · 9 618 zł/m² (dziś ok. 15 200)20.07.2020 · 63,7 m² · 585 150 zł · 9 185 zł/m² (dziś ok. 14 700)09.06.2020 · 73,3 m² · 693 540 zł · 9 459 zł/m² (dziś ok. 15 300) · i 1 więcej w tym miejscu15.09.2020 · 39,9 m² · 464 952 zł · 11 650 zł/m² (dziś ok. 18 400)15.09.2020 · 39,8 m² · 477 360 zł · 12 000 zł/m² (dziś ok. 19 000)04.09.2020 · 36,5 m² · 435 920 zł · 11 943 zł/m² (dziś ok. 18 900)20.08.2020 · 32,6 m² · 382 545 zł · 11 749 zł/m² (dziś ok. 18 700)09.06.2020 · 29,4 m² · 333 285 zł · 11 352 zł/m² (dziś ok. 18 400) · i 7 więcej w tym miejscu23.06.2020 · 29,3 m² · 362 225 zł · 12 350 zł/m² (dziś ok. 20 000)19.05.2020 · 27,8 m² · 341 150 zł · 12 289 zł/m² (dziś ok. 20 100)08.05.2020 · 34,7 m² · 428 051 zł · 12 350 zł/m² (dziś ok. 20 200)30.04.2020 · 34,6 m² · 423 340 zł · 12 221 zł/m² (dziś ok. 20 000)18.06.2020 · 73,5 m² · 653 000 zł · 8 886 zł/m² (dziś ok. 14 400)19.05.2020 · 73,3 m² · 649 459 zł · 8 865 zł/m² (dziś ok. 14 500)ten budynek · 112 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
20.03.202646,9 m²piętro: 6958 317 zł20 420 zł/m²wtórny
19.02.2026106,6 m²piętro: 62 800 000 zł26 264 zł/m²wtórny
19.12.202566,3 m²piętro: 11 600 000 zł24 118 zł/m²wtórny
19.06.202327,8 m²piętro: 5515 000 zł18 552 zł/m²wtórny
29.05.202341,9 m²piętro: parter2 050 000 zł48 938 zł/m²wtórny
08.10.202229,4 m²piętro: 3565 000 zł19 244 zł/m²wtórny
03.06.202246,9 m²piętro: 2605 000 zł12 914 zł/m²wtórny
05.01.202260,9 m²piętro: 6870 000 zł14 283 zł/m²wtórny
21.12.202164,2 m²piętro: 31 020 000 zł15 895 zł/m²wtórny
10.12.202132,4 m²piętro: 2452 000 zł13 938 zł/m²wtórny
12.03.2021106,6 m²piętro: 61 500 000 zł14 070 zł/m²wtórny
10.03.202151,9 m²piętro: 2650 000 zł12 529 zł/m²wtórny
03.03.202152,1 m²piętro: parter770 000 zł14 782 zł/m²wtórny
01.03.202179,2 m²piętro: 5610 000 zł7 702 zł/m²pierwotny
08.02.202160,9 m²piętro: 6655 129 zł10 756 zł/m²pierwotny
08.02.202152,0 m²piętro: 4593 044 zł11 411 zł/m²pierwotny
04.02.202170,2 m²piętro: 3709 315 zł10 103 zł/m²pierwotny
30.12.202032,4 m²piętro: 2376 256 zł11 602 zł/m²pierwotny
17.12.202064,0 m²piętro: 4649 397 zł10 150 zł/m²pierwotny
17.12.202044,4 m²piętro: 5486 775 zł10 968 zł/m²pierwotny
24.11.202070,5 m²piętro: 5703 863 zł9 990 zł/m²pierwotny
23.11.202046,9 m²piętro: 2467 252 zł9 973 zł/m²pierwotny
10.11.202041,9 m²piętro: 1398 178 zł9 494 zł/m²pierwotny
10.11.202046,6 m²piętro: 6532 456 zł11 436 zł/m²pierwotny
10.11.202029,5 m²piętro: 4362 795 zł12 311 zł/m²pierwotny
05.11.202039,2 m²piętro: parter441 338 zł11 250 zł/m²pierwotny
05.11.202049,2 m²piętro: 3499 682 zł10 164 zł/m²pierwotny
30.10.2020102,8 m²piętro: 61 084 630 zł10 549 zł/m²pierwotny
29.10.202083,2 m²piętro: 3790 799 zł9 503 zł/m²pierwotny
29.10.202070,5 m²piętro: 4712 372 zł10 107 zł/m²pierwotny
26.10.202028,9 m²piętro: 1333 159 zł11 524 zł/m²pierwotny
20.10.202067,8 m²piętro: 2702 228 zł10 351 zł/m²pierwotny
19.10.202073,4 m²piętro: 2705 990 zł9 618 zł/m²pierwotny
16.10.202052,0 m²piętro: 1556 507 zł10 700 zł/m²pierwotny
15.10.202051,9 m²piętro: 3583 371 zł11 238 zł/m²pierwotny
14.10.202048,7 m²piętro: 2514 282 zł10 554 zł/m²pierwotny
09.10.202056,8 m²piętro: 1630 017 zł11 086 zł/m²pierwotny
09.10.202044,9 m²piętro: parter477 990 zł10 639 zł/m²pierwotny
07.10.202068,1 m²piętro: 3704 502 zł10 351 zł/m²pierwotny
07.10.202051,9 m²piętro: 4591 948 zł11 397 zł/m²pierwotny
05.10.202081,5 m²piętro: parter828 250 zł10 168 zł/m²pierwotny
29.09.202052,0 m²piętro: 5597 105 zł11 487 zł/m²pierwotny
15.09.202039,9 m²piętro: 4464 952 zł11 650 zł/m²pierwotny
15.09.202039,8 m²piętro: 6477 360 zł12 000 zł/m²pierwotny
04.09.202036,5 m²piętro: 5435 920 zł11 943 zł/m²pierwotny
20.08.202032,6 m²piętro: 3382 545 zł11 749 zł/m²pierwotny
20.08.202064,2 m²piętro: 6674 006 zł10 503 zł/m²pierwotny
30.07.202064,2 m²piętro: 3649 820 zł10 127 zł/m²pierwotny
29.07.202067,9 m²piętro: 4723 510 zł10 649 zł/m²pierwotny
20.07.202063,7 m²piętro: parter585 150 zł9 185 zł/m²pierwotny
17.07.202069,6 m²piętro: 2734 597 zł10 550 zł/m²pierwotny
17.07.202060,9 m²piętro: 5643 581 zł10 570 zł/m²pierwotny
16.07.202046,9 m²piętro: 4497 989 zł10 609 zł/m²pierwotny
16.07.202061,0 m²piętro: 2607 348 zł9 950 zł/m²pierwotny
13.07.202046,9 m²piętro: 6513 672 zł10 945 zł/m²pierwotny
09.07.202083,4 m²piętro: 5804 489 zł9 642 zł/m²pierwotny
09.07.202066,3 m²piętro: 1678 987 zł10 235 zł/m²pierwotny
03.07.202032,4 m²piętro: 4387 048 zł11 939 zł/m²pierwotny
01.07.202052,0 m²piętro: 3560 301 zł10 779 zł/m²pierwotny
01.07.202039,7 m²piętro: 2454 031 zł11 428 zł/m²pierwotny
29.06.202063,4 m²piętro: 2656 531 zł10 359 zł/m²pierwotny
26.06.202069,6 m²piętro: 6773 600 zł11 113 zł/m²pierwotny
26.06.202069,6 m²piętro: 4717 244 zł10 310 zł/m²pierwotny
23.06.202029,3 m²piętro: 1362 225 zł12 350 zł/m²pierwotny
19.06.202092,9 m²piętro: 61 008 596 zł10 861 zł/m²pierwotny
19.06.202046,4 m²piętro: 2522 460 zł11 257 zł/m²pierwotny
18.06.202073,5 m²piętro: 6653 000 zł8 886 zł/m²pierwotny
15.06.202034,7 m²piętro: parter407 608 zł11 750 zł/m²pierwotny
09.06.202029,4 m²piętro: 2333 285 zł11 352 zł/m²pierwotny
09.06.202073,3 m²piętro: 1693 540 zł9 459 zł/m²pierwotny
09.06.202044,8 m²piętro: 4483 413 zł10 800 zł/m²pierwotny
08.06.202045,9 m²piętro: 1473 354 zł10 306 zł/m²pierwotny
05.06.202046,0 m²piętro: 2493 420 zł10 731 zł/m²pierwotny
05.06.202039,8 m²piętro: 3460 355 zł11 567 zł/m²pierwotny
01.06.202034,7 m²piętro: 3393 294 zł11 350 zł/m²pierwotny
29.05.202034,7 m²piętro: 2404 406 zł11 658 zł/m²pierwotny
25.05.202051,2 m²piętro: 1564 440 zł11 024 zł/m²pierwotny
20.05.2020102,0 m²piętro: 51 026 488 zł10 068 zł/m²pierwotny
19.05.202073,3 m²piętro: parter649 459 zł8 865 zł/m²pierwotny
19.05.202027,8 m²piętro: 5341 150 zł12 289 zł/m²pierwotny
14.05.202052,1 m²piętro: parter565 500 zł10 856 zł/m²pierwotny
14.05.202046,4 m²piętro: 4515 494 zł11 122 zł/m²pierwotny
13.05.202047,1 m²piętro: 5505 773 zł10 729 zł/m²pierwotny
13.05.202049,0 m²piętro: 6553 689 zł11 304 zł/m²pierwotny
08.05.202034,7 m²piętro: 6428 051 zł12 350 zł/m²pierwotny
05.05.202083,0 m²piętro: 4804 679 zł9 690 zł/m²pierwotny
30.04.202064,2 m²piętro: 2629 695 zł9 805 zł/m²pierwotny
30.04.202036,5 m²piętro: 3427 109 zł11 698 zł/m²pierwotny
30.04.202034,6 m²piętro: 5423 340 zł12 221 zł/m²pierwotny
30.04.202034,6 m²piętro: 4396 229 zł11 442 zł/m²pierwotny
30.04.202063,2 m²piętro: 4647 509 zł10 245 zł/m²pierwotny
27.04.202044,4 m²piętro: 1453 231 zł10 199 zł/m²pierwotny
23.04.202042,1 m²piętro: 6472 256 zł11 225 zł/m²pierwotny
23.04.202073,4 m²piętro: 3727 288 zł9 909 zł/m²pierwotny
22.04.202064,1 m²piętro: 1638 315 zł9 952 zł/m²pierwotny
21.04.202056,7 m²piętro: 2619 255 zł10 929 zł/m²pierwotny
20.04.202036,4 m²piętro: 4432 374 zł11 891 zł/m²pierwotny
09.04.2020106,6 m²piętro: 61 100 276 zł10 321 zł/m²pierwotny
09.04.202052,0 m²piętro: 2554 574 zł10 657 zł/m²pierwotny
07.04.202056,9 m²piętro: 1634 480 zł11 157 zł/m²pierwotny
07.04.202060,6 m²piętro: 5663 798 zł10 952 zł/m²pierwotny
07.04.202056,5 m²piętro: 6654 012 zł11 580 zł/m²pierwotny
07.04.202056,7 m²piętro: 3625 730 zł11 036 zł/m²pierwotny
06.04.202045,8 m²piętro: 4508 158 zł11 100 zł/m²pierwotny
06.04.202064,2 m²piętro: 3636 800 zł9 927 zł/m²pierwotny
03.04.202073,4 m²piętro: 4715 358 zł9 750 zł/m²pierwotny
02.04.202029,3 m²367 230 zł12 521 zł/m²pierwotny
01.04.202083,2 m²piętro: 2772 148 zł9 282 zł/m²pierwotny
01.04.202039,8 m²piętro: 5475 848 zł11 962 zł/m²pierwotny
01.04.202044,6 m²piętro: 2462 395 zł10 368 zł/m²pierwotny
24.03.202029,4 m²piętro: 3314 509 zł10 712 zł/m²pierwotny
26.02.202051,9 m²piętro: 2538 699 zł10 384 zł/m²pierwotny

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Jana Pawła Woronicza 80 i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki